HOME > mamoru914さんのHP > 房州低名山の山行状況
房州低名山の達成状況
房州低名山
49/49座
項番 | 山名 | 達成 | 登頂数 | 山行記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 鋸山 | 3回 | ||
2 | 津森山 | 1回 | ||
3 | 人骨山 | 1回 | ||
4 | 大黒山 | 1回 | ||
5 | 津辺野山 | 1回 | ||
6 | 富山 | 2回 | ||
7 | 木ノ根峠 | 1回 | ||
8 | 宮本城山 | 1回 | ||
9 | 滝田城址 | 1回 | ||
10 | 聖山 | 1回 | ||
11 | 大房岬 | 1回 | ||
12 | 堂山 | 1回 | ||
13 | 那古山 | 1回 | ||
14 | 房の大山 | 1回 | ||
15 | 伊予ヶ岳 | 1回 | ||
16 | 御殿山 | 1回 | ||
17 | 大日山 | 1回 | ||
18 | 宝篋山 | 1回 | ||
19 | 鷹取山 | 1回 | ||
20 | 海老敷金比羅山 | 1回 | ||
21 | 大台山 | 1回 | ||
22 | 経塚山 | 1回 | ||
23 | 白浜城山 | 1回 | ||
24 | 高塚山 | 1回 | ||
25 | 烏場山 | 1回 | ||
26 | 白渚浅間山 | 1回 | ||
27 | 江見大塚山 | 1回 | ||
28 | 男金山 | 1回 | ||
29 | 高鶴山 | 1回 | ||
30 | 清澄山 | 2回 | ||
31 | 大見山 | 1回 | ||
32 | 元清澄山 | 1回 | ||
33 | 高天神 | 2回 | ||
34 | 清澄浅間山 | 1回 | ||
35 | 嶺岡浅間 | 1回 | ||
36 | 嶺岡愛宕山 | 1回 | ||
37 | 二ツ山 | 2回 | ||
38 | 嶺岡馬の背 | 1回 | ||
39 | 嶺岡大塚山 | 1回 | ||
40 | 保田見峠 | 1回 | ||
41 | 嵯峨山 | 1回 | ||
42 | スイセンピーク | 1回 | ||
43 | 三郡山 | 1回 | ||
44 | 請雨山 | 1回 | ||
45 | 安房高山 | 1回 | ||
46 | 平塚山 | 1回 | ||
47 | 立石山 | 1回 | ||
48 | 貝渚浅間山 | 1回 | ||
49 | 女夫石山 | 1回 |
※記録のルートから推測をしているため、ルートが登録されていない記録は表示されません。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。