HOME > yama-curryさんのHP > 関東百山の山行状況
関東百山の達成状況
関東百山
14/100座
項番 | 山名 | 達成 | 登頂数 | 山行記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 金時山 | 0回 |
|
|
2 | 矢倉岳 | 0回 |
|
|
3 | 明神ヶ岳 | 1回 | ||
4 | 箱根山 | 0回 |
|
|
5 | 大山 | 6回 | ||
6 | 仏果山 | 0回 |
|
|
7 | 塔ノ岳 | 1回 | ||
8 | 丹沢山 | 0回 |
|
|
9 | 蛭ヶ岳 | 0回 |
|
|
10 | 檜洞丸 | 1回 | ||
11 | 大室山 | 2回 | ||
12 | 菰釣山 | 0回 |
|
|
13 | 畦ヶ丸 | 1回 | ||
14 | 不老山 | 0回 |
|
|
15 | 御正体山 | 0回 |
|
|
16 | 菜畑山 | 0回 |
|
|
17 | 朝日山 | 0回 |
|
|
18 | 高尾山 | 1回 | ||
19 | 陣馬山 | 2回 | ||
20 | 石老山 | 0回 |
|
|
21 | 生藤山 | 0回 |
|
|
22 | 倉岳山 | 0回 |
|
|
23 | 九鬼山 | 0回 |
|
|
24 | 扇山 | 0回 |
|
|
25 | 権現山 | 0回 |
|
|
26 | 滝子山 | 0回 |
|
|
27 | 雁ヶ腹摺山 | 0回 |
|
|
28 | 大蔵高丸 | 0回 |
|
|
29 | 大菩薩嶺 | 0回 |
|
|
30 | 黒川鶏冠山の三角点 | 0回 |
|
|
31 | 岩茸石山 | 0回 |
|
|
32 | 大岳山 | 0回 |
|
|
33 | 御前山 | 0回 |
|
|
34 | 三頭山 | 1回 | ||
35 | 川苔山 | 1回 | ||
36 | 蕎麦粒山 | 0回 |
|
|
37 | 酉谷山 | 0回 |
|
|
38 | 鷹ノ巣山 | 0回 |
|
|
39 | 雲取山 | 1回 | ||
40 | 和名倉山 | 0回 |
|
|
41 | 飛龍山 | 0回 |
|
|
42 | 唐松尾山 | 0回 |
|
|
43 | 雁坂嶺 | 0回 |
|
|
44 | 甲武信ヶ岳 | 1回 | ||
45 | 十文字山 | 0回 |
|
|
46 | 両神山 | 0回 |
|
|
47 | 秩父御岳山 | 0回 |
|
|
48 | 笠山 | 0回 |
|
|
49 | 武川岳 | 0回 |
|
|
50 | 武甲山 | 0回 |
|
|
51 | 大持山 | 0回 |
|
|
52 | 伊豆ヶ岳 | 0回 |
|
|
53 | 棒ノ嶺 | 0回 |
|
|
54 | 蕨山 | 0回 |
|
|
55 | 城峯山 | 0回 |
|
|
56 | 二子山 | 0回 |
|
|
57 | 父不見山 | 0回 |
|
|
58 | 御荷鉾山 | 0回 |
|
|
59 | 赤久縄山 | 0回 |
|
|
60 | 諏訪山 | 0回 |
|
|
61 | 稲含山 | 0回 |
|
|
62 | 荒船山 | 0回 |
|
|
63 | 妙義山 | 0回 |
|
|
64 | 浅間隠山 | 0回 |
|
|
65 | 鼻曲山 | 0回 |
|
|
66 | 榛名山 | 0回 |
|
|
67 | 子持山 | 0回 |
|
|
68 | 赤城山 | 0回 |
|
|
69 | 白砂山 | 0回 |
|
|
70 | 平標山 | 0回 |
|
|
71 | 谷川岳 | 1回 | ||
72 | 白毛門 | 0回 |
|
|
73 | 武尊山 | 0回 |
|
|
74 | 吾妻耶山 | 0回 |
|
|
75 | 至仏山 | 0回 |
|
|
76 | 平ヶ岳 | 0回 |
|
|
77 | 田代山 | 0回 |
|
|
78 | 荒海山 | 0回 |
|
|
79 | 朝日岳 | 0回 |
|
|
80 | 南月山 | 0回 |
|
|
81 | 鶏頂山 | 0回 |
|
|
82 | 日留賀岳 | 0回 |
|
|
83 | 女峰山 | 0回 |
|
|
84 | 大真名子山 | 0回 |
|
|
85 | 太郎山 | 0回 |
|
|
86 | 男体山 | 0回 |
|
|
87 | 錫ヶ岳 | 0回 |
|
|
88 | 奥白根山 | 0回 |
|
|
89 | 黒檜岳 | 0回 |
|
|
90 | 夕日岳 | 0回 |
|
|
91 | 前袈裟丸山 | 0回 |
|
|
92 | 皇海山 | 0回 |
|
|
93 | 仙人ヶ岳 | 0回 |
|
|
94 | 鳴神山 | 0回 |
|
|
95 | 三毳山 | 0回 |
|
|
96 | 奥久慈男体山 | 0回 |
|
|
97 | 竪破山 | 0回 |
|
|
98 | 筑波山 | 1回 | ||
99 | 富山 | 0回 |
|
|
100 | 大楠山 | 0回 |
|
※記録のルートから推測をしているため、ルートが登録されていない記録は表示されません。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。