HOME > domikichiさんのHP > 大月市秀麗富嶽十二景(山梨県)の山行状況
大月市秀麗富嶽十二景(山梨県)の達成状況
大月市秀麗富嶽十二景(山梨県)
2/20座
Leaflet | 鐃緒申��申鐃初姐�渇����鐃醇�鐃緒申鐃緒申鐃緒申鐃緒申��申鐃初姐�渇����申鐃順�渇����紮�鐃醇柑鐃緒申鐃緒申����鐃初��膩��渇��膩��鰹申鐃処��申鐃初姐�渇����鐃醇�鐃緒申鐃緒申膣�申����鐃初��膩��渇��膩��鰹申鐃緒申鐃初����鐃緒申��申鐃醇�鐃緒申��申鐃初姐�渇��膩��渇����鐃緒申��申鐃初姐�渇����鐃醇�鐃緒申鐃緒申����鐃緒申��申鐃醇�鐃緒申鐃緒申��膩��渇���常申鐃初��膩��渇��膩��鰹申鐃緒申鐃初��膩��鰹申鐃順�渇����鐃初��膩��鰹申鐃順�渇����紮�鐃醇�鐃緒申��申鐃醇�鐃緒申鐃緒申��膩��鰹申鐃順�渇����鐃初��膩��渇��膩��鰹申鐃処��申鐃初姐�渇����鐃醇�鐃緒申鐃緒申����鐃緒申��申鐃醇�鐃緒申��申鐃醇柑鐃緒��鰹申薜合�渇��膩��渇����鐃緒申鐃緒申��膩��鰹申鐃順�渇����鐃初��膩��鰹申鐃順�渇����紮�鐃醇�鐃緒申鐃緒申�渇����鐃醇�鐃緒申鐃緒申膣�申����鐃初��膩��渇��膩��鰹申鐃緒申鐃初����鐃緒申��申鐃初姐�渇����鐃醇�鐃緒申��申鐃緒申
項番 | 山名 | 達成 | 登頂数 | 山行記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 雁ヶ腹摺山 | 0回 |
|
|
2 | 姥子山東峰 | 0回 |
|
|
3 | 牛奥ノ雁ヶ腹摺山 | 0回 |
|
|
4 | 小金沢山 | 0回 |
|
|
5 | 大蔵高丸 | 0回 |
|
|
6 | ハマイバ丸 | 0回 |
|
|
7 | 滝子山 | 0回 |
|
|
8 | 笹子雁ヶ腹摺山 | 0回 |
|
|
9 | 奈良倉山 | 0回 |
|
|
10 | 扇山 | 0回 |
|
|
11 | 百蔵山 | 0回 |
|
|
12 | 岩殿山 | 0回 |
|
|
13 | 真木お伊勢山 | 0回 |
|
|
14 | 高畑山 | 0回 |
|
|
15 | 倉岳山 | 0回 |
|
|
16 | 九鬼山 | 0回 |
|
|
17 | 御前山 | 0回 |
|
|
18 | 高川山 | 0回 |
|
|
19 | 本社ヶ丸 | 1回 | ||
20 | 清八山 | 1回 |
※記録のルートから推測をしているため、ルートが登録されていない記録は表示されません。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。