HOME > hirominakataniさんのHP > 中央分水嶺トレイルの山行状況
中央分水嶺トレイルの達成状況
中央分水嶺トレイル
0/13座
| 項番 | 山名 | 達成 | 登頂数 | 山行記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高和良比 | 0回 |
|
|
| 2 | 大門峠 | 0回 |
|
|
| 3 | 樺ノ頭 | 0回 |
|
|
| 4 | 南の耳 | 0回 |
|
|
| 5 | 北の耳 | 0回 |
|
|
| 6 | 男女倉山 | 0回 |
|
|
| 7 | 八島湿原 | 0回 |
|
|
| 8 | 鷲ヶ峰 | 0回 |
|
|
| 9 | 中山道古峠 | 0回 |
|
|
| 10 | 和田山北峰 | 0回 |
|
|
| 11 | 三峰山 | 0回 |
|
|
| 12 | 茶臼山 | 0回 |
|
|
| 13 | 美しの塔 | 0回 |
|
※記録のルートから推測をしているため、ルートが登録されていない記録は表示されません。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。

