HOME > konayuki96さんのHP > 新・花の百名山の山行状況
新・花の百名山の達成状況
新・花の百名山
0/98座
項番 | 山名 | 達成 | 登頂数 | 山行記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 利尻山 | 0回 |
|
|
2 | 羅臼岳 | 0回 |
|
|
3 | 斜里岳 | 0回 |
|
|
6 | 大雪山 | 0回 |
|
|
11 | 八甲田大岳 | 0回 |
|
|
12 | 八幡平 | 0回 |
|
|
14 | 早池峰山 | 0回 |
|
|
16 | 鳥海山 | 0回 |
|
|
17 | 月山 | 0回 |
|
|
25 | 奥白根山 | 0回 |
|
|
26 | 会津駒ヶ岳 | 0回 |
|
|
28 | 平ヶ岳 | 0回 |
|
|
30 | 燧ヶ岳 | 0回 |
|
|
33 | 武尊山 | 0回 |
|
|
37 | 赤城山 | 0回 |
|
|
38 | 両神山 | 0回 |
|
|
39 | 雲取山 | 0回 |
|
|
41 | 甲武信ヶ岳 | 0回 |
|
|
44 | 大菩薩嶺 | 0回 |
|
|
51 | 浅間山 | 0回 |
|
|
52 | 白馬岳 | 0回 |
|
|
54 | 鹿島槍ヶ岳 | 0回 |
|
|
61 | 白山 | 0回 |
|
|
66 | 蓼科山 | 0回 |
|
|
77 | 恵那山 | 0回 |
|
|
78 | 甲斐駒ヶ岳 | 0回 |
|
|
79 | 仙丈ヶ岳 | 0回 |
|
|
80 | 鳳凰山 | 0回 |
|
|
81 | 北岳 | 0回 |
|
|
89 | 伊吹山 | 0回 |
|
|
92 | 大山 | 0回 |
|
|
94 | 石鎚山 | 0回 |
|
|
95 | 阿蘇山 | 0回 |
|
|
98 | 霧島山 | 0回 |
|
|
99 | 開聞岳 | 0回 |
|
|
105 | 暑寒別岳 | 0回 |
|
|
110 | 夕張岳 | 0回 |
|
|
112 | 秋田駒ヶ岳 | 0回 |
|
|
115 | 栗駒山 | 0回 |
|
|
118 | 姫神山 | 0回 |
|
|
130 | 榛名山 | 0回 |
|
|
149 | 櫛形山 | 0回 |
|
|
152 | 乾徳山 | 0回 |
|
|
156 | 守門岳 | 0回 |
|
|
166 | 針ノ木岳 | 0回 |
|
|
169 | 三ッ峠山 | 0回 |
|
|
186 | 氷ノ山 | 0回 |
|
|
208 | 浅草岳 | 0回 |
|
|
213 | 大滝根山 | 0回 |
|
|
238 | 笠ヶ岳 | 0回 |
|
|
240 | 金北山 | 0回 |
|
|
250 | 鉢伏山 | 0回 |
|
|
257 | 蓮華岳 | 0回 |
|
|
258 | 医王山 | 0回 |
|
|
275 | 藤原岳 | 0回 |
|
|
288 | 道後山 | 0回 |
|
|
322 | 笠取山 | 0回 |
|
|
348 | 御岳山 | 0回 |
|
|
384 | 鳴神山 | 0回 |
|
|
389 | 三毳山 | 0回 |
|
|
391 | アポイ岳 | 0回 |
|
|
439 | 鎌倉岳 | 0回 |
|
|
455 | 礼文岳 | 0回 |
|
|
456 | 目国内岳 | 0回 |
|
|
457 | オロフレ山 | 0回 |
|
|
458 | 鷲別岳 | 0回 |
|
|
459 | 白雲山 | 0回 |
|
|
460 | 石裂山 | 0回 |
|
|
461 | 伊豆ヶ岳 | 0回 |
|
|
462 | 飛龍山 | 0回 |
|
|
463 | 九鬼山 | 0回 |
|
|
464 | 二十六夜山 | 0回 |
|
|
465 | 黒富士 | 0回 |
|
|
466 | 天狗山 | 0回 |
|
|
467 | 権現山 | 0回 |
|
|
468 | 長九郎山 | 0回 |
|
|
469 | 風越山 | 0回 |
|
|
470 | 尾高山 | 0回 |
|
|
471 | 日倉山 | 0回 |
|
|
472 | 角田山 | 0回 |
|
|
473 | 大日岳 | 0回 |
|
|
474 | 北ノ俣岳 | 0回 |
|
|
475 | 弓張山地 | 0回 |
|
|
476 | 猿投山 | 0回 |
|
|
477 | 冷水山 | 0回 |
|
|
478 | 小谷山 | 0回 |
|
|
479 | 大江山 | 0回 |
|
|
480 | 船上山 | 0回 |
|
|
481 | 比婆山 | 0回 |
|
|
482 | 銅山越 | 0回 |
|
|
483 | 古処山 | 0回 |
|
|
2763 | 早月小屋 | 0回 |
|
|
5082 | 八島湿原 | 0回 |
|
|
7621 | 物見山 | 0回 |
|
|
19564 | 大杉谷 | 0回 |
|
|
19611 | 太郎山 | 0回 |
|
|
47939 | 乙女高原 | 0回 |
|
|
56946 | 上ノ代 | 0回 |
|
※記録のルートから推測をしているため、ルートが登録されていない記録は表示されません。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。