HOME > t-asa1963さんのHP > 房総山岳志の山行状況
房総山岳志の達成状況
房総山岳志
0/431座
項番 | 山名 | 達成 | 登頂数 | 山行記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 八丁山 | 0回 |
|
|
2 | 三郡山 | 0回 |
|
|
3 | 請雨山 | 0回 |
|
|
4 | 安房高山 | 0回 |
|
|
5 | 長野田山西峰 | 0回 |
|
|
6 | 小町峰 | 0回 |
|
|
7 | 香木原峠 | 0回 |
|
|
8 | 黒塚山 | 0回 |
|
|
9 | 元清澄山 | 0回 |
|
|
10 | 神詡連邦 | 0回 |
|
|
11 | 八千鬼山 | 0回 |
|
|
12 | 山ノ神 | 0回 |
|
|
13 | 大見山 | 0回 |
|
|
14 | 名所塚 | 0回 |
|
|
15 | 観音台 | 0回 |
|
|
16 | 鴨川富士 | 0回 |
|
|
17 | 和泉浅間山 | 0回 |
|
|
18 | 風宮山 | 0回 |
|
|
19 | 男金山 | 0回 |
|
|
20 | 女神山 | 0回 |
|
|
21 | 小倉山 | 0回 |
|
|
22 | 高倉山 | 0回 |
|
|
23 | 度祗巌山 | 0回 |
|
|
24 | 金毘羅山 | 0回 |
|
|
25 | 神楽石山 | 0回 |
|
|
26 | 西風宮山 | 0回 |
|
|
27 | 東浅間山 | 0回 |
|
|
28 | 平塚浅間山 | 0回 |
|
|
29 | 頑固山 | 0回 |
|
|
30 | 二ツ山 | 0回 |
|
|
31 | 高蔵山 | 0回 |
|
|
32 | 鬼手山 | 0回 |
|
|
33 | 権現山 | 0回 |
|
|
34 | 嶺岡馬の背 | 0回 |
|
|
35 | 嶺岡大塚山 | 0回 |
|
|
36 | 嶺岡中塚山 | 0回 |
|
|
37 | 熊捕山 | 0回 |
|
|
38 | 嶺岡浅間 | 0回 |
|
|
39 | 白滝山 | 0回 |
|
|
40 | 巾着山 | 0回 |
|
|
41 | 嶺岡雨乞山 | 0回 |
|
|
42 | 嶺岡花立山 | 0回 |
|
|
43 | 阿さみ塚 | 0回 |
|
|
44 | 川代浅間山 | 0回 |
|
|
45 | 龍光山 | 0回 |
|
|
46 | 石子山 | 0回 |
|
|
47 | 貝渚浅間山 | 0回 |
|
|
48 | 波太富士 | 0回 |
|
|
49 | 高鶴山 | 0回 |
|
|
50 | 大峯 | 0回 |
|
|
51 | 岩郷山 | 0回 |
|
|
52 | 向山 | 0回 |
|
|
53 | 天面浅間山 | 0回 |
|
|
54 | 蛇山 | 0回 |
|
|
55 | 八幡山(江見八幡山) | 0回 |
|
|
56 | 天道山 | 0回 |
|
|
57 | 秋葉山 | 0回 |
|
|
58 | 江見大塚山 | 0回 |
|
|
59 | 大石山 | 0回 |
|
|
60 | 四方木浅間山 | 0回 |
|
|
61 | 清澄山 | 0回 |
|
|
62 | 如意山 | 0回 |
|
|
63 | 宝珠山 | 0回 |
|
|
64 | 露地山 | 0回 |
|
|
65 | 清澄浅間山 | 0回 |
|
|
66 | 独鈷山 | 0回 |
|
|
67 | 鶏毛山 | 0回 |
|
|
68 | 金剛山 | 0回 |
|
|
69 | 高天神 | 0回 |
|
|
70 | 烏帽子山 | 0回 |
|
|
71 | 硯石 | 0回 |
|
|
72 | 滑山 | 0回 |
|
|
73 | 天道山 | 0回 |
|
|
74 | 浅間山(引土浅間山) | 0回 |
|
|
75 | 天津愛宕山 | 0回 |
|
|
76 | 天津山 | 0回 |
|
|
77 | 小湊山 | 0回 |
|
|
78 | 市ヶ坂峠 | 0回 |
|
|
79 | 岩光山(岩高山) | 0回 |
|
|
80 | 鋸山 | 0回 |
|
|
81 | 岩殿山 | 0回 |
|
|
82 | 保田八幡山 | 0回 |
|
|
83 | 権現山 | 0回 |
|
|
84 | 浅間山(保田浅間山・大帷子浅間山) | 0回 |
|
|
85 | 大峯 | 0回 |
|
|
86 | 鹿嶺 | 0回 |
|
|
87 | 籠田山 | 0回 |
|
|
88 | 嵯峨山 | 0回 |
|
|
89 | 保田見峠 | 0回 |
|
|
90 | 人骨山 | 0回 |
|
|
91 | 津森山 | 0回 |
|
|
92 | 龍島浅間山 | 0回 |
|
|
93 | 旗立山 | 0回 |
|
|
94 | 大黒山 | 0回 |
|
|
95 | 恵比寿山 | 0回 |
|
|
96 | 八幡山 | 0回 |
|
|
97 | 浅間山 | 0回 |
|
|
98 | 天満山 | 0回 |
|
|
99 | 津辺野山 | 0回 |
|
|
100 | 浅間山 | 0回 |
|
|
101 | 富山 | 0回 |
|
|
102 | 井野浅間山 | 0回 |
|
|
103 | 伊予ヶ岳 | 0回 |
|
|
104 | 要害山 | 0回 |
|
|
105 | 高石神山 | 0回 |
|
|
106 | 大杉山 | 0回 |
|
|
107 | 金ヶ塚山 | 0回 |
|
|
108 | 鞍骨山 | 0回 |
|
|
109 | 嶺岡三郡山 | 0回 |
|
|
110 | 東房子嶺 | 0回 |
|
|
111 | 宮田山 | 0回 |
|
|
112 | 大台山 | 0回 |
|
|
113 | 平群富士 | 0回 |
|
|
114 | 大黒様 | 0回 |
|
|
115 | 木ノ根峠 | 0回 |
|
|
116 | 丹生浅間山 | 0回 |
|
|
117 | 七面山(山崎七面山) | 0回 |
|
|
118 | 聖山 | 0回 |
|
|
119 | 大房岬 | 0回 |
|
|
120 | 七面山 | 0回 |
|
|
121 | 堂山 | 0回 |
|
|
122 | 二位山 | 0回 |
|
|
123 | 那古山 | 0回 |
|
|
124 | 国司山 | 0回 |
|
|
125 | 高野山 | 0回 |
|
|
126 | 高根山 | 0回 |
|
|
127 | 真倉浅間山 | 0回 |
|
|
128 | 房の大山 | 0回 |
|
|
129 | 御手洗山 | 0回 |
|
|
130 | ガンコ山 | 0回 |
|
|
131 | 砂山 | 0回 |
|
|
132 | 座席山 | 0回 |
|
|
133 | 兎尾山 | 0回 |
|
|
134 | 大神宮大塚山 | 0回 |
|
|
135 | 吾谷山 | 0回 |
|
|
136 | 天神山 | 0回 |
|
|
137 | 男神山 | 0回 |
|
|
138 | 女神山 | 0回 |
|
|
139 | 天田山 | 0回 |
|
|
140 | 京塚山 | 0回 |
|
|
141 | 神余城山 | 0回 |
|
|
142 | 白浜城山 | 0回 |
|
|
143 | 虚空蔵山 | 0回 |
|
|
144 | 健田富士 | 0回 |
|
|
145 | 雨乞塚 | 0回 |
|
|
146 | 魚見根山 | 0回 |
|
|
147 | 高塚山 | 0回 |
|
|
148 | 観音塚 | 0回 |
|
|
149 | 音落ヶ岳 | 0回 |
|
|
150 | 大日山 | 0回 |
|
|
151 | 山名金比羅山 | 0回 |
|
|
152 | 房央三郡山 | 0回 |
|
|
153 | 二反森 | 0回 |
|
|
154 | 海老敷金比羅山 | 0回 |
|
|
155 | 嶺岡愛宕山 | 0回 |
|
|
156 | 経塚山 | 0回 |
|
|
157 | 渡度山 | 0回 |
|
|
158 | 石堂大塚山 | 0回 |
|
|
159 | 小戸鴻ノ巣山 | 0回 |
|
|
160 | 白石山 | 0回 |
|
|
161 | 小戸愛宕山 | 0回 |
|
|
162 | 赤坂山 | 0回 |
|
|
163 | 南赤坂山 | 0回 |
|
|
164 | 山王山 | 0回 |
|
|
165 | 西原浅間山 | 0回 |
|
|
166 | 泉山 | 0回 |
|
|
167 | 大聖寺山 | 0回 |
|
|
168 | 円照寺山 | 0回 |
|
|
169 | 貴船山 | 0回 |
|
|
170 | 青龍寺山 | 0回 |
|
|
171 | 十三塚 | 0回 |
|
|
172 | 三峯山 | 0回 |
|
|
173 | 沓見大塚山 | 0回 |
|
|
174 | 大峯山 | 0回 |
|
|
175 | 八幡山 | 0回 |
|
|
176 | 峯山 | 0回 |
|
|
177 | 御殿山 | 0回 |
|
|
178 | 鷹取山 | 0回 |
|
|
179 | 宝篋山 | 0回 |
|
|
180 | 胴骨山 | 0回 |
|
|
181 | サジキ塚 | 0回 |
|
|
182 | 烏場山 | 0回 |
|
|
183 | 花園金比羅山 | 0回 |
|
|
184 | 西大塚山 | 0回 |
|
|
185 | 柄井後山 | 0回 |
|
|
186 | 平塚山 | 0回 |
|
|
187 | 白渚浅間山 | 0回 |
|
|
188 | 峰山 | 0回 |
|
|
189 | 神明山 | 0回 |
|
|
190 | 磯根浅間山 | 0回 |
|
|
191 | 大貫嵯峨山 | 0回 |
|
|
192 | 中大塚山 | 0回 |
|
|
193 | 小久保大塚山 | 0回 |
|
|
194 | 大坪山 | 0回 |
|
|
195 | 古船浅間山 | 0回 |
|
|
196 | 含富里浅間 | 0回 |
|
|
197 | 岩坂天王山 | 0回 |
|
|
198 | 天神山 | 0回 |
|
|
199 | 妙見山 | 0回 |
|
|
200 | 竹岡不動山 | 0回 |
|
|
201 | 竹岡城山 | 0回 |
|
|
202 | 十三塚山 | 0回 |
|
|
203 | 砲台山 | 0回 |
|
|
204 | 弁財天山 | 0回 |
|
|
205 | 金谷不動山 | 0回 |
|
|
206 | 金谷浅間山 | 0回 |
|
|
207 | 三舟山 | 0回 |
|
|
208 | 八幡山 | 0回 |
|
|
209 | 虚空蔵山 | 0回 |
|
|
210 | 北上山 | 0回 |
|
|
211 | 岩富山 | 0回 |
|
|
212 | 鬼泪山 | 0回 |
|
|
213 | 十州台 | 0回 |
|
|
214 | 鉄杖山(火守様) | 0回 |
|
|
215 | トビ岩山 | 0回 |
|
|
216 | 物見塚山 | 0回 |
|
|
217 | 御嶽山 | 0回 |
|
|
218 | 仲山 | 0回 |
|
|
219 | 大塚山(梨沢大塚山・浅間様) | 0回 |
|
|
220 | 三浦三良山 | 0回 |
|
|
221 | 大沢天王山 | 0回 |
|
|
222 | 峠塚 | 0回 |
|
|
223 | 石射太郎山 | 0回 |
|
|
224 | 関尻浅間山 | 0回 |
|
|
225 | 大塚山 | 0回 |
|
|
226 | 宇藤原浅間山 | 0回 |
|
|
227 | 水室山 | 0回 |
|
|
228 | 高宕山 | 0回 |
|
|
229 | 関豊金毘羅山 | 0回 |
|
|
230 | 毘沙門山 | 0回 |
|
|
231 | 中倉浅間山 | 0回 |
|
|
232 | 愛宕山 | 0回 |
|
|
233 | 地蔵峰 | 0回 |
|
|
234 | 志駒愛宕山 | 0回 |
|
|
235 | 峯山 | 0回 |
|
|
236 | 八坂山 | 0回 |
|
|
237 | 木之根峠 | 0回 |
|
|
238 | 石尊山 | 0回 |
|
|
239 | 船塚山 | 0回 |
|
|
240 | 浅間山 | 0回 |
|
|
241 | 壬申山 | 0回 |
|
|
242 | 上新田浅間山 | 0回 |
|
|
243 | 陣ケ峯 | 0回 |
|
|
244 | 秋葉山 | 0回 |
|
|
245 | 怒田浅間山 | 0回 |
|
|
246 | 龍神山 | 0回 |
|
|
247 | 背波澤山 | 0回 |
|
|
248 | 久留里愛宕山 | 0回 |
|
|
249 | 朝日山 | 0回 |
|
|
250 | 上総富士 | 0回 |
|
|
251 | 大戸台 | 0回 |
|
|
252 | 大塚山 | 0回 |
|
|
253 | 三石山 | 0回 |
|
|
254 | 石尊山 | 0回 |
|
|
255 | 人見山 | 0回 |
|
|
256 | 鹿野山 | 0回 |
|
|
257 | 小糸浅間山 | 0回 |
|
|
258 | 川代愛宕山 | 0回 |
|
|
259 | 旅名浅間山 | 0回 |
|
|
260 | 寂光不動 | 0回 |
|
|
261 | 八良塚 | 0回 |
|
|
262 | 笹郷山(笹子塚) | 0回 |
|
|
263 | 川又大塚山 | 0回 |
|
|
264 | 鍋石山 | 0回 |
|
|
265 | ウラキ沢山 | 0回 |
|
|
266 | 奥米浅間山 | 0回 |
|
|
267 | 羽黒山 | 0回 |
|
|
268 | 浅間山 | 0回 |
|
|
269 | 伊藤大山 | 0回 |
|
|
270 | 飯盛山 | 0回 |
|
|
271 | 法塔山 | 0回 |
|
|
272 | 鍛治兼山 | 0回 |
|
|
273 | 大多喜高塚山 | 0回 |
|
|
274 | 黒原浅間山 | 0回 |
|
|
275 | 三又浅間山 | 0回 |
|
|
276 | 犬石山 | 0回 |
|
|
277 | 七面山(中野七面山) | 0回 |
|
|
278 | 三条富士 | 0回 |
|
|
279 | 大塚山(三条大塚山) | 0回 |
|
|
280 | 殿中山 | 0回 |
|
|
281 | 兜野山 | 0回 |
|
|
282 | 弓木高塚山 | 0回 |
|
|
283 | 蛇巻山 | 0回 |
|
|
284 | 野々塚 | 0回 |
|
|
285 | 仁王山 | 0回 |
|
|
286 | 石尊代山 | 0回 |
|
|
287 | 頭見山 | 0回 |
|
|
288 | 華立山 | 0回 |
|
|
289 | 小田代浅間山 | 0回 |
|
|
290 | 登樓塚山 | 0回 |
|
|
291 | 富士山 | 0回 |
|
|
292 | 二十三夜山 | 0回 |
|
|
293 | 立会原山 | 0回 |
|
|
294 | 待原台山 | 0回 |
|
|
295 | 庚申山 | 0回 |
|
|
296 | 粟又野々塚 | 0回 |
|
|
297 | 天神塚 | 0回 |
|
|
298 | 安場山 | 0回 |
|
|
299 | 限山 | 0回 |
|
|
300 | 西東坂山 | 0回 |
|
|
301 | 御嶽山 | 0回 |
|
|
302 | 初日山 | 0回 |
|
|
303 | 杉戸七面山 | 0回 |
|
|
304 | 花立山 | 0回 |
|
|
305 | 大見山 | 0回 |
|
|
306 | 宮山 | 0回 |
|
|
307 | 戸渡山 | 0回 |
|
|
308 | 五神山 | 0回 |
|
|
309 | 砂山 | 0回 |
|
|
310 | 袴山 | 0回 |
|
|
311 | 高山田愛宕山 | 0回 |
|
|
312 | 旗立山 | 0回 |
|
|
313 | 小浜八幡山 | 0回 |
|
|
314 | 天道山 | 0回 |
|
|
315 | 最上山 | 0回 |
|
|
316 | 硯高塚山 | 0回 |
|
|
317 | 深堀浅間山 | 0回 |
|
|
318 | 鴨山 | 0回 |
|
|
319 | 天山 | 0回 |
|
|
320 | 三門大塚山 | 0回 |
|
|
321 | 荒木根山 | 0回 |
|
|
322 | 小倉山 | 0回 |
|
|
323 | 作田浅間山 | 0回 |
|
|
324 | 根方山 | 0回 |
|
|
325 | 弥正山 | 0回 |
|
|
326 | 深谷浅間山 | 0回 |
|
|
327 | 氏神山 | 0回 |
|
|
328 | 小池山 | 0回 |
|
|
329 | 八幡山 | 0回 |
|
|
330 | 権現堂山 | 0回 |
|
|
331 | 高藤山 | 0回 |
|
|
332 | 軍荼利山 | 0回 |
|
|
333 | 鳴山 | 0回 |
|
|
334 | 狼台 | 0回 |
|
|
335 | 渋谷浅間山 | 0回 |
|
|
336 | 元山 | 0回 |
|
|
337 | 武ヶ越山 | 0回 |
|
|
338 | 永吉浅間山 | 0回 |
|
|
339 | 八幡山 | 0回 |
|
|
340 | 太鼓森 | 0回 |
|
|
341 | 野見金山 | 0回 |
|
|
342 | 根上峯 | 0回 |
|
|
343 | 武峯神社 | 0回 |
|
|
344 | 高星山 | 0回 |
|
|
345 | 天神山 | 0回 |
|
|
346 | 畑沢浅間山 | 0回 |
|
|
347 | 祥雲寺山 | 0回 |
|
|
348 | 太田山 | 0回 |
|
|
349 | 善光寺山 | 0回 |
|
|
350 | 花下楽台 | 0回 |
|
|
351 | 海保大塚 | 0回 |
|
|
352 | 武士山 | 0回 |
|
|
353 | 音信山 | 0回 |
|
|
354 | 三重山 | 0回 |
|
|
355 | 御所塚山 | 0回 |
|
|
356 | 棒杭の峯 | 0回 |
|
|
357 | 大福山 | 0回 |
|
|
358 | 笠上山 | 0回 |
|
|
359 | 石塚山 | 0回 |
|
|
360 | 愛宕山 | 0回 |
|
|
361 | 本銚子浅間山 | 0回 |
|
|
362 | 龍神山 | 0回 |
|
|
363 | 浅間岡 | 0回 |
|
|
364 | 御嶽山 | 0回 |
|
|
365 | 琴平岡 | 0回 |
|
|
366 | 雲井崎 | 0回 |
|
|
367 | 白旗山 | 0回 |
|
|
368 | 小南浅間山 | 0回 |
|
|
369 | 城山 | 0回 |
|
|
370 | 阿玉川浅間山 | 0回 |
|
|
371 | 城山 | 0回 |
|
|
372 | 諏訪山 | 0回 |
|
|
373 | 石尊山 | 0回 |
|
|
374 | 稲荷山 | 0回 |
|
|
375 | 舟木山 | 0回 |
|
|
376 | 亀甲山 | 0回 |
|
|
377 | 海上山 | 0回 |
|
|
378 | 大倉妙見山 | 0回 |
|
|
379 | 神崎神社 | 0回 |
|
|
380 | 神崎愛宕山 | 0回 |
|
|
381 | 御山 | 0回 |
|
|
382 | 天神山 | 0回 |
|
|
383 | 三峯岡 | 0回 |
|
|
384 | 高岡浅間山 | 0回 |
|
|
385 | 滑川浅間山 | 0回 |
|
|
386 | 明神山 | 0回 |
|
|
387 | 花輪台 | 0回 |
|
|
388 | 瀬戸山 | 0回 |
|
|
389 | 熊野山 | 0回 |
|
|
390 | 長沼城山 | 0回 |
|
|
391 | 磯部浅間山 | 0回 |
|
|
392 | 目覚台 | 0回 |
|
|
393 | 須賀山 | 0回 |
|
|
394 | 船形山 | 0回 |
|
|
395 | 船塚山 | 0回 |
|
|
396 | 楫波山 | 0回 |
|
|
397 | 船形浅間山 | 0回 |
|
|
398 | 千座山 | 0回 |
|
|
399 | 稷山 | 0回 |
|
|
400 | 台方浅間山 | 0回 |
|
|
401 | 将門山 | 0回 |
|
|
402 | 厳島山 | 0回 |
|
|
403 | 鬼塚 | 0回 |
|
|
404 | 桜山 | 0回 |
|
|
405 | 築山 | 0回 |
|
|
406 | 洲崎台 | 0回 |
|
|
407 | 舟戸台 | 0回 |
|
|
408 | 稲荷台 | 0回 |
|
|
409 | 王子台 | 0回 |
|
|
410 | 鹿島山 | 0回 |
|
|
411 | 駒形山 | 0回 |
|
|
412 | 稲荷山 | 0回 |
|
|
413 | 鳥見ヶ丘 | 0回 |
|
|
414 | 掛鼻山 | 0回 |
|
|
415 | 花島山 | 0回 |
|
|
416 | 大森浅間山 | 0回 |
|
|
417 | 庚申山 | 0回 |
|
|
418 | 平岡浅間山 | 0回 |
|
|
419 | 鳥見ヶ丘 | 0回 |
|
|
420 | 小林浅間山 | 0回 |
|
|
421 | 彦地山 | 0回 |
|
|
422 | 月山 | 0回 |
|
|
423 | 丸山 | 0回 |
|
|
424 | 遠望台 | 0回 |
|
|
425 | 猪鼻台 | 0回 |
|
|
426 | 嶺台 | 0回 |
|
|
427 | 国府台 | 0回 |
|
|
428 | 弘法寺 | 0回 |
|
|
429 | 内膳山 | 0回 |
|
|
430 | 亀甲山 | 0回 |
|
|
431 | 曙山 | 0回 |
|
※記録のルートから推測をしているため、ルートが登録されていない記録は表示されません。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。