HOME > roymaruさんのHP > 日本三百名山の山行状況
日本三百名山の達成状況
日本三百名山
0/101座
項番 | 山名 | 達成 | 登頂数 | 山行記録 |
---|---|---|---|---|
201 | オプタテシケ山 | 0回 |
|
|
202 | 神威岳 | 0回 |
|
|
203 | 狩場山 | 0回 |
|
|
204 | 大千軒岳 | 0回 |
|
|
205 | ニセイカウシュッペ山 | 0回 |
|
|
206 | ニセコアンヌプリ | 0回 |
|
|
207 | 余市岳 | 0回 |
|
|
208 | 浅草岳 | 0回 |
|
|
209 | 荒海山 | 0回 |
|
|
210 | 泉ヶ岳 | 0回 |
|
|
211 | 一切経山 | 0回 |
|
|
212 | 祝瓶山 | 0回 |
|
|
213 | 大滝根山 | 0回 |
|
|
214 | 男鹿岳 | 0回 |
|
|
215 | 日の出岩 | 0回 |
|
|
216 | 太平山 | 0回 |
|
|
217 | 七ヶ岳 | 0回 |
|
|
218 | 乳頭山 | 0回 |
|
|
219 | 二岐山 | 0回 |
|
|
220 | 摩耶山 | 0回 |
|
|
221 | 八溝山 | 0回 |
|
|
222 | 朝日岳 | 0回 |
|
|
223 | 大山 | 0回 |
|
|
224 | 金時山 | 0回 |
|
|
225 | 景鶴山 | 0回 |
|
|
226 | 袈裟丸山 | 0回 |
|
|
227 | 諏訪山 | 0回 |
|
|
228 | 高原山 | 0回 |
|
|
229 | 太郎山 | 0回 |
|
|
230 | 箱根山 | 0回 |
|
|
231 | 三頭山 | 0回 |
|
|
232 | 横手山 | 0回 |
|
|
233 | 朝日岳 | 0回 |
|
|
234 | アサヨ峰 | 0回 |
|
|
235 | 粟ヶ岳 | 0回 |
|
|
236 | 青海黒姫山 | 0回 |
|
|
237 | 奥茶臼山 | 0回 |
|
|
238 | 笠ヶ岳 | 0回 |
|
|
239 | 唐松岳 | 0回 |
|
|
240 | 金北山 | 0回 |
|
|
241 | 熊伏山 | 0回 |
|
|
242 | 黒岳 | 0回 |
|
|
243 | 国師ヶ岳 | 0回 |
|
|
244 | 越百山 | 0回 |
|
|
245 | 爺ヶ岳中峰 | 0回 |
|
|
246 | 茶臼岳 | 0回 |
|
|
247 | 南木曽岳 | 0回 |
|
|
248 | 入笠山 | 0回 |
|
|
249 | 野口五郎岳 | 0回 |
|
|
250 | 鉢伏山 | 0回 |
|
|
251 | 鉢盛山 | 0回 |
|
|
252 | 斑尾山 | 0回 |
|
|
253 | 三俣蓮華岳 | 0回 |
|
|
254 | 焼山 | 0回 |
|
|
255 | 山伏 | 0回 |
|
|
256 | 米山 | 0回 |
|
|
257 | 蓮華岳 | 0回 |
|
|
258 | 医王山 | 0回 |
|
|
259 | 大笠山 | 0回 |
|
|
260 | 冠山 | 0回 |
|
|
261 | 経ヶ岳 | 0回 |
|
|
262 | 鍬崎山 | 0回 |
|
|
263 | 三方岩岳 | 0回 |
|
|
264 | 白木峰 | 0回 |
|
|
265 | 大門山 | 0回 |
|
|
266 | 人形山 | 0回 |
|
|
267 | 野伏ヶ岳 | 0回 |
|
|
268 | 奥三界岳 | 0回 |
|
|
269 | 川上岳 | 0回 |
|
|
270 | 倶留尊山 | 0回 |
|
|
271 | 黒法師岳 | 0回 |
|
|
272 | 猿ヶ馬場山 | 0回 |
|
|
273 | 高塚山 | 0回 |
|
|
274 | 高見山 | 0回 |
|
|
275 | 藤原岳 | 0回 |
|
|
276 | 三峰山 | 0回 |
|
|
277 | 鷲ヶ岳 | 0回 |
|
|
278 | 愛宕山 | 0回 |
|
|
279 | 扇ノ山 | 0回 |
|
|
280 | 護摩壇山 | 0回 |
|
|
281 | 山上ヶ岳 | 0回 |
|
|
282 | 比叡山 | 0回 |
|
|
283 | 蓬莱山 | 0回 |
|
|
284 | 大和葛城山 | 0回 |
|
|
285 | 竜門岳 | 0回 |
|
|
286 | 六甲山 | 0回 |
|
|
287 | 吾妻山 | 0回 |
|
|
288 | 道後山 | 0回 |
|
|
289 | 那岐山 | 0回 |
|
|
290 | 伊予富士 | 0回 |
|
|
291 | 瓶ヶ森 | 0回 |
|
|
292 | 篠山 | 0回 |
|
|
293 | 三本杭 | 0回 |
|
|
294 | 傾山 | 0回 |
|
|
295 | 国見岳 | 0回 |
|
|
296 | 脊振山 | 0回 |
|
|
297 | 大船山 | 0回 |
|
|
298 | 大箆柄岳 | 0回 |
|
|
299 | 多良岳 | 0回 |
|
|
300 | 鶴見岳 | 0回 |
|
|
301 | 涌蓋山 | 0回 |
|
※記録のルートから推測をしているため、ルートが登録されていない記録は表示されません。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。