HOME >
個人計画 > 山行計画の表示
計画ID: p57311
全員に公開
無雪期ピークハント/縦走奥秩父
笠取山から奥多摩
体力度
判定データなし
日程 | 2013年10月12日 ~ 2013年10月14日 [予備日: 1日] |
---|---|
メンバー | mokeji(CL) |
集合場所・時間 | 0800塩山
経路を調べる(Google Transit)
|
時間
54:30
距離
40.3 km
登り
2,200 m
下り
2,923 m
行動予定
10月12日 0930 新地平 1200笠取山荘 1300笠取山 1540山ノ神土 1620将監小屋
13日 0500出発 0800飛龍山 0830北天のタル 1050三条ダルミ 1130雲取山荘
14日 0500出発 0630七ッ石山 0820鷹の巣山 1000六つ石山 1330奥多摩
13日 0500出発 0800飛龍山 0830北天のタル 1050三条ダルミ 1130雲取山荘
14日 0500出発 0630七ッ石山 0820鷹の巣山 1000六つ石山 1330奥多摩
山行目的 | ハイキング |
---|---|
緊急時の対応 | 10mm以上の豪雨が予想される場合、現実となった場合、中止。行動中の天候の急変は近くの避難小屋、山小屋にて退避のうえ、家庭に連絡。ラジオにて天候を確認すること。各ポイントで判断し、非常ルートでなく、登山道からエスケープする。 |
個人装備
個人装備品 |
数量 |
備考 |
---|---|---|
ヘッドランプ | 1 | |
予備電池 | 1 | |
1/25,000地形図 | 1 | |
ガイド地図 | ||
コンパス | 1 | |
笛 | 1 | |
筆記具 | 1 | |
ライター | 1 | |
ナイフ | 1 | |
保険証 | 1 | |
飲料 | 2L | |
ティッシュ | 1 | |
三角巾 | ||
バンドエイド | 1 | |
タオル | 1 | |
携帯電話 | 1 | |
計画書 |
個人装備品 |
数量 |
備考 |
---|---|---|
雨具 | 1 | |
防寒着 | 1 | |
スパッツ | 1 | |
手袋 | 1 | |
ストック | 1 | |
ビニール袋 | 2 | ゴミその他用 |
替え衣類 | 1 | |
入浴道具 | 1 | |
シュラフ | 1 | |
シュラフカバー | ||
ザックカバー | 1 | |
クマよけ鈴 | 1 | |
食器 | 1 | |
水筒 | 1 | |
時計 | 1 | |
日焼け止め | 1 | |
非常食 | 1 |
共同装備
共同装備品 |
数量 |
備考 |
---|---|---|
テント | 1 | |
テントマット | 1 | |
ツェルト | ||
ランタン・マントル | ||
コンロ | 1 | |
ガスカートリッジ | 1 | |
コンロ台 | 1 | |
コッヘル(鍋) | 1 | |
ローソク |
共同装備品 |
数量 |
備考 |
---|---|---|
ファーストエイドキット | 1 | |
医薬品 | 1 | |
ラジオ | 1 | |
トランシーバ(使用帯) | ||
カメラ | ||
ビデオカメラ | ||
ポリタンク | 1 | |
天気図用紙 | ||
車 |
お気に入りした人
人
拍手で応援
拍手した人
拍手
いいねした人
コメントを書く
ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する