HOME > tosheeさんのHP > プロフィール
所持ブランド
プロフィール
プロフィール
所有資格・山岳保険・山岳会
| ユーザ名 | toshee |
|---|---|
| ニックネーム | 未設定 |
| 携帯電話番号 | 登録済み |
| 登山経験 | 2014年~ (登山歴12年) / 山行日数 809日 |
| 現住所 | 兵庫県 |
| 性別 | 男性 |
| 年齢 | 62歳 |
| 職業 | 自営業 |
| 自己紹介 | 50 歳になってから山を歩き始めました六甲山専門、裏山散歩の初級者、いつも日帰りです。 うつらない、遭難しない、うつさない。 新型コロナウイルス、インフルエンザそのほかに対する感染防御を続けながら、山と人工壁に足を運んでいます。 (このプロフィール欄 2023 年 11 月 1 日から) ++++++++++++++++++++ メモ 六甲全山縦走での飲料補給とトイレ https://www.yamareco.com/modules/yamanote/detail.php?nid=3950 https://www.yamareco.com/modules/diary/121565-detail-370854 +++++ 登ったことがある 2500m 以上の山 2015 年 8 月 15 日 立山(雄山 3003m、大汝山 3015m、富士ノ折立 2999m)、真砂岳 2861m(立山連峰、晴) 2015 年 8 月 14 日 浄土山 2831m(立山連峰、雨) 2014 年 8 月 15 日 富士山 3776m(富士の宮口 剣ヶ峯 須走口、登り風雨、下り曇り) +++++ 登ったことがある六甲山 931m より高い山 2026 年 3 月 29 日 武奈ヶ岳 1214m、釣瓶岳 1098m(イン谷口 神璽谷、ナガオ尾根、晴れときどき曇り) 2026 年 2 月 15 日 武奈ヶ岳 1214m(イン谷口 神璽谷、曇り、時々晴) 2026 年 2 月 1 日 武奈ヶ岳 1214m、コヤマノ岳 1181m(イン谷口、曇り、時々日射し、強い風と雪) 2025 年 3 月 9 日 武奈ヶ岳 1214m(イン谷口 神璽谷、晴れ) 2025 年 1 月 26 日 武奈ヶ岳 1214m、コヤマノ岳 1181m(イン谷口、晴れのち曇り、時々日射し、のち小雨) 2025 年 1 月 19 日 武奈ヶ岳 1214m(イン谷口 神璽谷北比良峠直登、晴れ) 2024 年 12 月 1 日 武奈ヶ岳 1214m、釣瓶岳 1098m(イン谷口 神璽谷往復、ナガオ尾根、晴れ、のち曇り、一時晴れたり小雨) 2024 年 3 月 31 日 武奈ヶ岳 1214m、釣瓶岳 1098m(イン谷口 神璽谷、ナガオ尾根、晴れのち曇りのち小雨のち薄曇り) 2024 年 3 月 3 日 武奈ヶ岳 1214m(イン谷口 神璽谷、晴れのち薄曇りのち小雨) 2024 年 2 月 11 日 武奈ヶ岳 1214m(イン谷口 神璽谷、曇時々雪) 2023 年 11 月 26 日 武奈ヶ岳 1214m(イン谷口 神璽谷、曇のち晴) 2023 年 11 月 12 日 堂満岳 1057m、武奈ヶ岳 1214m、カラ岳 1030m、釈迦岳 1060m(大津ワンゲル道、曇) 2023 年 2 月 23 日 武奈ヶ岳 1214m、コヤマノ岳 1181m(イン谷口、曇) 2023 年 2 月 5 日 段ヶ峰 1103m、フトウガ峰 1082m × 2(段ヶ峰登山口、晴) 2022 年 10 月 23 日 伊吹山 1377m × 2(晴) 2019 年 11 月 17 日 伊吹山 1377m(晴) 2019 年 9 月 29 日 大和葛城山 959m(ダイトレ北半縦走、晴) 2019 年 9 月 15 日 金剛山 1125m(水分道、晴) 2019 年 8 月 11 日 金剛山 1125m、湧出岳 1112m(カトラ谷、晴) 2019 年 6 月 16日 蛭ヶ岳 1673m、塔の岳 1491m × 2、丹沢山 1567m × 2(大倉、雨のち晴) 2018 年 9 月 23 日 武奈ヶ岳 1214m、カラ岳 1030m、釈迦岳 1060m(イン谷口、曇) 2018 年 8 月 11 日 伊吹山 1377m(晴) 2015 年 5 月 3 日 伯耆大山(弥山)1709m(曇) |
- 2026年03月29日20260329-近江遠征-武奈ヶ岳-神璽谷往復-イブルキノコバ-釣瓶... 90 14
- 2026年03月22日20260322-堂徳登山-天神谷西面-二本松東支尾根-奥サブ谷-再度... 134 34
- 2026年03月20日20260320-堂徳登山-三森谷西面-岩壁-追谷西面バリエーション-... 139 32
- 2026年03月15日20260315-堂徳登山-錨山-市章山-追谷周辺バリエーション-追谷... 85 35
- 2026年03月08日20260308-極楽谷南面-平野谷上流域バリエーション-平野谷西尾根 104 37
最新の山行記録
- 2026年03月25日摩耶山での行方不明 10 まとめ
- 2026年03月24日再度東谷のハイキングコースの昔
- 2026年03月23日神戸市道路台帳平面図、葺合里65号線
- 2025年09月03日六甲全山縦走での飲料補給とトイレ
- 2025年08月27日兵庫のマダニ感染症
最新の日記
Myアイテム
Myアイテム登録数58
欲しい!リスト登録数0
平均お気に入り度
所持ブランド- アシックス (asics)
- グリベル (GRIVEL) ...



