HOME > ここぺりさんのHP > プロフィール
プロフィール
プロフィール
挑戦中の山リスト [?]
日本二百名山81
日本三百名山82
ぐんま百名山33
関東百名山48
藤野15名山(神奈川県)5
都留市二十一秀峰(山梨県)11
山梨県の山(分県登山ガイド)39
日本の山1000329
とちぎの山ベスト53
戸倉三山0
東京発日帰り山5032
那須五峰4
とみやま三山2
ユーザ名 | kokopery |
---|---|
ニックネーム | ここぺり |
携帯電話番号 | 登録済み |
登山経験 | 2005年~ (登山歴19年) / 山行日数 716日 |
現住所 | 東京都 |
性別 | 男性 |
山以外の趣味 | 車旅 |
自己紹介 | 【ソロ活動記録】 2023年〜 軽車両4WDを使用してます、普通車では難儀場所の記載もあります。 300名山ハントも一区切りしたので近郊の里山を中心に みんなの足跡の山が多いので、紙地図は利用の機会がなく、docomoとauキャリアの二台持ちで対応 ヤマレコのメッセージ機能活躍中 --------------------------------------------- 2005年登山開始 今は厳しくない三百名山歩き 最近のコメントはジジイ目線なのでご勘弁を 冬はスキー マイペースの単独行 2005年 4月 立山BC(3) 5月 月山スキー(6)、 金峰山(1) 6月乗鞍岳(2) 7月霞沢岳(3) 8月北岳(3) 9月唐松岳、五竜岳(2)剱岳(3 10月 赤岳(2)、平ケ岳(2) 2006年 1月 八海山スキー場sd(1)、神楽bc(2) 2月 西黒沢BC2) 八甲田山(3)、【ニセコsd】ニセコ、キロロ、アンヌプリ(4) 4月 天狗原bc(1)、谷川岳bc敗退(1)、酸ヶ湯bc(3)、至仏山bc(1) 5月 立山bc(3)富士山bc(1) 6月 月山スキー(3) 8月 【縦走】折立-北ノ俣岳-黒部五郎岳-双六岳-樅沢岳-弓折岳-新穂高(4)、槍ヶ岳(3) 9月 奥穂高岳-涸沢岳-北穂高岳(3)白馬岳-白馬乗鞍岳(2) 奥穂-ジャンダルム-間ノ岳-西穂独標-西穂(2) 10月 槍ヶ岳雪敗退(2)白毛門、笠岳、旭岳(2) 12月 赤岳(2)、八甲田山(4) 2007年 1月 志賀ジャイアント(4)、前武尊BC(1)八甲田BC(3) 2月 白馬BC(2)、ニセコもいわBC(4) 3月 唐松岳雪訓練(2) 12月 高尾山(1) 2008年 3月 高尾山(1) 4月 群馬立岩(1)、群馬笠丸山(1) 6月 塔ノ岳(1)六つ石山(1) 7月 丹沢山(1)陣馬山、影信山、高尾山(1)雲取山(2) 9月 日の出山(1)川苔山、本仁田山(1)御岳山-日の出山-麻生山-金比羅山(1) 10月【縦走】平標山-仙ノ倉山-谷川岳(3)、編笠山(1) 11月 乾徳山(1)両神山(1) 2009年 1月 白馬雪トレ(2)ガーラ高原ski(1) 2月 笠取山(2)ガーラski(1) 3月 志賀高原ski(2) 6月 高尾山(1)御岳山(1) 8月 燧ケ岳(2)、甲斐駒ケ岳〜仙丈ケ岳(3) 9月 鳳凰三山観音岳-薬師岳(2) 11月 涸沢(2) 12月 八甲田bc(1) 2010年 1月 前武尊bc(1) 2月 前武尊bc(1) 3月 前武尊bc〜神楽雁が峰bc(2) 4月 八甲田(2)、至仏山(2) 5月 五竜スキー(1)、御岳山BC〜立山BC(3)鳥海山bc(2)富士山bc(1) 6月 乗鞍岳bc(2) 9月 雲取山(1)【縦走】蝶ヶ岳〜常念岳〜天井岳〜燕岳(4) 10月 木盗山-甲武信山(1) 11月 立山bc暴風(2) 12月 【北海道ski】黒岳〜士別日向〜旭岳〜カムイ〜旭岳〜旭岳(6) 2011年 1月 ニセコbc(4)、宝台樹裏bc(1)ニセbc(3) 2月 大渚山bc、天狗原bc、赤倉山bc(3)谷川岳BC(1) 3月 武尊bc(1)、 【東北大地震】 4月 偽巻機山BC(1)至仏山BC(2)【縦走】栂池高原-天狗原-蓮華温泉-雪ノ倉岳敗退-(3) 5月 芳ケ平BC(1)富士山bc吉田大沢(1) 6月 乗鞍岳(1)大菩薩峰(1) 7月 四阿山(1)恵那山(1) 8月 水無川SC(1)瑞垣山(1) 9月 三浦湾SC(1)富士山(1) 10月 巻機山(1)苗場山(1)八海山(1) 11月 越後駒ケ岳敗退(1)三浦湾sc(1) 12月 宝台樹ski(1) 2012年 1月 ホワイトバレーski(1) ニセコski&bc(4) 前武尊BC(1)前武尊BC(1)八海山ski(1) 2月 宝台樹裏BC(1)前武尊(1)芳ケ平(2) 3月 谷川岳BC(1)東根山(1)阿寺山(1) 4月 谷川岳歩(1)千畳敷(1)至仏山(1) 5月 針ノ木敗退(1)富士山(1)乗鞍岳BC(1) 7月 西伊豆sc(1)編笠山-権現山-キレット(1)爺ヶ岳-鹿島槍南峰(2) 8月 金峰山(1)、【縦走】猿倉-白馬岳-雪倉岳-旭岳-栂海新藤-親不知(4)、戸隠山(1) 9月 甲斐駒ケ岳黒戸尾根(1)【縦走】白馬岳-杓子岳-不帰の剣-唐松岳-五竜岳-八峰キレット-鹿島槍北峰-南峰-爺ケ岳(3) 10月 妙義山(1) 11月 蝶ヶ岳(1)、立山bc(3)、 12月 skiアサマ2000〜湯の丸高原、ski志賀高原(2)、ski丸沼高原-神立高原(2) 2013年 1月 八甲田山bc(3)乳頭山bc(1)ski-八方尾根(1)、ski-八方尾根(1) 2月 ski-ホワイトバレー(1)谷川岳bc(1)、ski-東根山敗退(1)、ski-東根山敗退(1) 3月 武尊山bc(1) 至仏山bc(2)、守門大岳(1) 4月 白毛門bc(1)、唐松岳bc(1)、富士山bc(1)、白馬岳bc(1)、 5月 針ノ木岳敗退(1) 11月 涸沢テント泊(2)、皇海山(1) 12月 谷川岳西黒尾根敗退(1)、薬師岳(2) 山(14) 2014年 1月 ski-シャルマン火打〜白馬コルチナ(2) 2月 蔵王ski〜すみかわ蔵王bc(2) 3月 ヤマクボbc(1) 4月 針ノ木bc敗退(1) 5月 槍ヶ岳bc(3)富士山bc敗退(1)、白馬岳(2)、富士山敗退(1) 6月 高尾山、景信山、陣馬山(1) 7月 奥穂高岳(2) 8月 【縦走】クリヤ谷-笠ヶ岳-双六岳(3) 9月 前剱-雄山(2)、権現岳-赤岳-阿弥陀岳(1) 10月 谷川岳(1)、愛媛石鎚山(2) 11月 太郎山(1)、立山bc(2)、立山bc(2) 12月 アサマ2000ski(1)、【旭川ski】ほろたち〜比布〜カムイ(3) 2015年 1月 白馬青木湖裏bc(1) 【母の死】 3月 エコーバレーski(1)網笠山撤退(1)、白馬小蓮華bc(1)、権現山(1) 4月 八甲田bc(2)、立山bc(2)、至仏山bc(1) 5月 針ノ木岳bc(1)、乗鞍岳bc敗退(1)、富士山bc(1) 7月 聖岳〜南岳〜上河内岳〜茶臼岳〜易老岳(3) 8月 【北ア縦走】双六岳〜鷲羽岳〜雲の平〜高天原温泉〜水晶岳〜真砂岳〜野口五郎岳〜烏帽子岳(6)。火打岳〜高妻山(2) 9月 薬師岳(2)。魚沼駒ヶ岳(1)、【南ア儒総】荒川岳〜千枚岳〜中岳〜赤石岳(3) 10月 【九州遠征】霧島岳〜開聞岳〜普賢岳〜祖母山〜由布岳(7) 11月 富士山(1)、空木岳(1) 12月 ski竜王〜野沢温泉〜シャルマン火打〜木島平(4) 2016年 1月 ski-コルチナ(1)ski-志賀高原(2)、志賀高原(2)、かぐらbc(2) 2月 五竜小遠見尾根(1)ski-鹿島槍(1)、ski-志賀高原(1)、skiかぐら(1) 3月 焼山温泉bc(1)、木曽駒ヶ岳(1)、蓼科山(1)、草津白根bc(1)〜赤城山(1)会津駒ヶ岳(1) 4月 乗鞍岳敗退(1)、焼岳(1) 5月 白馬槍温泉〜大台ケ原bc 6月 安達太良山(1) 7月 陣馬山-景信山-高尾山(1)、北ノ又岳-薬師岳(3)、那須岳(1) 8月 【縦走】猿倉-白馬岳-旭岳-清水岳-祖母谷(3)、北岳敗退(1) 9月 塩見岳(1)、【関西遠征】荒島岳〜白山〜鳥取大山-三徳山-徳島剣山-伊吹山-大台ヶ原-八経ヶ岳(8) 10月 【馬蹄形】白毛門-笠ヶ岳-朝日岳- 七ツ小屋山-武能山-一ノ倉岳-谷川岳(2) 11月 白馬槍温泉(1) 12月 ski-奥只見。かぐら(2)【北陸】栂池bc(1)-ski-シャルマン火打(1)-野沢温泉(2) 2017年 1月 前武尊bc(1)神楽bc(1)鹿島槍裏bc(1)ski-鹿島槍(1)ski-神立(2) 2月 小谷木地屋bc(1)、ski-佐野坂(1)、コルチナ裏bc(1)栂池bc(1)ski-神立(1) 3月 東北遠征-シャルマン火打ち〜焼山温泉bc(2)、関温泉、まだらお高原、戸隠ski〜守門大岳bc〜浅草岳bc〜蔵王ski〜八甲田bc(2)、秋田駒ヶ岳bc(1) 4月 中遠見尾根bc(1)、白馬乗鞍岳(1)、大渚山BC(1)、巻機山bc(1)、谷川岳bc(1)、乗鞍岳bc(1) 5月 月山bc(1)-鳥海山bc(1)-燧ケ岳bc(1)-至仏山bc(1)、白馬岳bc(1)、槍ヶ岳bc(3)、針ノ木岳(1) 6月 磐梯山(1)、西吾妻山(1)、【縦走】小太郎山〜北岳〜間ノ岳〜農取岳(3) 8月 【東北遠征】早地峰山(1)〜岩木山(1)〜八甲田山(1)〜八幡平(1)〜岩手山(1)〜大旭岳敗退(1)、 甲斐駒ケ岳(2) 9月 アサヲ峰(2)、西伊豆Ssc(1) 11月 荒船山敗退(1)、両神山(1)、関西-比叡山(1)〜御在所岳(1) 12月 アサマ2000ski(1)、八方尾根ski(1)、白馬乗鞍岳bc(1)、コルチナski(1)〜シャルマン火打(1)〜野沢温泉ski(1) 2018年 1月 コルチナ裏bc(1)、小谷若栗bc(1)、乗鞍高原ski(1)〜平湯日当山bc(1)、 2月 鹿島槍裏bc(1栂池高原ski(2)五竜ski(1) 4月 白馬乗鞍岳bc(1) 5月 白馬槍温泉bc(1) 7月 西沢渓谷(1)、能登半島先端の山(1)佐渡金北山(1) 10月 尾瀬沼(1)乗鞍岳(1)、浅間外輪山(1)-荒船山(1)、箱根金時山(1) 11月 三頭山(1)、秩父武甲岳(1)、南房総-高塚山(1)伊予ヶ岳〜富山(1) 12月 御岳山(1)、瑞垣山(1)〜八ヶ岳本沢温泉(1) 2019年 1月 酥短魁1)、櫛形山(1)、谷川岳敗退(1)、赤城黒檜山(1)〜日光白根山敗退(1) 3月 蓼科山(1)、西穂独標(2) 4月 【南紀遠征】愛知大山(1)〜和歌山烏帽子山(1)〜大峰奥駈道大黒天神山(1)〜百聞山(1) 5月 白馬槍温泉bc(1)〜唐松岳bc敗退(1)、乗鞍岳bc敗退(1)〜乗鞍岳bc(1)、富士山bc敗退(1) 6月 乗鞍岳bc(1) 7月 【北海道遠征】秋田駒ヶ岳(1)〜白神岳(1)雌阿寒岳1499m(1)〜斜里岳1547(1)〜 羅臼岳(1)〜三段山(1)〜天塩岳(1)、天塩岳(1)、大雪旭岳(1) 8月 利尻山(1)〜礼文島490(1)〜羊蹄山(1)〜樽前山(1)〜摩周岳-西岳山(1)〜トムラウシ山(1)〜十勝岳(1)〜鷲別岳(室蘭岳)(1)〜北海道駒ヶ岳(1)〜空沼岳(1) 9月 〜乳頭山1477(1) 10月 安達太良山1699(1) 11月 入笠山1955(1)〜茅ヶ岳-金ヶ岳(1)〜日向山(1) 12月 三ツ峠山(1)、七面山1982(1) 【2020年】 1月 石割山、雨ヶ岳、谷川岳(敗)、武尊山、たんばらスキー 2月 夏油スキー(2)、八幡平スキー、網張スキー、田沢湖スキー、森吉山スキー、百沢スキー、湯殿山スキー、天元台スキー 3月 編笠山・西岳、天狗岳、アサマ2000スキー、四阿山、前掛山、雲取山、かぐらスキー、浅草岳(敗) 6月 景信山・陣馬山、福知山、黒丸山、雨飾山、黒姫山、妙高山 8月 大朝日岳、 9月 岩手山、一切経山、飯豊山(2)、剱岳(2)、御岳山 10月 乗鞍岳 11月 大菩薩嶺(敗)、笠取山、乾徳山、両神山、三峯神社、 【九州遠征】大船山、阿蘇山 12月 【九州遠征】大崩山、尾鈴山、大隅岳、高千穂峰、宮之浦岳、愛子岳、モッチョム岳、縄文杉、市房山、脊振山、英彦山 【2021年】 2月 戸隠スキー、黒姫高原スキー、野沢温泉スキー、津南スキー、さかえ倶楽部スキー、苗場スキー 3月 夏油スキー(2)、蔵王山、安達太良山、磐梯山(敗)、三本槍岳、女峰山、平標山、浅草岳、守門大岳BC、白毛門(敗) 4月 九鬼・高畠山、御前山・高柄山、乗鞍岳BC(2) 5月 燧ヶ岳(2)、鳥海山BC(2)、月山BC、乗鞍岳BC 6月 岩菅山、岩櫃山 7月【北海道】余市岳 8月【北海道】ニセイカウシュペツ山、石狩岳、とったべつ岳・幌尻岳(2)、芦別岳、夕張岳、硫黄岳、アポイ岳・吉田岳、楽古岳、狩場岳、大千軒岳(敗)、長万部岳、ニセコアンヌプリ 9月【北海道】チセヌプリ、札幌岳、暑寒別岳、ニペソツ山、黒岳・北海岳・北鎮岳 10月 小川山、有明岳、飯縄山 |
他のホームページ | https://ameblo.jp/kokopeil/theme-10118881142.html |
- 2024年10月13日雨飾山山麓 戸倉山 13
- 2024年10月12日蓮華温泉 湯めぐり 8 1
- 2024年10月11日大王わさび農場 4 1
- 2024年10月10日北八ヶ岳 にゅう~高見石小屋 23 16
- 2024年10月02日ライン下り Bコース 5 1
最新の山行記録