HOME > JI1EQSさんのHP > 岐阜の山旅(上)の山行状況
岐阜の山旅(上)の達成状況
岐阜の山旅(上)
0/80座
項番 | 山名 | 達成 | 登頂数 | 山行記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 多度山 | 0回 |
|
|
2 | 石津御嶽 四等三角点「杉生平」 | 0回 |
|
|
3 | 田代越 | 0回 |
|
|
4 | 飯盛山 | 0回 |
|
|
5 | 志津山 | 0回 |
|
|
6 | 養老山 | 0回 |
|
|
7 | 笙ヶ岳 | 0回 |
|
|
8 | 表山 (犬谷三等三角点) | 0回 |
|
|
9 | 狗留尊山 | 0回 |
|
|
10 | 烏帽子岳 最高点 | 0回 |
|
|
11 | 三国岳最高点 | 0回 |
|
|
12 | ボンテン | 0回 |
|
|
13 | 南宮山 | 0回 |
|
|
14 | 松尾山 | 0回 |
|
|
15 | 野瀬山 | 0回 |
|
|
16 | 清滝山 | 0回 |
|
|
17 | 墓谷山 | 0回 |
|
|
18 | 池田山 | 0回 |
|
|
19 | 小島山 | 0回 |
|
|
20 | ムネ山 | 0回 |
|
|
21 | 鎗ヶ先 | 0回 |
|
|
22 | 鍋倉山 | 0回 |
|
|
23 | 高天神 | 0回 |
|
|
24 | 伊吹山 | 0回 |
|
|
25 | 御座峰 | 0回 |
|
|
26 | 大禿山 | 0回 |
|
|
27 | 国見岳 | 0回 |
|
|
28 | 虎子山 | 0回 |
|
|
29 | ブンゲン | 0回 |
|
|
30 | 品又峠 | 0回 |
|
|
31 | 貝月山 | 0回 |
|
|
32 | 城ヶ峰 | 0回 |
|
|
33 | 奥谷山 | 0回 |
|
|
34 | 大立 | 0回 |
|
|
35 | 飯盛山 | 0回 |
|
|
36 | 三等三角点 西津汲 | 0回 |
|
|
37 | 西台山 | 0回 |
|
|
38 | 小津権現山 | 0回 |
|
|
39 | 花房山 | 0回 |
|
|
40 | 湧谷山 | 0回 |
|
|
41 | 蕎麦粒山 | 0回 |
|
|
42 | 五蛇池山 | 0回 |
|
|
43 | 三周ヶ岳 | 0回 |
|
|
44 | 三国岳 | 0回 |
|
|
45 | 金草岳 | 0回 |
|
|
46 | 冠山 | 0回 |
|
|
47 | 祐向山 | 0回 |
|
|
48 | 大茂山 | 0回 |
|
|
49 | 滝谷山 | 0回 |
|
|
50 | 霜津岳 | 0回 |
|
|
51 | 妙法ヶ岳 | 0回 |
|
|
52 | ソボ洞 | 0回 |
|
|
53 | コカシ洞 | 0回 |
|
|
54 | 岩岳 | 0回 |
|
|
55 | 倉見 | 0回 |
|
|
56 | 高屋山 | 0回 |
|
|
57 | 左門岳 | 0回 |
|
|
58 | 屏風山 | 0回 |
|
|
59 | 能郷白山 | 0回 |
|
|
60 | 金華山 | 0回 |
|
|
61 | 舟伏山 | 0回 |
|
|
62 | 岩田山 | 0回 |
|
|
63 | 尾崎三峰山 最高標高点 | 0回 |
|
|
64 | 権現山 | 0回 |
|
|
65 | 野一色権現山 | 0回 |
|
|
66 | 百々ヶ峰 | 0回 |
|
|
67 | 城ヶ峰 | 0回 |
|
|
68 | 眉山 | 0回 |
|
|
69 | 如来ヶ岳 | 0回 |
|
|
70 | 源太峰 | 0回 |
|
|
71 | 茶臼山 | 0回 |
|
|
72 | 古城山 | 0回 |
|
|
73 | 高洞 | 0回 |
|
|
74 | 釜ヶ谷山 | 0回 |
|
|
75 | 土蔵岳 | 0回 |
|
|
76 | 大ダワ | 0回 |
|
|
77 | 上谷山 | 0回 |
|
|
78 | 黒壁 | 0回 |
|
|
79 | 烏帽子山 | 0回 |
|
|
80 | 笹ヶ峰 | 0回 |
|
※記録のルートから推測をしているため、ルートが登録されていない記録は表示されません。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。