HOME > 山岳マップ > 岐阜の山旅(上)
岐阜の山旅(上)
岐阜の山旅(上)は、2005年3月に風媒社から刊行された「増補改訂版 岐阜の山旅100コース 美濃(上)」にて紹介された山のリストです。
美濃地方の山から、初心者向けからベテラン向けまで幅広く選ばれています。
※本リストはyamarecoKachin様のご協力により作成されました。ご協力ありがとうございました!
※リスト作成の協力についてはこちらをご覧ください。
美濃地方の山から、初心者向けからベテラン向けまで幅広く選ばれています。
※本リストはyamarecoKachin様のご協力により作成されました。ご協力ありがとうございました!
※リスト作成の協力についてはこちらをご覧ください。
地図上に表示
- 多度山
- 石津御嶽 四等三角点「杉生平」
- 田代越
- 飯盛山
- 志津山
- 養老山
- 笙ヶ岳
- 表山 (犬谷三等三角点)
- 狗留尊山
- 烏帽子岳 最高点
- 三国岳最高点
- ボンテン
- 南宮山
- 松尾山
- 野瀬山
- 清滝山
- 墓谷山
- 池田山
- 小島山
- ムネ山
- 鎗ヶ先
- 鍋倉山
- 高天神
- 伊吹山
- 御座峰
- 大禿山
- 国見岳
- 虎子山
- ブンゲン
- 品又峠
- 貝月山
- 城ヶ峰
- 奥谷山
- 大立
- 飯盛山
- 三等三角点 西津汲
- 西台山
- 小津権現山
- 花房山
- 湧谷山
- 蕎麦粒山
- 五蛇池山
- 三周ヶ岳
- 三国岳
- 金草岳
- 冠山
- 祐向山
- 大茂山
- 滝谷山
- 霜津岳
- 妙法ヶ岳
- ソボ洞
- コカシ洞
- 岩岳
- 倉見
- 高屋山
- 左門岳
- 屏風山
- 能郷白山
- 金華山
- 舟伏山
- 岩田山
- 尾崎三峰山 最高標高点
- 権現山
- 野一色権現山
- 百々ヶ峰
- 城ヶ峰
- 眉山
- 如来ヶ岳
- 源太峰
- 茶臼山
- 古城山
- 高洞
- 釜ヶ谷山
- 土蔵岳
- 大ダワ
- 上谷山
- 黒壁
- 烏帽子山
- 笹ヶ峰
並び替え
| 項番 | 名前 | 標高 | 山行記録 | おすすめルート |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 多度山(たどやま) | 402.74m | 最近の記録 | |
| 2 | 石津御嶽 四等三角点「杉生平」(いしづおんたけよんとうさんかくてんすぎおだいら) | 629m | 最近の記録 | |
| 3 | 田代越(たしろごえ) | 639m | 最近の記録 | |
| 4 | 飯盛山 | 514m | 最近の記録 | |
| 5 | 志津山(しづさん) | 731.98m | 最近の記録 | |
| 6 | 養老山(ようろうやま) | 859m | 最近の記録 | |
| 7 | 笙ヶ岳(しょうがたけ) | 908.3m | 最近の記録 | |
| 8 | 表山 (犬谷三等三角点)(おもてやま) | 838.53m | 最近の記録 | |
| 9 | 狗留尊山(くるそんやま) | 772m | 最近の記録 | |
| 10 | 烏帽子岳 最高点(えぼしだけ さいこうてん) | 872m | 最近の記録 | |
| 11 | 三国岳最高点(みくにだけさいこうてん) | 911m | 最近の記録 | |
| 12 | ボンテン | 618m | 最近の記録 | |
| 13 | 南宮山(なんぐうさん) | 419.23m | 最近の記録 | |
| 14 | 松尾山(まつおやま) | 293m | 最近の記録 | |
| 15 | 野瀬山(のせやま) | 390.9m | 最近の記録 | |
| 16 | 清滝山(きよたきやま) | 438.9m | 最近の記録 | |
| 17 | 墓谷山(はかたにやま) | 738m | 最近の記録 | |
| 18 | 池田山(いけだやま) | 923.85m | 最近の記録 | |
| 19 | 小島山(おじまやま) | 863.5m | 最近の記録 | |
| 20 | ムネ山(むねやま) | 905.4m | 最近の記録 | |
| 21 | 鎗ヶ先(やりがさき) | 965.56m | 最近の記録 | |
| 22 | 鍋倉山(なべくらやま) | 1049.88m | 最近の記録 | |
| 23 | 高天神(たかてんじん) | 919m | 最近の記録 | |
| 24 | 伊吹山(いぶきやま) | 1377.31m | 最近の記録 | |
| 25 | 御座峰(ござみね) | 1070.05m | 最近の記録 | |
| 26 | 大禿山(おおはげやま) | 1083m | 最近の記録 | |
| 27 | 国見岳(くにみだけ) | 1126m | 最近の記録 | |
| 28 | 虎子山(とらすやま) | 1183.21m | 最近の記録 | |
| 29 | ブンゲン | 1259.7m | 最近の記録 | |
| 30 | 品又峠(しなまたとうげ) | 1015m | 最近の記録 | |
| 31 | 貝月山(かいづきやま) | 1234.25m | 最近の記録 | |
| 32 | 城ヶ峰(じょうがみね) | 351.5m | 最近の記録 | |
| 33 | 奥谷山(おくたにやま) | 861m | 最近の記録 | |
| 34 | 大立 | 577.5m | 最近の記録 | |
| 35 | 飯盛山(いいもりやま) | 745m | 最近の記録 | |
| 36 | 三等三角点 西津汲 | 793.3m | 最近の記録 | |
| 37 | 西台山 | 949m | 最近の記録 | |
| 38 | 小津権現山(おづごんげんやま) | 1157.79m | 最近の記録 | |
| 39 | 花房山(はなぶさやま) | 1189.51m | 最近の記録 | |
| 40 | 湧谷山(わくたにやま) | 1080m | 最近の記録 | |
| 41 | 蕎麦粒山(そむぎやま) | 1297m | 最近の記録 | |
| 42 | 五蛇池山(ごじゃいけやま) | 1147.5m | 最近の記録 | |
| 43 | 三周ヶ岳(さんしゅうがたけ) | 1292.02m | 最近の記録 |
|
| 44 | 三国岳(みくにだけ) | 1209m | 最近の記録 | |
| 45 | 金草岳(かなくさだけ) | 1227m | 最近の記録 | |
| 46 | 冠山(かんむりやま) | 1256m | 最近の記録 | |
| 47 | 祐向山(いこうやま) | 374m | 最近の記録 | |
| 48 | 大茂山(おおもやま) | 452.7m | 最近の記録 | |
| 49 | 滝谷山(たきだにやま) | 398m | 最近の記録 | |
| 50 | 霜津岳(しもつだけ) | 638m | 最近の記録 | |
| 51 | 妙法ヶ岳(みょうほうがたけ) | 666.8m | 最近の記録 | |
| 52 | ソボ洞 | 739.3m | 最近の記録 | |
| 53 | コカシ洞(こかしぼら) | 745m | 最近の記録 | |
| 54 | 岩岳(いわたけ) | 999.4m | 最近の記録 | |
| 55 | 倉見(くらみ) | 927m | 最近の記録 | |
| 56 | 高屋山(たかやさん) | 1136m | 最近の記録 | |
| 57 | 左門岳(さもんだけ) | 1223.62m | 最近の記録 | |
| 58 | 屏風山(びょうぶやま) | 1354.2m | 最近の記録 | |
| 59 | 能郷白山(のうごうはくさん) | 1617m | 最近の記録 | |
| 60 | 金華山(きんかざん) | 328.86m | 最近の記録 | |
| 61 | 舟伏山(ふなぶせやま) | 262m | 最近の記録 | |
| 62 | 岩田山(いわたやま) | 270m | 最近の記録 | |
| 63 | 尾崎三峰山 最高標高点(おざきみつみねやま さいこうひょうこうてん) | 245m | 最近の記録 | |
| 64 | 権現山(ごんげんやま) | 207.86m | 最近の記録 | |
| 65 | 野一色権現山 | 190.2m | 最近の記録 | |
| 66 | 百々ヶ峰(どどがみね) | 417.86m | 最近の記録 | |
| 67 | 城ヶ峰(しろがみね) | 288m | 最近の記録 | |
| 68 | 眉山(びざん) | 231.2m | 最近の記録 | |
| 69 | 如来ヶ岳(にょらいがたけ) | 276m | 最近の記録 | |
| 70 | 源太峰(げんたみね) | 228m | 最近の記録 | |
| 71 | 茶臼山(ちゃうすやま) | 234m | 最近の記録 | |
| 72 | 古城山(こじょうさん) | 407m | 最近の記録 | |
| 73 | 高洞(たかぼら) | 494m | 最近の記録 | |
| 74 | 釜ヶ谷山(かまがたにやま) | 696m | 最近の記録 | |
| 75 | 土蔵岳(つちくらだけ) | 1008m | 最近の記録 | |
| 76 | 大ダワ(おおだわ) | 1067.5m | 最近の記録 | |
| 77 | 上谷山(かみたにやま) | 1196.7m | 最近の記録 | |
| 78 | 黒壁(くろかべ) | 1316m | 最近の記録 | |
| 79 | 烏帽子山(えぼしやま) | 1242m | 最近の記録 | |
| 80 | 笹ヶ峰(ささがみね) | 1285m | 最近の記録 |

