HOME > takemotono5さんのHP > 房州低名山の山行状況
房州低名山の達成状況
房州低名山
38/49座
項番 | 山名 | 達成 | 登頂数 | 山行記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 鋸山 | 8回 | ||
2 | 津森山 | 2回 | ||
3 | 人骨山 | 2回 | ||
4 | 大黒山 | 1回 | ||
5 | 津辺野山 | 1回 | ||
6 | 富山 | 4回 | ||
7 | 木ノ根峠 | 1回 | ||
8 | 宮本城山 | 0回 |
|
|
9 | 滝田城址 | 0回 |
|
|
10 | 聖山 | 0回 |
|
|
11 | 大房岬 | 1回 | ||
12 | 堂山 | 1回 | ||
13 | 那古山 | 1回 | ||
14 | 房の大山 | 0回 |
|
|
15 | 伊予ヶ岳 | 4回 | ||
16 | 御殿山 | 2回 | ||
17 | 大日山 | 2回 | ||
18 | 宝篋山 | 2回 | ||
19 | 鷹取山 | 2回 | ||
20 | 海老敷金比羅山 | 0回 |
|
|
21 | 大台山 | 0回 |
|
|
22 | 経塚山 | 1回 | ||
23 | 白浜城山 | 1回 | ||
24 | 高塚山 | 0回 |
|
|
25 | 烏場山 | 3回 | ||
26 | 白渚浅間山 | 0回 |
|
|
27 | 江見大塚山 | 1回 | ||
28 | 男金山 | 1回 | ||
29 | 高鶴山 | 2回 | ||
30 | 清澄山 | 1回 | ||
31 | 大見山 | 1回 | ||
32 | 元清澄山 | 4回 | ||
33 | 高天神 | 1回 | ||
34 | 清澄浅間山 | 0回 |
|
|
35 | 嶺岡浅間 | 2回 | ||
36 | 嶺岡愛宕山 | 1回 | ||
37 | 二ツ山 | 1回 | ||
38 | 嶺岡馬の背 | 1回 | ||
39 | 嶺岡大塚山 | 1回 | ||
40 | 保田見峠 | 6回 | ||
41 | 嵯峨山 | 5回 | ||
42 | スイセンピーク | 4回 | ||
43 | 三郡山 | 4回 | ||
44 | 請雨山 | 3回 | ||
45 | 安房高山 | 4回 | ||
46 | 平塚山 | 0回 |
|
|
47 | 立石山 | 0回 |
|
|
48 | 貝渚浅間山 | 1回 | ||
49 | 女夫石山 | 1回 |
※記録のルートから推測をしているため、ルートが登録されていない記録は表示されません。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。