HOME > wakamoon1960さんのHP > 多摩武蔵秩父50の山行状況
多摩武蔵秩父50の達成状況
多摩武蔵秩父50
42/57座
項番 | 山名 | 達成 | 登頂数 | 山行記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 御岳山 | 2回 | ||
2 | 大塚山 | 3回 | ||
3 | 日の出山 | 2回 | ||
4 | 大岳山 | 2回 | ||
5 | 高水山 | 2回 | ||
6 | 岩茸石山 | 3回 | ||
7 | 惣岳山 | 3回 | ||
8 | 川苔山 | 0回 |
|
|
9 | 本仁田山 | 1回 | ||
10 | 倉戸山 | 0回 |
|
|
11 | 鷹ノ巣山 | 1回 | ||
12 | 御前山 | 2回 | ||
13 | 浅間嶺 | 2回 | ||
14 | 三頭山 | 2回 | ||
15 | 槇寄山 | 3回 | ||
16 | 数馬峠 | 1回 | ||
17 | 奈良倉山 | 1回 | ||
18 | 大マテイ山 | 0回 |
|
|
19 | 鹿倉山 | 0回 |
|
|
20 | 雲取山 | 1回 | ||
21 | 今熊山 | 1回 | ||
22 | 刈寄山 | 0回 |
|
|
23 | 市道山 | 0回 |
|
|
24 | 臼杵山 | 0回 |
|
|
25 | 馬頭刈山 | 1回 | ||
26 | 多峯主山 | 0回 |
|
|
27 | 天覧山 | 0回 |
|
|
28 | 日和田山 | 4回 | ||
29 | 子ノ権現 | 12回 | ||
30 | 関八州見晴台 | 8回 | ||
31 | 伊豆ヶ岳 | 11回 | ||
32 | 蕨山 | 3回 | ||
33 | 棒ノ嶺 | 4回 | ||
34 | 武川岳 | 3回 | ||
35 | 大持山 | 3回 | ||
36 | 小持山 | 2回 | ||
37 | 武甲山 | 2回 | ||
38 | 丸山 | 8回 | ||
39 | 大霧山 | 0回 |
|
|
40 | 笠山 | 0回 |
|
|
41 | 堂平山 | 2回 | ||
42 | 鐘撞堂山 | 1回 | ||
43 | 仙元山 | 1回 | ||
44 | 官ノ倉山 | 1回 | ||
45 | 大高取山 | 0回 |
|
|
46 | 越上山 | 0回 |
|
|
47 | 顔振峠 | 1回 | ||
48 | 宝登山 | 3回 | ||
49 | 横隈山 | 2回 | ||
50 | 簑山 | 4回 | ||
51 | 破風山 | 4回 | ||
52 | 城峯山 | 2回 | ||
53 | 熊倉山 | 2回 | ||
54 | 秩父御岳山 | 1回 | ||
55 | 妙法ヶ岳 | 1回 | ||
56 | 四阿屋山 | 0回 |
|
|
57 | 両神山 | 0回 |
|
※記録のルートから推測をしているため、ルートが登録されていない記録は表示されません。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。