HOME > 杉山慶太さんのHP > 山行計画
山行計画
全108件のうち1 - 30件目を表示しています。
| 2025年09月08日 | 塩見岳。 | |
| 2025年08月27日 | 五竜岳〜唐松岳縦走。 | |
| 2025年08月20日 | 金時山 | |
| 2025年08月13日 | 谷川岳、西黒尾根ルート。 | |
| 2025年07月28日 | 富士山。須走ルート。 | |
| 2025年07月08日 | 富士宮ルート山頂 | |
| 2025年06月08日 | 富士山富士宮ルート。 | |
| 2025年05月19日 | 日向山。 | |
| 2025年05月15日 | 三峰山 | |
| 2025年05月12日 | 天城山。 | |
| 2025年03月17日 | 越前岳。 | |
| 2025年02月25日 | 金時山。 | |
| 2024年10月07日 | 奥秩父主脈縦走。 | |
| 2024年09月17日 | 石尾根縦走。 | |
| 2024年09月09日 | デンデケテント泊。涸沢カール。 | |
| 2024年09月04日 | 富士山。 | |
| 2024年08月22日 | 高尾山 | |
| 2024年07月23日 | 茅ヶ岳〜金ヶ岳。 | |
| 2024年05月01日 | 会津駒ヶ岳。 | |
| 2024年04月17日 | 武甲山。 | |
| 2024年03月11日 | 大菩薩嶺。 | |
| 2024年02月13日 | 七ツ石山〜雲取山。 | |
| 2024年01月23日 | 斑尾山 | |
| 2024年01月22日 | 飯縄山 | |
| 2023年12月27日 | 木曽駒ヶ岳。 | |
| 2023年12月11日 | 黒斑山〜仙人岳。 | |
| 2023年11月28日 | 棒ノ折山 | |
| 2023年10月31日 | 北横岳〜蓼科山。 | |
| 2023年10月16日 | 火打山、妙高山。 |


計画一覧(CSV)