日本のプロミネンス百山を選定しました
日本のウルトラプロミネント峰21(24)座は山のリストとして有名ですが、100座まで広げたリストの検討は意外なことに誰も手をつけていなかったようなので、検討しました。
potassium39
プロミネンスとは?
英語版Wikipediaが分かりやすいです(丸投げ)。ページを翻訳して読んでください。
日本語版Wikipediaから引用すると、
・その頂上を囲む等高線の中でその頂上よりも高い地点を含まない最も低い等高線からの比高
・ある山のプロミネンスがPメートルであった場合、その山の頂上からより高い地点へ行くには最低でもPメートルは下る必要がある
・ある頂Aとそれより高い頂Bを尾根沿いに繋いたときに、最も低い地点(最低鞍部)を見つけることができる。頂Aより高いすべての頂Bに対して、考えられるルートを取りつくしたとき、それらの最低鞍部の中で最も高い地点をkey col(このノートでは「サドル」と訳しました)とする。頂Aのプロミネンスはkey colから頂Aまでの高さということになる。
ということです。地図をさわった方が分かりやすいと思います。ということで早速ですがkmlファイルなどを置いておきます。
・その頂上を囲む等高線の中でその頂上よりも高い地点を含まない最も低い等高線からの比高
・ある山のプロミネンスがPメートルであった場合、その山の頂上からより高い地点へ行くには最低でもPメートルは下る必要がある
・ある頂Aとそれより高い頂Bを尾根沿いに繋いたときに、最も低い地点(最低鞍部)を見つけることができる。頂Aより高いすべての頂Bに対して、考えられるルートを取りつくしたとき、それらの最低鞍部の中で最も高い地点をkey col(このノートでは「サドル」と訳しました)とする。頂Aのプロミネンスはkey colから頂Aまでの高さということになる。
ということです。地図をさわった方が分かりやすいと思います。ということで早速ですがkmlファイルなどを置いておきます。
中身はkmlファイル2つ(100位までの山頂のみ、116位までの山頂+サドル)、エクセルファイル1つ(山頂とサドルの緯度経度、サドルの標高のソースなど)です。
地理院地図のページを開いて、ダウンロードしたkmlファイルをドラッグアンドドロップしましょう。色別標高図がおすすめです。
ドラッグアンドドロップしましたか?
10分くらい、Wikipediaを読んだり、地図を広げたり縮めたりして、プロミネンスの概念を理解しましょう。
しましたか?
地理院地図のページを開いて、ダウンロードしたkmlファイルをドラッグアンドドロップしましょう。色別標高図がおすすめです。
ドラッグアンドドロップしましたか?
10分くらい、Wikipediaを読んだり、地図を広げたり縮めたりして、プロミネンスの概念を理解しましょう。
しましたか?
プロミネンスに基づく山のリスト
先ほどのWikipediaの関連項目にもありますが、ウルトラプロミネント峰という概念があり、これはプロミネンスが1500m(または5000フィート)以上の山のことを指し、世界に1516座あるらしいです(1500m以上が約1500座というのが面白いですね(ちなみに日本ではプロミネンス470m以上が約470座あるらしいです))。
日本にはウルトラプロミネント峰が21座(北方領土を含めると24座)あり、このリストはある程度有名ですが、100座まで広げたリストの検討は意外なことに誰も手をつけていなかったようなので、検討しました。
日本にはウルトラプロミネント峰が21座(北方領土を含めると24座)あり、このリストはある程度有名ですが、100座まで広げたリストの検討は意外なことに誰も手をつけていなかったようなので、検討しました。
選定方法
このページに、数値標高モデルを解析した全世界のプロミネンス100フィート以上の山のリストとかいう気が狂ったようなデータ量(csvで542MB!)のcsvファイルがあります。Excelに取り込めるだけ取り込み、日本の中で一般に立ち入れない北方領土や火山列島などを除外した9000座くらいをランキング化、100位以降でプロミネンスがやや大きく開く116位までの山を対象に、山頂とサドルの標高を詳しく調べ、100位までの順位を決定しました。
標高のソースには基本的に25000分の1地形図を用いました。山頂の標高は全て標高点・三角点から取っています。サドルの標高はほとんど標高点等として載っておらず、主にレーダー、現地看板、ネット上の文献などから標高を得ました。
ただ現代では、かなりのサドルが道路や鉄道の切通によって地形が改変されています。プロミネンスはそれがない元々の状態を評価したいため、レーダーの値はそのまま採用せず、Googleストリートビューや写真等から元の標高を推測した値を用いました。
詳しくはエクセルファイルを見てください。
100位付近を見ると、サドルの多くが海か自然の峠で、レーダーくらいからしか標高を得ようがありません。唯一切通の元の標高を推測した99位の筑波山は、サドルをやや高めにとっていると思うので、プロミネンスが大きくなることはあれど、5m以上低くなることはないと思われます。
これらのことから、順位の入れ替わりはあれど、百山の入れ替わりはないと思われます。
標高のソースには基本的に25000分の1地形図を用いました。山頂の標高は全て標高点・三角点から取っています。サドルの標高はほとんど標高点等として載っておらず、主にレーダー、現地看板、ネット上の文献などから標高を得ました。
ただ現代では、かなりのサドルが道路や鉄道の切通によって地形が改変されています。プロミネンスはそれがない元々の状態を評価したいため、レーダーの値はそのまま採用せず、Googleストリートビューや写真等から元の標高を推測した値を用いました。
詳しくはエクセルファイルを見てください。
100位付近を見ると、サドルの多くが海か自然の峠で、レーダーくらいからしか標高を得ようがありません。唯一切通の元の標高を推測した99位の筑波山は、サドルをやや高めにとっていると思うので、プロミネンスが大きくなることはあれど、5m以上低くなることはないと思われます。
これらのことから、順位の入れ替わりはあれど、百山の入れ替わりはないと思われます。
日本のプロミネンス百山一覧
ヤマノートで表ってどうやったらきれいに表示されるんですか?
No 山名 プロミネンス (m) 山頂標高 (m) サドル標高 (m) 位置
1 富士山 3776 3776 0
2 穂高岳 2301 3190 889 長野県塩尻市 善知鳥峠
3 旭岳 2291 2290.9 0
4 北岳 2239 3193 953.7 長野県富士見町 富士見峠
5 石鎚山 1982 1982 0
6 宮之浦岳 1936 1936 0
7 赤岳 1919 2899.4 980.5 山梨県富士河口湖町 本栖湖南東 割石峠北東2.1km
8 白山 1898 2702.1 804.4 岐阜県高山市 宮峠
9 鳥海山 1891 2236 343 山形県最上町 陸羽東線堺田駅付近
10 羊蹄山 1878 1898 20.3 北海道千歳市 平和・美々交差点付近
11 九重山 1791 1791 0
12 木曽駒ヶ岳 1759 2956.1 1197 長野県木祖村-塩尻市 鳥居峠
13 岩手山 1748 2038 290 秋田県横手市-岩手県西和賀町 湯田高原カントリー倶楽部付近
14 八経ヶ岳 1732 1915.2 183 滋賀県米原市長久寺
15 利尻岳 1721 1721 0
16 御嶽山 1717 3067 1350 岐阜県高山市-長野県木曽町?長峰峠
17 火打山 1635 2461.7 826.6 長野県大町市?美麻トンネル付近
18 大山 1634 1729 95.0 兵庫県丹波市 兵庫県石生駅付近(氷上回廊)
19 日光白根山 1618 2578 960.3 群馬県安中市-長野県軽井沢町 碓氷峠
20 飯豊山 1592 2128 536 福島県郡山市-猪苗代町 中山峠
21 剣山 1544 1955 411 高知県香美市-南国市 根曳峠
22 早池峰山 1491 1917 426 岩手県一戸町 いわて銀河鉄道奥中山高原駅南南東650m
23 月山 1486 1984 498 山形県飯豊町-小国町 宇津峠
24 雲仙普賢岳 1468 1483 15 長崎県諫早市小船越町
25 狩場山 1426 1520.2 94 北海道長万部町 函館本線 蕨岱駅跡 南600m
26 幌尻岳 1408 2052.4 644 北海道南富良野町-新得町 狩勝峠
27 暑寒別岳 1390 1491.6 102 北海道留萌市-北竜町 美葉牛峠 北東約1.7km
28 韓国岳 1389 1700.1 310.8 宮崎県小林市南西方 飯野溝
29 岩木山 1361 1625 264 秋田県大館市-青森県平川市 矢立峠
30 羅臼岳 1350 1661 311 北海道清里町-弟子屈町 釧網本線 釧北トンネル付近
31 蔵王山 1290 1841 551 宮城県七ヶ宿町 二井宿峠
32 浅間山 1265 2568 1303 群馬県みなかみ町-新潟県湯沢町 三国峠
33 乗鞍岳 1236 3025.7 1790 長野県松本市-岐阜県高山市 安房峠
34 北奥千丈岳 1225 2601 1376.3 長野県南牧村 鉄道最高地点付近
35 芦別岳 1205 1726.1 520.7 北海道南富良野町-占冠村 金山トンネル付近
36 栗駒山 1202 1626.5 424.6 青森県湯沢市-秋田県金山町 院内トンネル、雄勝トンネル付近
37 金北山 1172 1172.1 0
39 国見岳 1172 1738.8 567 熊本県上益城郡山都町柳井原
38 雌阿寒岳 1170 1499 329 北海道津別町-陸別町 鹿の子峠
40 余市岳 1149 1488.0 339 北海道虻田郡真狩村新陽
41 恐羅漢山 1132 1346.2 214 広島県安芸高田市向原町戸島 分水界泣き別れ
42 八甲田山 1126 1585 459 岩手県八幡平市 貝梨峠
43 遊楽部山 1125 1277 152 北海道長万部町-今金町 美利河峠北北東1.4km
44 尾鈴山 1115 1405.2 290 宮崎県日向市 鎌柄トンネル
45 斜里岳 1095 1547 452 北海道斜里町-標津町 根北峠北東約650m
46 桜島 1087 1117 30 鹿児島県鹿児島市-垂水市 桜島口交差点東約300m
47 高月山 1064 1229.2 165 愛媛県宇和島市 窓峠
48 西吾妻山 1062 2035 973 山形県飯豊町-福島県喜多方市 谷知峠
49 ニセコアンヌプリ 1059 1308.0 249 北海道倶知安町-共和町 倶知安峠
50 天城山 1043 1405.6 363 静岡県伊豆市-伊東市 冷川峠
51 経ヶ岳 1037 1075.7 39.2 福岡県筑紫野市石崎
52 那須岳 1009 1916.9 908 福島県南会津町-栃木県日光市 山王峠
53 氷ノ山 1001 1509.8 509 岡山県真庭市蒜山別所
54 猿ヶ馬場山 1000 1875 874.7 岐阜県郡上市 ひるがの分水嶺公園付近
55 恵那山 999 2191 1192 長野県南木曽町-阿智村 清内路峠
56 祖母山 994 1756.4 762.7 熊本県阿蘇市一の宮町手野
57 笠取山 992 1562.1 570 愛媛県久万高原町-内子町 下坂場峠
58 四阿山 992 2354 1362 群馬県嬬恋村-鳥居峠
59 箱根山 990 1438 447.3 静岡県御殿場市新橋
60 中之島御岳 979 979 0
61 知床岳 976 1254 278 北海道斜里町-羅臼町ルサ乗り越え
62 鉢盛山 961 2446.6 1486 長野県松本市-木祖村 境峠
63 脊振山 958 1054.6 96.8 佐賀県武雄市山内町大字犬走 永尾駅南東約500m
64 北海道駒ヶ岳 957 1131 173.6 北海道茅部郡森町駒ヶ岳 函館本線駒ヶ岳駅 北北東約1.2km
65 武奈ヶ岳 957 1214.2 257 福井県敦賀市-滋賀県長浜市 新道野越
66 大朝日岳 954 1871 917 山形県鶴岡市-西川町 大越
67 横津岳 947 1167 220 北海道亀田郡七飯町西大沼 大沼トンネル、新峠下トンネル付近
68 磐梯山 941 1816.2 875 福島県北塩原村 細野峠
69 御池岳 934 1247 312.7 三重県伊賀市一ツ家
70 鰐塚山 932 1118.1 186.0 鹿児島県曽於市末吉町二之方
71 甲斐駒ヶ岳 931 2967 2036 山梨県南アルプス市-長野県伊那市 北沢峠
72 金剛山 926 1125 199 奈良県御所市-五條市 和歌山線北宇智駅北約1.1km
73 東三方ヶ森 911 1232.8 322 愛媛県東温市 桧皮峠
74 由布岳 906 1583.3 677 大分県由布市湯布院町川上
75 余別岳 905 1297.7 393 北海道共和町-仁木町 稲穂峠
76 甫与志岳 902 967.0 65.2 鹿児島県鹿屋市野里町
77 海別岳 892 1419.3 527 北海道斜里町-羅臼町
78 毛無山 885 1964 1079.2 山梨県身延町 中ノ倉峠南西約650m
79 開聞岳 883 924 40.8 鹿児島県指宿市開聞十町
80 大滝根山 877 1192.1 315.1 福島県東白川郡棚倉町逆川
81 大千軒岳 870 1071.9 202 北海道上ノ国町-木古内町 新吉堀トンネル付近
82 立山 868 3015 2147 富山県富山市 スゴ乗越
83 高隈山 855 1236.2 380.9 日豊本線北永野田駅東約1.6km 鹿児島県曽於市財部町下財部
84 八丈富士 854 854.3 0
85 釜臥山 852 878.2 26 青森県下北郡東通村大利浜ノ平
86 御蔵島御山 851 851.1 0
87 ニセイカウシュッペ山 850 1883 1032.9 北海道上川町-北見峠 石北峠南東約650m
88 能郷白山 846 1617.4 771 福井県大野市-岐阜県郡上市 油坂峠南約550m
89 函岳 831 1129.3 298 北海道下川町-西興部村 天北峠
90 向白神岳 828 1250 422.4 青森県弘前市常盤野湯段萢 岩木青少年スポーツセンター内
91 今ノ山 826 868 42 高知県宿毛市平田町中山 宿毛市総合運動公園西入口付近
92 ピンネシリ 819 1100.4 281 北海道新十津川町-当別町 青山トンネル南約500m
93 星ヶ城山 816 816.1 0
94 福智山 806 900.5 95 福岡県赤村 平成筑豊鉄道田川線赤駅南南東約500m
95 明神山 804 1540.6 736.7 愛媛県久万高原町-高知県仁淀川町 境野隧道
96 赤城山 801 1827.7 1026.3 群馬県沼田市利根町根利
97 船形山 799 1500.1 701 宮城県仙台市-山形県東根市 関山峠
98 筑波山 797 887 90 茨城県桜川市-笠間市 笠間西IC北西約1km
99 諏訪之瀬島御岳 796 796 0
100 高妻山 794 2353.0 1558.8 新潟県妙高市-長野県小谷村 乙見山峠
101 阿蘇山 792 1592.3 800 熊本県阿蘇郡高森町尾下
102 英彦山 791 1199.5 408.9 大分県日田市花月 伏木町公民館付近
103 篠山 786 1065 278.7 愛媛県宇和島市津島町槇川
104 昆布岳 784 1044.9 261 北海道虻田郡真狩村加野
105 雄阿寒岳 779 1370.4 591 北海道釧路市-津別町 釧北峠西約100m
106 立烏帽子山 778 1299 521 岡山県新見市-鳥取県日南町 谷田峠
107 榛名山 777 1449 672.3 群馬県吾妻郡東吾妻町萩生
108 市房山 777 1720.5 944 熊本県球磨郡水上村湯山 湯山峠
109 雄山 775 775 0
110 経ヶ岳 773 2296.4 1523 長野県塩尻市-南箕輪村 権兵衛峠
111 ピッシリ山 771 1031.5 261 北海道士別市-幌加内町 士別峠北約2.5km
112 菱ヶ岳 766 981 215.2 新潟県新発田市-阿賀町
113 男体山 759 2486 1727.5 栃木県日光市
114 大崩山 759 1644 885 大分県佐伯市-宮崎県日之影町 杉ヶ越西北西約500m
115 三原山 758 758 0
116 白馬岳 748 2932.3 2184 富山県富山市-長野県大町市 船窪乗越
No 山名 プロミネンス (m) 山頂標高 (m) サドル標高 (m) 位置
1 富士山 3776 3776 0
2 穂高岳 2301 3190 889 長野県塩尻市 善知鳥峠
3 旭岳 2291 2290.9 0
4 北岳 2239 3193 953.7 長野県富士見町 富士見峠
5 石鎚山 1982 1982 0
6 宮之浦岳 1936 1936 0
7 赤岳 1919 2899.4 980.5 山梨県富士河口湖町 本栖湖南東 割石峠北東2.1km
8 白山 1898 2702.1 804.4 岐阜県高山市 宮峠
9 鳥海山 1891 2236 343 山形県最上町 陸羽東線堺田駅付近
10 羊蹄山 1878 1898 20.3 北海道千歳市 平和・美々交差点付近
11 九重山 1791 1791 0
12 木曽駒ヶ岳 1759 2956.1 1197 長野県木祖村-塩尻市 鳥居峠
13 岩手山 1748 2038 290 秋田県横手市-岩手県西和賀町 湯田高原カントリー倶楽部付近
14 八経ヶ岳 1732 1915.2 183 滋賀県米原市長久寺
15 利尻岳 1721 1721 0
16 御嶽山 1717 3067 1350 岐阜県高山市-長野県木曽町?長峰峠
17 火打山 1635 2461.7 826.6 長野県大町市?美麻トンネル付近
18 大山 1634 1729 95.0 兵庫県丹波市 兵庫県石生駅付近(氷上回廊)
19 日光白根山 1618 2578 960.3 群馬県安中市-長野県軽井沢町 碓氷峠
20 飯豊山 1592 2128 536 福島県郡山市-猪苗代町 中山峠
21 剣山 1544 1955 411 高知県香美市-南国市 根曳峠
22 早池峰山 1491 1917 426 岩手県一戸町 いわて銀河鉄道奥中山高原駅南南東650m
23 月山 1486 1984 498 山形県飯豊町-小国町 宇津峠
24 雲仙普賢岳 1468 1483 15 長崎県諫早市小船越町
25 狩場山 1426 1520.2 94 北海道長万部町 函館本線 蕨岱駅跡 南600m
26 幌尻岳 1408 2052.4 644 北海道南富良野町-新得町 狩勝峠
27 暑寒別岳 1390 1491.6 102 北海道留萌市-北竜町 美葉牛峠 北東約1.7km
28 韓国岳 1389 1700.1 310.8 宮崎県小林市南西方 飯野溝
29 岩木山 1361 1625 264 秋田県大館市-青森県平川市 矢立峠
30 羅臼岳 1350 1661 311 北海道清里町-弟子屈町 釧網本線 釧北トンネル付近
31 蔵王山 1290 1841 551 宮城県七ヶ宿町 二井宿峠
32 浅間山 1265 2568 1303 群馬県みなかみ町-新潟県湯沢町 三国峠
33 乗鞍岳 1236 3025.7 1790 長野県松本市-岐阜県高山市 安房峠
34 北奥千丈岳 1225 2601 1376.3 長野県南牧村 鉄道最高地点付近
35 芦別岳 1205 1726.1 520.7 北海道南富良野町-占冠村 金山トンネル付近
36 栗駒山 1202 1626.5 424.6 青森県湯沢市-秋田県金山町 院内トンネル、雄勝トンネル付近
37 金北山 1172 1172.1 0
39 国見岳 1172 1738.8 567 熊本県上益城郡山都町柳井原
38 雌阿寒岳 1170 1499 329 北海道津別町-陸別町 鹿の子峠
40 余市岳 1149 1488.0 339 北海道虻田郡真狩村新陽
41 恐羅漢山 1132 1346.2 214 広島県安芸高田市向原町戸島 分水界泣き別れ
42 八甲田山 1126 1585 459 岩手県八幡平市 貝梨峠
43 遊楽部山 1125 1277 152 北海道長万部町-今金町 美利河峠北北東1.4km
44 尾鈴山 1115 1405.2 290 宮崎県日向市 鎌柄トンネル
45 斜里岳 1095 1547 452 北海道斜里町-標津町 根北峠北東約650m
46 桜島 1087 1117 30 鹿児島県鹿児島市-垂水市 桜島口交差点東約300m
47 高月山 1064 1229.2 165 愛媛県宇和島市 窓峠
48 西吾妻山 1062 2035 973 山形県飯豊町-福島県喜多方市 谷知峠
49 ニセコアンヌプリ 1059 1308.0 249 北海道倶知安町-共和町 倶知安峠
50 天城山 1043 1405.6 363 静岡県伊豆市-伊東市 冷川峠
51 経ヶ岳 1037 1075.7 39.2 福岡県筑紫野市石崎
52 那須岳 1009 1916.9 908 福島県南会津町-栃木県日光市 山王峠
53 氷ノ山 1001 1509.8 509 岡山県真庭市蒜山別所
54 猿ヶ馬場山 1000 1875 874.7 岐阜県郡上市 ひるがの分水嶺公園付近
55 恵那山 999 2191 1192 長野県南木曽町-阿智村 清内路峠
56 祖母山 994 1756.4 762.7 熊本県阿蘇市一の宮町手野
57 笠取山 992 1562.1 570 愛媛県久万高原町-内子町 下坂場峠
58 四阿山 992 2354 1362 群馬県嬬恋村-鳥居峠
59 箱根山 990 1438 447.3 静岡県御殿場市新橋
60 中之島御岳 979 979 0
61 知床岳 976 1254 278 北海道斜里町-羅臼町ルサ乗り越え
62 鉢盛山 961 2446.6 1486 長野県松本市-木祖村 境峠
63 脊振山 958 1054.6 96.8 佐賀県武雄市山内町大字犬走 永尾駅南東約500m
64 北海道駒ヶ岳 957 1131 173.6 北海道茅部郡森町駒ヶ岳 函館本線駒ヶ岳駅 北北東約1.2km
65 武奈ヶ岳 957 1214.2 257 福井県敦賀市-滋賀県長浜市 新道野越
66 大朝日岳 954 1871 917 山形県鶴岡市-西川町 大越
67 横津岳 947 1167 220 北海道亀田郡七飯町西大沼 大沼トンネル、新峠下トンネル付近
68 磐梯山 941 1816.2 875 福島県北塩原村 細野峠
69 御池岳 934 1247 312.7 三重県伊賀市一ツ家
70 鰐塚山 932 1118.1 186.0 鹿児島県曽於市末吉町二之方
71 甲斐駒ヶ岳 931 2967 2036 山梨県南アルプス市-長野県伊那市 北沢峠
72 金剛山 926 1125 199 奈良県御所市-五條市 和歌山線北宇智駅北約1.1km
73 東三方ヶ森 911 1232.8 322 愛媛県東温市 桧皮峠
74 由布岳 906 1583.3 677 大分県由布市湯布院町川上
75 余別岳 905 1297.7 393 北海道共和町-仁木町 稲穂峠
76 甫与志岳 902 967.0 65.2 鹿児島県鹿屋市野里町
77 海別岳 892 1419.3 527 北海道斜里町-羅臼町
78 毛無山 885 1964 1079.2 山梨県身延町 中ノ倉峠南西約650m
79 開聞岳 883 924 40.8 鹿児島県指宿市開聞十町
80 大滝根山 877 1192.1 315.1 福島県東白川郡棚倉町逆川
81 大千軒岳 870 1071.9 202 北海道上ノ国町-木古内町 新吉堀トンネル付近
82 立山 868 3015 2147 富山県富山市 スゴ乗越
83 高隈山 855 1236.2 380.9 日豊本線北永野田駅東約1.6km 鹿児島県曽於市財部町下財部
84 八丈富士 854 854.3 0
85 釜臥山 852 878.2 26 青森県下北郡東通村大利浜ノ平
86 御蔵島御山 851 851.1 0
87 ニセイカウシュッペ山 850 1883 1032.9 北海道上川町-北見峠 石北峠南東約650m
88 能郷白山 846 1617.4 771 福井県大野市-岐阜県郡上市 油坂峠南約550m
89 函岳 831 1129.3 298 北海道下川町-西興部村 天北峠
90 向白神岳 828 1250 422.4 青森県弘前市常盤野湯段萢 岩木青少年スポーツセンター内
91 今ノ山 826 868 42 高知県宿毛市平田町中山 宿毛市総合運動公園西入口付近
92 ピンネシリ 819 1100.4 281 北海道新十津川町-当別町 青山トンネル南約500m
93 星ヶ城山 816 816.1 0
94 福智山 806 900.5 95 福岡県赤村 平成筑豊鉄道田川線赤駅南南東約500m
95 明神山 804 1540.6 736.7 愛媛県久万高原町-高知県仁淀川町 境野隧道
96 赤城山 801 1827.7 1026.3 群馬県沼田市利根町根利
97 船形山 799 1500.1 701 宮城県仙台市-山形県東根市 関山峠
98 筑波山 797 887 90 茨城県桜川市-笠間市 笠間西IC北西約1km
99 諏訪之瀬島御岳 796 796 0
100 高妻山 794 2353.0 1558.8 新潟県妙高市-長野県小谷村 乙見山峠
101 阿蘇山 792 1592.3 800 熊本県阿蘇郡高森町尾下
102 英彦山 791 1199.5 408.9 大分県日田市花月 伏木町公民館付近
103 篠山 786 1065 278.7 愛媛県宇和島市津島町槇川
104 昆布岳 784 1044.9 261 北海道虻田郡真狩村加野
105 雄阿寒岳 779 1370.4 591 北海道釧路市-津別町 釧北峠西約100m
106 立烏帽子山 778 1299 521 岡山県新見市-鳥取県日南町 谷田峠
107 榛名山 777 1449 672.3 群馬県吾妻郡東吾妻町萩生
108 市房山 777 1720.5 944 熊本県球磨郡水上村湯山 湯山峠
109 雄山 775 775 0
110 経ヶ岳 773 2296.4 1523 長野県塩尻市-南箕輪村 権兵衛峠
111 ピッシリ山 771 1031.5 261 北海道士別市-幌加内町 士別峠北約2.5km
112 菱ヶ岳 766 981 215.2 新潟県新発田市-阿賀町
113 男体山 759 2486 1727.5 栃木県日光市
114 大崩山 759 1644 885 大分県佐伯市-宮崎県日之影町 杉ヶ越西北西約500m
115 三原山 758 758 0
116 白馬岳 748 2932.3 2184 富山県富山市-長野県大町市 船窪乗越
地方別:北海道
No 山名 プロミネンス (m) 山頂標高 (m) サドル標高 (m) 位置
3 旭岳 2291 2290.9 0
10 羊蹄山 1878 1898 20.3 北海道千歳市 平和・美々交差点付近
15 利尻岳 1721 1721 0
25 狩場山 1426 1520.2 94 北海道長万部町 函館本線 蕨岱駅跡 南600m
26 幌尻岳 1408 2052.4 644 北海道南富良野町-新得町 狩勝峠
27 暑寒別岳 1390 1491.6 102 北海道留萌市-北竜町 美葉牛峠 北東約1.7km
30 羅臼岳 1350 1661 311 北海道清里町-弟子屈町 釧網本線 釧北トンネル付近
35 芦別岳 1205 1726.1 520.7 北海道南富良野町-占冠村 金山トンネル付近
38 雌阿寒岳 1170 1499 329 北海道津別町-陸別町 鹿の子峠
40 余市岳 1149 1488.0 339 北海道虻田郡真狩村新陽
43 遊楽部山 1125 1277 152 北海道長万部町-今金町 美利河峠北北東1.4km
45 斜里岳 1095 1547 452 北海道斜里町-標津町 根北峠北東約650m
49 ニセコアンヌプリ 1059 1308.0 249 北海道倶知安町-共和町 倶知安峠
61 知床岳 976 1254 278 北海道斜里町-羅臼町ルサ乗り越え
64 北海道駒ヶ岳 957 1131 173.6 北海道茅部郡森町駒ヶ岳 函館本線駒ヶ岳駅 北北東約1.2km
67 横津岳 947 1167 220 北海道亀田郡七飯町西大沼 大沼トンネル、新峠下トンネル付近
75 余別岳 905 1297.7 393 北海道共和町-仁木町 稲穂峠
77 海別岳 892 1419.3 527 北海道斜里町-羅臼町
81 大千軒岳 870 1071.9 202 北海道上ノ国町-木古内町 新吉堀トンネル付近
87 ニセイカウシュッペ山 850 1883 1032.9 北海道上川町-北見峠 石北峠南東約650m
89 函岳 831 1129.3 298 北海道下川町-西興部村 天北峠
92 ピンネシリ 819 1100.4 281 北海道新十津川町-当別町 青山トンネル南約500m
104 昆布岳 784 1044.9 261 北海道虻田郡真狩村加野
105 雄阿寒岳 779 1370.4 591 北海道釧路市-津別町 釧北峠西約100m
111 ピッシリ山 771 1031.5 261 北海道士別市-幌加内町 士別峠北約2.5km
大雪山系から2座、日高山地から1座のみである一方、知床から4座、渡島半島から5座がランクイン。半独立の火山でプロミネンスが大きくなる印象を受けました。
3 旭岳 2291 2290.9 0
10 羊蹄山 1878 1898 20.3 北海道千歳市 平和・美々交差点付近
15 利尻岳 1721 1721 0
25 狩場山 1426 1520.2 94 北海道長万部町 函館本線 蕨岱駅跡 南600m
26 幌尻岳 1408 2052.4 644 北海道南富良野町-新得町 狩勝峠
27 暑寒別岳 1390 1491.6 102 北海道留萌市-北竜町 美葉牛峠 北東約1.7km
30 羅臼岳 1350 1661 311 北海道清里町-弟子屈町 釧網本線 釧北トンネル付近
35 芦別岳 1205 1726.1 520.7 北海道南富良野町-占冠村 金山トンネル付近
38 雌阿寒岳 1170 1499 329 北海道津別町-陸別町 鹿の子峠
40 余市岳 1149 1488.0 339 北海道虻田郡真狩村新陽
43 遊楽部山 1125 1277 152 北海道長万部町-今金町 美利河峠北北東1.4km
45 斜里岳 1095 1547 452 北海道斜里町-標津町 根北峠北東約650m
49 ニセコアンヌプリ 1059 1308.0 249 北海道倶知安町-共和町 倶知安峠
61 知床岳 976 1254 278 北海道斜里町-羅臼町ルサ乗り越え
64 北海道駒ヶ岳 957 1131 173.6 北海道茅部郡森町駒ヶ岳 函館本線駒ヶ岳駅 北北東約1.2km
67 横津岳 947 1167 220 北海道亀田郡七飯町西大沼 大沼トンネル、新峠下トンネル付近
75 余別岳 905 1297.7 393 北海道共和町-仁木町 稲穂峠
77 海別岳 892 1419.3 527 北海道斜里町-羅臼町
81 大千軒岳 870 1071.9 202 北海道上ノ国町-木古内町 新吉堀トンネル付近
87 ニセイカウシュッペ山 850 1883 1032.9 北海道上川町-北見峠 石北峠南東約650m
89 函岳 831 1129.3 298 北海道下川町-西興部村 天北峠
92 ピンネシリ 819 1100.4 281 北海道新十津川町-当別町 青山トンネル南約500m
104 昆布岳 784 1044.9 261 北海道虻田郡真狩村加野
105 雄阿寒岳 779 1370.4 591 北海道釧路市-津別町 釧北峠西約100m
111 ピッシリ山 771 1031.5 261 北海道士別市-幌加内町 士別峠北約2.5km
大雪山系から2座、日高山地から1座のみである一方、知床から4座、渡島半島から5座がランクイン。半独立の火山でプロミネンスが大きくなる印象を受けました。
地方別:東北
No 山名 プロミネンス (m) 山頂標高 (m) サドル標高 (m) 位置
9 鳥海山 1891 2236 343 山形県最上町 陸羽東線堺田駅付近
13 岩手山 1748 2038 290 秋田県横手市-岩手県西和賀町 湯田高原カントリー倶楽部付近
20 飯豊山 1592 2128 536 福島県郡山市-猪苗代町 中山峠
22 早池峰山 1491 1917 426 岩手県一戸町 いわて銀河鉄道奥中山高原駅南南東650m
23 月山 1486 1984 498 山形県飯豊町-小国町 宇津峠
29 岩木山 1361 1625 264 秋田県大館市-青森県平川市 矢立峠
31 蔵王山 1290 1841 551 宮城県七ヶ宿町 二井宿峠
36 栗駒山 1202 1626.5 424.6 青森県湯沢市-秋田県金山町 院内トンネル、雄勝トンネル付近
42 八甲田山 1126 1585 459 岩手県八幡平市 貝梨峠
48 西吾妻山 1062 2035 973 山形県飯豊町-福島県喜多方市 谷知峠
66 大朝日岳 954 1871 917 山形県鶴岡市-西川町 大越
68 磐梯山 941 1816.2 875 福島県北塩原村 細野峠
80 大滝根山 877 1192.1 315.1 福島県東白川郡棚倉町逆川
85 釜臥山 852 878.2 26 青森県下北郡東通村大利浜ノ平
90 向白神岳 828 1250 422.4 青森県弘前市常盤野湯段萢 岩木青少年スポーツセンター内
97 船形山 799 1500.1 701 宮城県仙台市-山形県東根市 関山峠
秋田・岩手県境付近の火山が軒並み岩手山に飲み込まれてしまった以外は順当なイメージ。
9 鳥海山 1891 2236 343 山形県最上町 陸羽東線堺田駅付近
13 岩手山 1748 2038 290 秋田県横手市-岩手県西和賀町 湯田高原カントリー倶楽部付近
20 飯豊山 1592 2128 536 福島県郡山市-猪苗代町 中山峠
22 早池峰山 1491 1917 426 岩手県一戸町 いわて銀河鉄道奥中山高原駅南南東650m
