HOME > deepkickさんのHP > プロフィール
プロフィール
プロフィール
所有資格・山岳保険・山岳会
ユーザ名 | deepkick |
---|---|
ニックネーム | 未設定 |
登山経験 | 2012年~ (登山歴12年) / 山行日数 96日 |
現住所 | 京都府京都市 |
性別 | 男性 |
出身地 | 兵庫県神戸市 |
山以外の趣味 | 写真、読書、旅行、アプリ開発、データ分析、AIの研究、気候変動の研究 |
職業 | IT関係 |
自己紹介 | 京都市中京区在住のフリーランスのデータサイエンティスト、iOSアプリ開発者で、京都大学大学院情報学研究科博士課程に在籍する社会人大学院生。主な研究テーマは「Deep Learningを活用したビッグデータ分析から読み解く気候変動の緩和策について」。仕事と研究の傍ら、京都周辺の山歩き、クライミング、旅、写真をこよなく愛す。沖縄本島北部・古宇利島にも拠点があり、そちらも開拓中。 風のように歩き、和歌を愛した鎌倉時代の歌人・西行の生き方に共感を覚えつつ、40歳にして登山、そして岩登りへの興味からボルダリングを初める。45歳にしてこれからの人生と地球環境保全について考えるために出家、ではなく、京都大学大学院情報学研究科に進学し、2020年情報学修士取得。現在、博士課程に在籍し、地球規模の気候変動をテーマにDeep Learningの研究を継続。古都・京都を拠点にし、「研究・仕事・子育て」と三足のわらじを履く一方で、統計学・コンピュータサイエンス・ITエンジニアリング・GIS・オープンデータ活用等の専門知識を生かした社会課題解決のためのデータ分析に日々取り組んでいる。 2016年、比良山系登山中に遭難者の情報提供よびかけのチラシを見たことをきっかけに道迷い遭難者数の状況について調べ始め、ITエンジニアとしてGPSデータを活用した道迷い遭難防止へ関心を持つに至り、登山用オフライン対応GPSマップアプリ「SkyWalking」を開発し、プロデュースしている。知る人ぞ知る隠れたGPSロギングアプリとして、マニアックなユーザに熱狂的に支持され、コアな機能は有料アプリとして販売していたが、既に多くのGPSスマホアプリが日常的に使われている昨今の状況から、「すべてのスマホユーザが無料で手軽にGPSやオープンデータ地図の技術的恩恵を受けることができる位置情報アプリが必要」との考えに至り、2020年無料でSkyWalkingの全機能を公開。日本国内のみならず世界各国の山好き・旅好き・アウトドア好き・サイクリストに利用されている。 いずれ世界各国のトレッキングコース走破を目論んでいるが、コロナ禍の現在、居を構えている京都市周辺の低山や比良山系の日帰りハイクを中心に歩いている。気ままでマイペースに行動する単独行動派。京都・寺町のボルダリングジム「アドスムム」にて、ボルダリングを楽しんでいる(最近コロナで行けてない。。。そろそろボルダリング復活か?)。もともとの生まれは、海に面した港町・神戸であったが、長らく東京で生活した後、今は古い伝統と新しい文化、古都の顔と四季折々の自然が絶妙に織り混ざった京都での暮らしが気に入っている。 ・登山用オフライン対応GPSマップアプリ SkyWalking 公式サイト https://deepkick.com/skywalking/ ・Flickr http://www.flickr.com/photos/kaoru_hayashi/ https://www.facebook.com/kaoru.deep |
他のホームページ | https://deepkick.com/skywalking/ |
- 2022年01月27日京都・大文字山(雪はなし):熊野若王子神社 - 新島襄の墓 - 大文字... 39 9
- 2022年01月14日京都・雪の大文字山:楼門の滝 - 雨社大神 - 大文字山山頂 - 火床 49 17
- 2022年01月12日京都・大文字山北面散歩:旧道・太閤岩・浄土寺跡コース探索 30 12
- 2022年01月09日積雪期の愛宕山・竜ヶ岳縦走 69 7
- 2022年01月03日京都・大文字山北面散歩:中尾城跡・浄土寺跡コース探索 28 7
最新の山行記録
- 2017年10月08日G空間EXPO 2017が開催されます。
- 2017年10月04日SkyWalking が、国土地理院の平成29年度防災アプリ賞を受賞しました。
- 2016年06月09日第5回 地理院地図パートナーネットワーク会議に参加してきました
- 2016年05月12日SkyWalking version 1.04 リリース!iPadに対応しました。
- 2016年04月01日SkyWalking version 1.01 リリース
最新の日記
Myアイテム
Myアイテム登録数2
欲しい!リスト登録数0
平均お気に入り度
所持ブランド