HOME > kisamawa11¤µ¤ó¤ÎHP > ¥é¥ó¥¥ó¥°¡¿Åý·×¾ðÊó
¥é¥ó¥¥ó¥°¡¿Åý·×¾ðÊó
Åý·×¾ðÊó
»³¤Ë¹Ô¤Ã¤¿²ó¿ô
47²ó
»³¤Ç²á¤´¤·¤¿Æü¿ô
57Æü
¼Ì¿¿¤ÎÅÐÏ¿¿ô
1843Ëç
¤â¤é¤Ã¤¿Çï¼ê
13Çï¼ê
ÅФä¿»³
73ºÂ
ÅÔÆ»Éܸ©
11
¥°¥ê¡¼¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸
236
¥Þ¥¤¥ë
(379.129km)
¥Þ¥¤¥ì¡¼¥¸¥«¥é¡¼
ÎßÀÑÊâ¹Ôµ÷Î¥
¥æ¡¼¥¶¡¼¿ô
¥¤¥¨¥í¡¼
0km~
45.497%
¥ª¥ì¥ó¥¸
20km~
25.293%
¥°¥ê¡¼¥ó
100km~
17.592%
¥Ö¥ë¡¼
500km~
5.011%
¥Ñ¡¼¥×¥ë
1000km~
4.370%
¥ì¥Ã¥É
2500km~
1.588%
¥Ö¥é¥Ã¥¯
5000km~
0.391%
¥Ö¥í¥ó¥º
7500km~
0.148%
¥·¥ë¥Ð¡¼
10000km~
0.103%
¥´¡¼¥ë¥É
20000km~
0.007%
½¸·×´ü´Ö:
¥é¥ó¥¥ó¥°
¤è¤¯ÅФä¿»³
| ¾®¸æ³Ù | 3²ó | |
| ÉÈ¥ö³Ù | 3²ó | |
| ¥Ý¥Ã¥Á¥ÎƬ | 3²ó | |
| ÃÏ¢³Ù | 3²ó | |
| 5 | êÂô¥ÎƬ | 2²ó |
| 5 | ÉÔÆ°¥ÎÊö | 2²ó |
| 5 | ²°º¬´ä£²Êö | 2²ó |
| 5 | µ´¥ö´ä¥ÎƬ | 2²ó |
| 5 | Ñû¸æÁ°»³¡ÊºÇ¹âÅÀ¡Ë | 2²ó |
| 5 | ðÂô»³ | 2²ó |
| 5 | ä¶¿ùÂô¥ÎƬ | 2²ó |
| 5 | 945mÊö | 2²ó |
| 5 | ȬÃúºä¥ÎƬ | 2²ó |
| 14 | Èæ±Ã»³µÊö | 1²ó |
| 14 | ¸ÍÂôÊ÷ | 1²ó |
| 14 | »°Æ¬»³ÅìÊö | 1²ó |
| 14 | ¿å·¦»³À¾Êö | 1²ó |
| 14 | ¿å·¦»³1050mÊö | 1²ó |
| 14 | º¬»Ò³Ù | 1²ó |
| 14 | »°Æ¬»³À¾Êö | 1²ó |
¤è¤¯ÅФä¿ÅÔÆ»Éܸ©
ÃϿޤǸ«¤ë| ĹÌ | 16²ó | |
| »³Íü¸© | 9²ó | |
| ¿ÀÆàÀ | 7²ó | |
| 4 | ÆÊÌÚ¸© | 3²ó |
| 4 | ·²Çϸ© | 3²ó |
| 6 | ºë¶Ì¸© | 2²ó |
| 6 | ÅìµþÅÔ | 2²ó |
| 6 | ÉÙ»³¸© | 2²ó |
| 9 | ´ôÉ츩 | 1²ó |
| 9 | ÀŲ¬¸© | 1²ó |
¤è¤¯ÅФä¿¥á¥ó¥Ð¡¼
| ñÆÈ»³¹Ô | 40²ó | |
| Piroshi | 5²ó | |
| tamamiii | 4²ó | |
| 4 | ¹õÀî¥è¡¼¥¸ | 1²ó |
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë»³¹ÔµÏ¿
Ȭ¥ö³Ù¡¦èú²Ê
15
10
2025ǯ12·î28Æü¡ÊÆüµ¢¤ê¡Ë
±üÃáÉã
47
3
2025ǯ09·î13Æü¡Ê2Æü´Ö¡Ë

