ヤマレコなら、もっと自由に冒険できる

Yamareco

記録ID: 3322866
全員に公開
ハイキング
支笏・洞爺

恵庭岳

2021年07月04日(日) [日帰り]
 - 拍手
体力度
3
日帰りが可能
GPS
05:51
距離
10.0km
登り
1,202m
下り
1,191m
歩くペース
速い
0.70.8
ヤマレコの計画機能「らくルート」の標準コースタイムを「1.0」としたときの倍率です。

コースタイム

日帰り
山行
4:35
休憩
1:14
合計
5:49
12:23
12:23
25
12:48
12:50
25
13:15
13:15
11
13:27
13:59
14
14:13
14:53
8
15:01
15:01
17
15:18
15:18
75
16:34
ゴール地点
ポロピナイコース登山口 10:44 - 12:23 見晴台(第1見晴台) 12:23 - 12:48 第2見晴台 12:50 - 13:15 恵庭岳 - 13:27 恵庭岳西峰 13:59 - 14:13 恵庭岳 14:53 - 15:01 第2見晴台 15:01 - 15:18 見晴台(第1見晴台) 15:18 - 16:33 ポロピナイコース登山口 16:34 - 16:34 ゴール地点

ポロピナイコース登山口 10:44 - 12:23 見晴台(第1見晴台) 12:23 - 12:48 第2見晴台 12:50 - 13:15 恵庭岳 - 13:27 恵庭岳西峰 13:59 - 14:13 恵庭岳 14:53 - 15:01 第2見晴台 15:01 - 15:18 見晴台(第1見晴台) 15:18 - 16:33 ポロピナイコース登山口 16:34 - 16:34 ゴール地点

ポロピナイコース登山口 10:44 - 12:23 見晴台(第1見晴台) 12:23 - 12:48 第2見晴台 12:50 - 13:15 恵庭岳 - 13:27 恵庭岳西峰 13:59 - 14:13 恵庭岳 14:53 - 15:01 第2見晴台 15:01 - 15:18 見晴台(第1見晴台) 15:18 - 16:33 ポロピナイコース登山口 16:34 - 16:34 ゴール地点

ポロピナイコース登山口 10:44 - 12:23 見晴台(第1見晴台) 12:23 - 12:48 第2見晴台 12:50 - 13:15 恵庭岳 - 13:27 恵庭岳西峰 13:59 - 14:13 恵庭岳 14:53 - 15:01 第2見晴台 15:01 - 15:18 見晴台(第1見晴台) 15:18 - 16:33 ポロピナイコース登山口 16:34 - 16:34 ゴール地点

ポロピナイコース登山口 10:44 - 12:23 見晴台(第1見晴台) 12:23 - 12:48 第2見晴台 12:50 - 13:15 恵庭岳 - 13:27 恵庭岳西峰 13:59 - 14:13 恵庭岳 14:53 - 15:01 第2見晴台 15:01 - 15:18 見晴台(第1見晴台) 15:18 - 16:33 ポロピナイコース登山口 16:34 - 16:34 ゴール地点

ポロピナイコース登山口 10:44 - 12:23 見晴台(第1見晴台) 12:23 - 12:48 第2見晴台 12:50 - 13:15 恵庭岳 - 13:27 恵庭岳西峰 13:59 - 14:13 恵庭岳 14:53 - 15:01 第2見晴台 15:01 - 15:18 見晴台(第1見晴台) 15:18 - 16:33 ポロピナイコース登山口 16:34 - 16:34 ゴール地点

ポロピナイコース登山口 10:44 - 12:23 見晴台(第1見晴台) 12:23 - 12:48 第2見晴台 12:50 - 13:15 恵庭岳 - 13:27 恵庭岳西峰 13:59 - 14:13 恵庭岳 14:53 - 15:01 第2見晴台 15:01 - 15:18 見晴台(第1見晴台) 15:18 - 16:33 ポロピナイコース登山口 16:34 - 16:34 ゴール地点

ポロピナイコース登山口 10:44 - 12:23 見晴台(第1見晴台) 12:23 - 12:48 第2見晴台 12:50 - 13:15 恵庭岳 - 13:27 恵庭岳西峰 13:59 - 14:13 恵庭岳 14:53 - 15:01 第2見晴台 15:01 - 15:18 見晴台(第1見晴台) 15:18 - 16:33 ポロピナイコース登山口 16:34 - 16:34 ゴール地点

ポロピナイコース登山口 10:44 - 12:23 見晴台(第1見晴台) 12:23 - 12:48 第2見晴台 12:50 - 13:15 恵庭岳 - 13:27 恵庭岳西峰 13:59 - 14:13 恵庭岳 14:53 - 15:01 第2見晴台 15:01 - 15:18 見晴台(第1見晴台) 15:18 - 16:33 ポロピナイコース登山口 16:34 - 16:34 ゴール地点

ポロピナイコース登山口 10:44 - 12:23 見晴台(第1見晴台) 12:23 - 12:48 第2見晴台 12:50 - 13:15 恵庭岳 - 13:27 恵庭岳西峰 13:59 - 14:13 恵庭岳 14:53 - 15:01 第2見晴台 15:01 - 15:18 見晴台(第1見晴台) 15:18 - 16:33 ポロピナイコース登山口 16:34 - 16:34 ゴール地点

ポロピナイコース登山口 10:44 - 12:23 見晴台(第1見晴台) 12:23 - 12:48 第2見晴台 12:50 - 13:15 恵庭岳 - 13:27 恵庭岳西峰 13:59 - 14:13 恵庭岳 14:53 - 15:01 第2見晴台 15:01 - 15:18 見晴台(第1見晴台) 15:18 - 16:33 ポロピナイコース登山口 16:34 - 16:34 ゴール地点

ポロピナイコース登山口 10:44 - 12:23 見晴台(第1見晴台) 12:23 - 12:48 第2見晴台 12:50 - 13:15 恵庭岳 - 13:27 恵庭岳西峰 13:59 - 14:13 恵庭岳 14:53 - 15:01 第2見晴台 15:01 - 15:18 見晴台(第1見晴台) 15:18 - 16:33 ポロピナイコース登山口 16:34 - 16:34 ゴール地点

ポロピナイコース登山口 10:44 - 12:23 見晴台(第1見晴台) 12:23 - 12:48 第2見晴台 12:50 - 13:15 恵庭岳 - 13:27 恵庭岳西峰 13:59 - 14:13 恵庭岳 14:53 - 15:01 第2見晴台 15:01 - 15:18 見晴台(第1見晴台) 15:18 - 16:33 ポロピナイコース登山口 16:34 - 16:34 ゴール地点

ポロピナイコース登山口 10:44 - 12:23 見晴台(第1見晴台) 12:23 - 12:48 第2見晴台 12:50 - 13:15 恵庭岳 - 13:27 恵庭岳西峰 13:59 - 14:13 恵庭岳 14:53 - 15:01 第2見晴台 15:01 - 15:18 見晴台(第1見晴台) 15:18 - 16:33 ポロピナイコース登山口 16:34 - 16:34 ゴール地点

ポロピナイコース登山口 10:44 - 12:23 見晴台(第1見晴台) 12:23 - 12:48 第2見晴台 12:50 - 13:15 恵庭岳 - 13:27 恵庭岳西峰 13:59 - 14:13 恵庭岳 14:53 - 15:01 第2見晴台 15:01 - 15:18 見晴台(第1見晴台) 15:18 - 16:33 ポロピナイコース登山口 16:34 - 16:34 ゴール地点

ポロピナイコース登山口 10:44 - 12:23 見晴台(第1見晴台) 12:23 - 12:48 第2見晴台 12:50 - 13:15 恵庭岳 - 13:27 恵庭岳西峰 13:59 - 14:13 恵庭岳 14:53 - 15:01 第2見晴台 15:01 - 15:18 見晴台(第1見晴台) 15:18 - 16:33 ポロピナイコース登山口 16:34 - 16:34 ゴール地点

ポロピナイコース登山口 10:44 - 12:23 見晴台(第1見晴台) 12:23 - 12:48 第2見晴台 12:50 - 13:15 恵庭岳 - 13:27 恵庭岳西峰 13:59 - 14:13 恵庭岳 14:53 - 15:01 第2見晴台 15:01 - 15:18 見晴台(第1見晴台) 15:18 - 16:33 ポロピナイコース登山口 16:34 - 16:34 ゴール地点

ポロピナイコース登山口 10:44 - 12:23 見晴台(第1見晴台) 12:23 - 12:48 第2見晴台 12:50 - 13:15 恵庭岳 - 13:27 恵庭岳西峰 13:59 - 14:13 恵庭岳 14:53 - 15:01 第2見晴台 15:01 - 15:18 見晴台(第1見晴台) 15:18 - 16:33 ポロピナイコース登山口 16:34 - 16:34 ゴール地点

ポロピナイコース登山口 10:44 - 12:23 見晴台(第1見晴台) 12:23 - 12:48 第2見晴台 12:50 - 13:15 恵庭岳 - 13:27 恵庭岳西峰 13:59 - 14:13 恵庭岳 14:53 - 15:01 第2見晴台 15:01 - 15:18 見晴台(第1見晴台) 15:18 - 16:33 ポロピナイコース登山口 16:34 - 16:34 ゴール地点

ポロピナイコース登山口 10:44 - 12:23 見晴台(第1見晴台) 12:23 - 12:48 第2見晴台 12:50 - 13:15 恵庭岳 - 13:27 恵庭岳西峰 13:59 - 14:13 恵庭岳 14:53 - 15:01 第2見晴台 15:01 - 15:18 見晴台(第1見晴台) 15:18 - 16:33 ポロピナイコース登山口 16:34 - 16:34 ゴール地点

ポロピナイコース登山口 10:44 - 12:23 見晴台(第1見晴台) 12:23 - 12:48 第2見晴台 12:50 - 13:15 恵庭岳 - 13:27 恵庭岳西峰 13:59 - 14:13 恵庭岳 14:53 - 15:01 第2見晴台 15:01 - 15:18 見晴台(第1見晴台) 15:18 - 16:33 ポロピナイコース登山口 16:34 - 16:34 ゴール地点

ポロピナイコース登山口 10:44 - 12:23 見晴台(第1見晴台) 12:23 - 12:48 第2見晴台 12:50 - 13:15 恵庭岳 - 13:27 恵庭岳西峰 13:59 - 14:13 恵庭岳 14:53 - 15:01 第2見晴台 15:01 - 15:18 見晴台(第1見晴台) 15:18 - 16:33 ポロピナイコース登山口 16:34 - 16:34 ゴール地点

ポロピナイコース登山口 10:44 - 12:23 見晴台(第1見晴台) 12:23 - 12:48 第2見晴台 12:50 - 13:15 恵庭岳 - 13:27 恵庭岳西峰 13:59 - 14:13 恵庭岳 14:53 - 15:01 第2見晴台 15:01 - 15:18 見晴台(第1見晴台) 15:18 - 16:33 ポロピナイコース登山口 16:34 - 16:34 ゴール地点

ポロピナイコース登山口 10:44 - 12:23 見晴台(第1見晴台) 12:23 - 12:48 第2見晴台 12:50 - 13:15 恵庭岳 - 13:27 恵庭岳西峰 13:59 - 14:13 恵庭岳 14:53 - 15:01 第2見晴台 15:01 - 15:18 見晴台(第1見晴台) 15:18 - 16:33 ポロピナイコース登山口 16:34 - 16:34 ゴール地点

ポロピナイコース登山口 10:44 - 12:23 見晴台(第1見晴台) 12:23 - 12:48 第2見晴台 12:50 - 13:15 恵庭岳 - 13:27 恵庭岳西峰 13:59 - 14:13 恵庭岳 14:53 - 15:01 第2見晴台 15:01 - 15:18 見晴台(第1見晴台) 15:18 - 16:33 ポロピナイコース登山口 16:34 - 16:34 ゴール地点

ポロピナイコース登山口 10:44 - 12:23 見晴台(第1見晴台) 12:23 - 12:48 第2見晴台 12:50 - 13:15 恵庭岳 - 13:27 恵庭岳西峰 13:59 - 14:13 恵庭岳 14:53 - 15:01 第2見晴台 15:01 - 15:18 見晴台(第1見晴台) 15:18 - 16:33 ポロピナイコース登山口 16:34 - 16:34 ゴール地点

ポロピナイコース登山口 10:44 - 12:23 見晴台(第1見晴台) 12:23 - 12:48 第2見晴台 12:50 - 13:15 恵庭岳 - 13:27 恵庭岳西峰 13:59 - 14:13 恵庭岳 14:53 - 15:01 第2見晴台 15:01 - 15:18 見晴台(第1見晴台) 15:18 - 16:33 ポロピナイコース登山口 16:34 - 16:34 ゴール地点

ポロピナイコース登山口 10:44 - 12:23 見晴台(第1見晴台) 12:23 - 12:48 第2見晴台 12:50 - 13:15 恵庭岳 - 13:27 恵庭岳西峰 13:59 - 14:13 恵庭岳 14:53 - 15:01 第2見晴台 15:01 - 15:18 見晴台(第1見晴台) 15:18 - 16:33 ポロピナイコース登山口 16:34 - 16:34 ゴール地点

ポロピナイコース登山口 10:44 - 12:23 見晴台(第1見晴台) 12:23 - 12:48 第2見晴台 12:50 - 13:15 恵庭岳 - 13:27 恵庭岳西峰 13:59 - 14:13 恵庭岳 14:53 - 15:01 第2見晴台 15:01 - 15:18 見晴台(第1見晴台) 15:18 - 16:33 ポロピナイコース登山口 16:34 - 16:34 ゴール地点

ポロピナイコース登山口 10:44 - 12:23 見晴台(第1見晴台) 12:23 - 12:48 第2見晴台 12:50 - 13:15 恵庭岳 - 13:27 恵庭岳西峰 13:59 - 14:13 恵庭岳 14:53 - 15:01 第2見晴台 15:01 - 15:18 見晴台(第1見晴台) 15:18 - 16:33 ポロピナイコース登山口 16:34 - 16:34 ゴール地点

ポロピナイコース登山口 10:44 - 12:23 見晴台(第1見晴台) 12:23 - 12:48 第2見晴台 12:50 - 13:15 恵庭岳 - 13:27 恵庭岳西峰 13:59 - 14:13 恵庭岳 14:53 - 15:01 第2見晴台 15:01 - 15:18 見晴台(第1見晴台) 15:18 - 16:33 ポロピナイコース登山口 16:34 - 16:34 ゴール地点

ポロピナイコース登山口 10:44 - 12:23 見晴台(第1見晴台) 12:23 - 12:48 第2見晴台 12:50 - 13:15 恵庭岳 - 13:27 恵庭岳西峰 13:59 - 14:13 恵庭岳 14:53 - 15:01 第2見晴台 15:01 - 15:18 見晴台(第1見晴台) 15:18 - 16:33 ポロピナイコース登山口 16:34 - 16:34 ゴール地点

ポロピナイコース登山口 10:44 - 12:23 見晴台(第1見晴台) 12:23 - 12:48 第2見晴台 12:50 - 13:15 恵庭岳 - 13:27 恵庭岳西峰 13:59 - 14:13 恵庭岳 14:53 - 15:01 第2見晴台 15:01 - 15:18 見晴台(第1見晴台) 15:18 - 16:33 ポロピナイコース登山口 16:34 - 16:34 ゴール地点

ポロピナイコース登山口 10:44 - 12:23 見晴台(第1見晴台) 12:23 - 12:48 第2見晴台 12:50 - 13:15 恵庭岳 - 13:27 恵庭岳西峰 13:59 - 14:13 恵庭岳 14:53 - 15:01 第2見晴台 15:01 - 15:18 見晴台(第1見晴台) 15:18 - 16:33 ポロピナイコース登山口 16:34 - 16:34 ゴール地点

ポロピナイコース登山口 10:44 - 12:23 見晴台(第1見晴台) 12:23 - 12:48 第2見晴台 12:50 - 13:15 恵庭岳 - 13:27 恵庭岳西峰 13:59 - 14:13 恵庭岳 14:53 - 15:01 第2見晴台 15:01 - 15:18 見晴台(第1見晴台) 15:18 - 16:33 ポロピナイコース登山口 16:34 - 16:34 ゴール地点

ポロピナイコース登山口 10:44 - 12:23 見晴台(第1見晴台) 12:23 - 12:48 第2見晴台 12:50 - 13:15 恵庭岳 - 13:27 恵庭岳西峰 13:59 - 14:13 恵庭岳 14:53 - 15:01 第2見晴台 15:01 - 15:18 見晴台(第1見晴台) 15:18 - 16:33 ポロピナイコース登山口 16:34 - 16:34 ゴール地点

ポロピナイコース登山口 10:44 - 12:23 見晴台(第1見晴台) 12:23 - 12:48 第2見晴台 12:50 - 13:15 恵庭岳 - 13:27 恵庭岳西峰 13:59 - 14:13 恵庭岳 14:53 - 15:01 第2見晴台 15:01 - 15:18 見晴台(第1見晴台) 15:18 - 16:33 ポロピナイコース登山口 16:34 - 16:34 ゴール地点

ポロピナイコース登山口 10:44 - 12:23 見晴台(第1見晴台) 12:23 - 12:48 第2見晴台 12:50 - 13:15 恵庭岳 - 13:27 恵庭岳西峰 13:59 - 14:13 恵庭岳 14:53 - 15:01 第2見晴台 15:01 - 15:18 見晴台(第1見晴台) 15:18 - 16:33 ポロピナイコース登山口 16:34 - 16:34 ゴール地点

ポロピナイコース登山口 10:44 - 12:23 見晴台(第1見晴台) 12:23 - 12:48 第2見晴台 12:50 - 13:15 恵庭岳 - 13:27 恵庭岳西峰 13:59 - 14:13 恵庭岳 14:53 - 15:01 第2見晴台 15:01 - 15:18 見晴台(第1見晴台) 15:18 - 16:33 ポロピナイコース登山口 16:34 - 16:34 ゴール地点

ポロピナイコース登山口 10:44 - 12:23 見晴台(第1見晴台) 12:23 - 12:48 第2見晴台 12:50 - 13:15 恵庭岳 - 13:27 恵庭岳西峰 13:59 - 14:13 恵庭岳 14:53 - 15:01 第2見晴台 15:01 - 15:18 見晴台(第1見晴台) 15:18 - 16:33 ポロピナイコース登山口 16:34 - 16:34 ゴール地点

ポロピナイコース登山口 10:44 - 12:23 見晴台(第1見晴台) 12:23 - 12:48 第2見晴台 12:50 - 13:15 恵庭岳 - 13:27 恵庭岳西峰 13:59 - 14:13 恵庭岳 14:53 - 15:01 第2見晴台 15:01 - 15:18 見晴台(第1見晴台) 15:18 - 16:33 ポロピナイコース登山口 16:34 - 16:34 ゴール地点

ポロピナイコース登山口 10:44 - 12:23 見晴台(第1見晴台) 12:23 - 12:48 第2見晴台 12:50 - 13:15 恵庭岳 - 13:27 恵庭岳西峰 13:59 - 14:13 恵庭岳 14:53 - 15:01 第2見晴台 15:01 - 15:18 見晴台(第1見晴台) 15:18 - 16:33 ポロピナイコース登山口 16:34 - 16:34 ゴール地点

ポロピナイコース登山口 10:44 - 12:23 見晴台(第1見晴台) 12:23 - 12:48 第2見晴台 12:50 - 13:15 恵庭岳 - 13:27 恵庭岳西峰 13:59 - 14:13 恵庭岳 14:53 - 15:01 第2見晴台 15:01 - 15:18 見晴台(第1見晴台) 15:18 - 16:33 ポロピナイコース登山口 16:34 - 16:34 ゴール地点
過去天気図(気象庁) 2021年07月の天気図
アクセス
今日はあれに登ります
2021年07月04日 10:29撮影 by  SOV39, Sony
7/4 10:29
今日はあれに登ります
ここに車を止めて出発です
2021年07月04日 10:44撮影 by  SOV39, Sony
7/4 10:44
ここに車を止めて出発です
登山届けがあります
2021年07月04日 10:47撮影 by  SOV39, Sony
7/4 10:47
登山届けがあります
2021年07月04日 10:47撮影 by  SOV39, Sony
7/4 10:47
岩にしるしが
2021年07月04日 10:53撮影 by  SOV39, Sony
7/4 10:53
岩にしるしが
枝でささえてます
2021年07月04日 10:54撮影 by  SOV39, Sony
7/4 10:54
枝でささえてます
ここから山に入ります
2021年07月04日 10:56撮影 by  SOV39, Sony
7/4 10:56
ここから山に入ります
2021年07月04日 10:58撮影 by  SOV39, Sony
7/4 10:58
2021年07月04日 11:12撮影 by  SOV39, Sony
7/4 11:12
比較的ロープが多いいです
2021年07月04日 11:13撮影 by  SOV39, Sony
7/4 11:13
比較的ロープが多いいです
2021年07月04日 11:55撮影 by  SOV39, Sony
7/4 11:55
これだと熊も登ってこれないのでは
2021年07月04日 12:16撮影 by  SOV39, Sony
7/4 12:16
これだと熊も登ってこれないのでは
2021年07月04日 12:21撮影 by  SOV39, Sony
7/4 12:21
2021年07月04日 12:27撮影 by  SOV39, Sony
7/4 12:27
本峰が見えてきました
2021年07月04日 12:50撮影 by  SOV39, Sony
7/4 12:50
本峰が見えてきました
着きました。第2見晴台です。安全上ここまでです。
2021年07月04日 12:51撮影 by  SOV39, Sony
7/4 12:51
着きました。第2見晴台です。安全上ここまでです。
とび出た岩にのってる写真よく見ます
2021年07月04日 12:57撮影 by  SOV39, Sony
7/4 12:57
とび出た岩にのってる写真よく見ます
こっそり本峰向かいます
2021年07月04日 12:58撮影 by  SOV39, Sony
7/4 12:58
こっそり本峰向かいます
あれも登れるのかな?
2021年07月04日 13:01撮影 by  SOV39, Sony
7/4 13:01
あれも登れるのかな?
2021年07月04日 13:15撮影 by  SOV39, Sony
7/4 13:15
これを越えれば
2021年07月04日 13:26撮影 by  SOV39, Sony
7/4 13:26
これを越えれば
第2見晴台から1番遠いい所にあります。奥には風不死岳
2021年07月04日 13:27撮影 by  SOV39, Sony
7/4 13:27
第2見晴台から1番遠いい所にあります。奥には風不死岳
左奥に尻別、羊蹄。手前真ん中、小漁、漁岳。オコタンペ湖がきれいです
2021年07月04日 13:55撮影 by  SOV39, Sony
7/4 13:55
左奥に尻別、羊蹄。手前真ん中、小漁、漁岳。オコタンペ湖がきれいです
いろいろあります
2021年07月04日 14:07撮影 by  SOV39, Sony
7/4 14:07
いろいろあります
本峰向かいます!
2021年07月04日 14:10撮影 by  SOV39, Sony
7/4 14:10
本峰向かいます!
2021年07月04日 14:15撮影 by  SOV39, Sony
7/4 14:15
2021年07月04日 14:16撮影 by  SOV39, Sony
7/4 14:16
2021年07月04日 14:17撮影 by  SOV39, Sony
7/4 14:17
本峰の山頂です
2021年07月04日 14:20撮影 by  SOV39, Sony
7/4 14:20
本峰の山頂です
2021年07月04日 14:22撮影 by  SOV39, Sony
7/4 14:22
真ん中、漁岳の後ろに無意根山。その右には余市岳も見えます。そして手前にはオコタンペ山!
2021年07月04日 14:24撮影 by  SOV39, Sony
7/4 14:24
真ん中、漁岳の後ろに無意根山。その右には余市岳も見えます。そして手前にはオコタンペ山!
右がたしかジャンダルムです
2021年07月04日 14:39撮影 by  SOV39, Sony
7/4 14:39
右がたしかジャンダルムです
本当に危なそうです!
2021年07月04日 14:50撮影 by  SOV39, Sony
7/4 14:50
本当に危なそうです!
天狗岩って?
2021年07月04日 14:55撮影 by  SOV39, Sony
7/4 14:55
天狗岩って?
下山します
2021年07月04日 15:00撮影 by  SOV39, Sony
7/4 15:00
下山します
途中から下山ルートが別にあります
2021年07月04日 15:19撮影 by  SOV39, Sony
7/4 15:19
途中から下山ルートが別にあります
2021年07月04日 15:21撮影 by  SOV39, Sony
7/4 15:21
2021年07月04日 15:22撮影 by  SOV39, Sony
7/4 15:22
とにかくロープだらけ。ちょっと面白いです笑
2021年07月04日 15:22撮影 by  SOV39, Sony
7/4 15:22
とにかくロープだらけ。ちょっと面白いです笑
2021年07月04日 15:23撮影 by  SOV39, Sony
7/4 15:23
2021年07月04日 16:09撮影 by  SOV39, Sony
7/4 16:09
2021年07月04日 16:22撮影 by  SOV39, Sony
7/4 16:22
無事到着。道路沿いに看板ありました
2021年07月04日 16:45撮影 by  SOV39, Sony
7/4 16:45
無事到着。道路沿いに看板ありました
撮影機器:

感想

登山口の駐車場はいっぱいでなんとか1台止めれました。20台ぐらいでしょうか。人気があります。ロープの多いい山です。それだけ急です。そして第2見晴台が山頂になってます。安全上、本峰には行かないように注意喚起がありロープでさえぎってあります。本峰の山頂があるので行きたくはなります。あとオコタンペ湖が見れます。

お気に入りした人
拍手で応援
拍手した人
拍手
訪問者数:325人

コメント

まだコメントはありません
プロフィール画像
ニッ にっこり シュン エッ!? ん? フフッ げらげら むぅ べー はー しくしく カーッ ふんふん ウィンク これだっ! 車 カメラ 鉛筆 消しゴム ビール 若葉マーク 音符 ハートマーク 電球/アイデア 星 パソコン メール 電話 晴れ 曇り時々晴れ 曇り 雨 雪 温泉 木 花 山 おにぎり 汗 電車 お酒 急ぐ 富士山 ピース/チョキ パンチ happy01 angry despair sad wobbly think confident coldsweats01 coldsweats02 pout gawk lovely bleah wink happy02 bearing catface crying weep delicious smile shock up down shine flair annoy sleepy sign01 sweat01 sweat02 dash note notes spa kissmark heart01 heart02 heart03 heart04 bomb punch good rock scissors paper ear eye sun cloud rain snow thunder typhoon sprinkle wave night dog cat chick penguin fish horse pig aries taurus gemini cancer leo virgo libra scorpius sagittarius capricornus aquarius pisces heart spade diamond club pc mobilephone mail phoneto mailto faxto telephone loveletter memo xmas clover tulip apple bud maple cherryblossom id key sharp one two three four five six seven eight nine zero copyright tm r-mark dollar yen free search new ok secret danger upwardright downwardleft downwardright upwardleft signaler toilet restaurant wheelchair house building postoffice hospital bank atm hotel school fuji 24hours gasstation parking empty full smoking nosmoking run baseball golf tennis soccer ski basketball motorsports cafe bar beer fastfood boutique hairsalon karaoke movie music art drama ticket camera bag book ribbon present birthday cake wine bread riceball japanesetea bottle noodle tv cd foot shoe t-shirt rouge ring crown bell slate clock newmoon moon1 moon2 moon3 train subway bullettrain car rvcar bus ship airplane bicycle yacht

コメントを書く

ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。
ヤマレコにユーザ登録する

この記録に関連する登山ルート

無雪期ピークハント/縦走 支笏・洞爺 [日帰り]
恵庭岳 東陵
利用交通機関: 車・バイク
技術レベル
3/5
体力レベル
3/5
ハイキング 支笏・洞爺 [日帰り]
恵庭岳 東峰⇒西峰
利用交通機関: 車・バイク
技術レベル
3/5
体力レベル
3/5

この記録で登った山/行った場所

関連する山の用語

この記録は登山者向けのシステム ヤマレコ の記録です。
どなたでも、記録を簡単に残して整理できます。ぜひご利用ください!
詳しくはこちら