記録ID: 3592364
全員に公開
ハイキング
大台ケ原・大杉谷・高見山
池木屋山
2021年10月03日(日) [日帰り]
![情報量の目安: C](https://yamareco.org/themes/bootstrap3/img/detail_level_C2.png)
![都道府県](/modules/yamainfo/images/icon_japan_white.png)
体力度
4
1泊以上が適当
- GPS
- 06:23
- 距離
- 11.5km
- 登り
- 1,656m
- 下り
- 1,651m
コースタイム
日帰り
- 山行
- 5:33
- 休憩
- 0:48
- 合計
- 6:21
距離 11.5km
登り 1,656m
下り 1,659m
宮の谷駐車場 07:12 - 07:56 風折谷出合 07:56 - 08:33 高滝 08:55 - 09:41 奥ノ出合 09:48 - 10:58 池木屋山 11:04 - 11:36 霧降山 11:42 - 12:05 P1222 12:09 - 12:10 青空平 12:10 - 12:33 コブシ平 12:33 - 12:51 P866 12:51 - 13:29 宮の谷駐車場 13:33 - 13:33 ゴール地点
宮の谷駐車場 07:12 - 07:56 風折谷出合 07:56 - 08:33 高滝 08:55 - 09:41 奥ノ出合 09:48 - 10:58 池木屋山 11:04 - 11:36 霧降山 11:42 - 12:05 P1222 12:09 - 12:10 青空平 12:10 - 12:33 コブシ平 12:33 - 12:51 P866 12:51 - 13:29 宮の谷駐車場 13:33 - 13:33 ゴール地点
宮の谷駐車場 07:12 - 07:56 風折谷出合 07:56 - 08:33 高滝 08:55 - 09:41 奥ノ出合 09:48 - 10:58 池木屋山 11:04 - 11:36 霧降山 11:42 - 12:05 P1222 12:09 - 12:10 青空平 12:10 - 12:33 コブシ平 12:33 - 12:51 P866 12:51 - 13:29 宮の谷駐車場 13:33 - 13:33 ゴール地点
宮の谷駐車場 07:12 - 07:56 風折谷出合 07:56 - 08:33 高滝 08:55 - 09:41 奥ノ出合 09:48 - 10:58 池木屋山 11:04 - 11:36 霧降山 11:42 - 12:05 P1222 12:09 - 12:10 青空平 12:10 - 12:33 コブシ平 12:33 - 12:51 P866 12:51 - 13:29 宮の谷駐車場 13:33 - 13:33 ゴール地点
宮の谷駐車場 07:12 - 07:56 風折谷出合 07:56 - 08:33 高滝 08:55 - 09:41 奥ノ出合 09:48 - 10:58 池木屋山 11:04 - 11:36 霧降山 11:42 - 12:05 P1222 12:09 - 12:10 青空平 12:10 - 12:33 コブシ平 12:33 - 12:51 P866 12:51 - 13:29 宮の谷駐車場 13:33 - 13:33 ゴール地点
宮の谷駐車場 07:12 - 07:56 風折谷出合 07:56 - 08:33 高滝 08:55 - 09:41 奥ノ出合 09:48 - 10:58 池木屋山 11:04 - 11:36 霧降山 11:42 - 12:05 P1222 12:09 - 12:10 青空平 12:10 - 12:33 コブシ平 12:33 - 12:51 P866 12:51 - 13:29 宮の谷駐車場 13:33 - 13:33 ゴール地点
宮の谷駐車場 07:12 - 07:56 風折谷出合 07:56 - 08:33 高滝 08:55 - 09:41 奥ノ出合 09:48 - 10:58 池木屋山 11:04 - 11:36 霧降山 11:42 - 12:05 P1222 12:09 - 12:10 青空平 12:10 - 12:33 コブシ平 12:33 - 12:51 P866 12:51 - 13:29 宮の谷駐車場 13:33 - 13:33 ゴール地点
天候 | 晴天 |
---|---|
過去天気図(気象庁) | 2021年10月の天気図 |
アクセス |
利用交通機関:
自家用車
|
コース状況/ 危険箇所等 |
山ヒル被害なし。尾根コースはかなりわかりやすかったです。 |
写真
感想
かなり難しいコースとの事ですが、渓谷が美しく、なんとしても行きたくなり、動画やブログを何度も見てコースを頭にたたき込み、落ち葉のない晴の日に行く事にしました。高滝 猿滝 ドッサリ滝は見ごたえあり、台高の奥深さを感じた山行でした。
お気に入りした人
人
拍手で応援
拍手した人
拍手
訪問者数:480人
コメント
この記録に関連する登山ルート
この場所を通る登山ルートは、まだ登録されていません。
ルートを登録する
いいねした人
コメントを書く
ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する