記録ID: 390556
全員に公開
ハイキング
関東
西金駅〜不動の滝〜奥久慈男体山〜上小川駅
2014年01月04日(土) [日帰り]
茨城県
体力度
4
1泊以上が適当
- GPS
- 07:38
- 距離
- 17.7km
- 登り
- 1,462m
- 下り
- 1,464m
コースタイム
GPSログから取得。[]は標高。
()内の数値は、順に時間、距離、高低差。
道迷いによる距離、時間ロス分は除いてあります。
6:54 [ 68m]西金駅 →(16分 1.4km +14m)→
7:10 [ 82m]湯沢の分岐 →(12分 0.9km +20m)→
7:22 [102m]入湯沢への分岐 →(16分 1.2km +48m)→
7:38 [150m]不動滝への分岐 →(15分 1.0km +14m)→
7:53 [164m]林道との合流点着 7:59発 →(5分 0.3km +53m)→
8:04 [217m]不動滝 →(5分 0.1km未満 +21m)→
8:09 [238m]不動滝の上 →(26分 0.4km +92m)→
8:35 [330m]猩々岩着 8:37発 →(31分 0.5km +58m)→
9:08 [388m]釜沢越 →(41分 1.0km +44m)→
9:49 [432m]鷹取岩 →(9分 0.2km +13m)→
10:01 [445m]フジイ越 →(20分 1.0km +75m)→
10:30 [520m]小草越 →(24分 0.4km -4m)→
10:54 [516m]櫛ヶ峰 →(21分 0.7km +16m)→
11:15 [532m]大円地越着 11:21発 →(27分 1.0km +84m)→
11:48 [616m]男体山山頂着 12:20発 →(11分 0.6km -59m)→
12:31 [557m]男体神社への分岐 →(22分 0.8km -240m)→
12:53 [317m]男体神社 →(8分 0.4km -25m)→
13:01 [292m] 林道との合流点 →(17分 0.6km +113m)→
13:18 [405m]長福観音 →(13分 0.8km -61m)→
13:31 [344m]長久保分岐点 →(道迷いのため不明 -73m)→
13:56 [271m]林道のハイキングコース入口 →(21分 1.7km -160m)→
14:17 [111m]大子南中学校正門 →(3分 0.2km 0m)→
14:20 [111m]南中入口交差点 →(12分 0.9km -31m)→
14:32 [ 80m]上小川駅
()内の数値は、順に時間、距離、高低差。
道迷いによる距離、時間ロス分は除いてあります。
6:54 [ 68m]西金駅 →(16分 1.4km +14m)→
7:10 [ 82m]湯沢の分岐 →(12分 0.9km +20m)→
7:22 [102m]入湯沢への分岐 →(16分 1.2km +48m)→
7:38 [150m]不動滝への分岐 →(15分 1.0km +14m)→
7:53 [164m]林道との合流点着 7:59発 →(5分 0.3km +53m)→
8:04 [217m]不動滝 →(5分 0.1km未満 +21m)→
8:09 [238m]不動滝の上 →(26分 0.4km +92m)→
8:35 [330m]猩々岩着 8:37発 →(31分 0.5km +58m)→
9:08 [388m]釜沢越 →(41分 1.0km +44m)→
9:49 [432m]鷹取岩 →(9分 0.2km +13m)→
10:01 [445m]フジイ越 →(20分 1.0km +75m)→
10:30 [520m]小草越 →(24分 0.4km -4m)→
10:54 [516m]櫛ヶ峰 →(21分 0.7km +16m)→
11:15 [532m]大円地越着 11:21発 →(27分 1.0km +84m)→
11:48 [616m]男体山山頂着 12:20発 →(11分 0.6km -59m)→
12:31 [557m]男体神社への分岐 →(22分 0.8km -240m)→
12:53 [317m]男体神社 →(8分 0.4km -25m)→
13:01 [292m] 林道との合流点 →(17分 0.6km +113m)→
13:18 [405m]長福観音 →(13分 0.8km -61m)→
13:31 [344m]長久保分岐点 →(道迷いのため不明 -73m)→
13:56 [271m]林道のハイキングコース入口 →(21分 1.7km -160m)→
14:17 [111m]大子南中学校正門 →(3分 0.2km 0m)→
14:20 [111m]南中入口交差点 →(12分 0.9km -31m)→
14:32 [ 80m]上小川駅
天候 | 晴れ |
---|---|
過去天気図(気象庁) | 2014年01月の天気図 |
アクセス |
利用交通機関:
電車 自家用車
|
写真
お気に入りした人
人
拍手で応援
拍手した人
拍手
訪問者数:1256人
いいねした人
コメントを書く
ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する