記録ID: 4085090
全員に公開
ハイキング
甲信越
帯那山/見越山 山梨百名山、甲府名山
2022年03月16日(水) [日帰り]
山梨県
体力度
2
日帰りが可能
- GPS
- 02:55
- 距離
- 9.8km
- 登り
- 554m
- 下り
- 549m
コースタイム
日帰り
- 山行
- 2:46
- 休憩
- 0:17
- 合計
- 3:03
距離 9.8km
登り 557m
下り 558m
帯那山登山口 09:32 - 09:58 帯那山林道始点 09:58 - 10:12 穴口峠分岐 10:14 - 10:32 見越山 10:46 - 11:07 帯那山 11:08 - 11:20 奥帯那山 11:20 - 11:27 帯那山 11:28 - 11:52 帯那山登山口 11:52 - 12:18 帯那山林道始点 12:18 - 12:35 帯那山登山口 12:35 - 12:35 ゴール地点
帯那山登山口 09:32 - 09:58 帯那山林道始点 09:58 - 10:12 穴口峠分岐 10:14 - 10:32 見越山 10:46 - 11:07 帯那山 11:08 - 11:20 奥帯那山 11:20 - 11:27 帯那山 11:28 - 11:52 帯那山登山口 11:52 - 12:18 帯那山林道始点 12:18 - 12:35 帯那山登山口 12:35 - 12:35 ゴール地点
帯那山登山口 09:32 - 09:58 帯那山林道始点 09:58 - 10:12 穴口峠分岐 10:14 - 10:32 見越山 10:46 - 11:07 帯那山 11:08 - 11:20 奥帯那山 11:20 - 11:27 帯那山 11:28 - 11:52 帯那山登山口 11:52 - 12:18 帯那山林道始点 12:18 - 12:35 帯那山登山口 12:35 - 12:35 ゴール地点
帯那山登山口 09:32 - 09:58 帯那山林道始点 09:58 - 10:12 穴口峠分岐 10:14 - 10:32 見越山 10:46 - 11:07 帯那山 11:08 - 11:20 奥帯那山 11:20 - 11:27 帯那山 11:28 - 11:52 帯那山登山口 11:52 - 12:18 帯那山林道始点 12:18 - 12:35 帯那山登山口 12:35 - 12:35 ゴール地点
帯那山登山口 09:32 - 09:58 帯那山林道始点 09:58 - 10:12 穴口峠分岐 10:14 - 10:32 見越山 10:46 - 11:07 帯那山 11:08 - 11:20 奥帯那山 11:20 - 11:27 帯那山 11:28 - 11:52 帯那山登山口 11:52 - 12:18 帯那山林道始点 12:18 - 12:35 帯那山登山口 12:35 - 12:35 ゴール地点
帯那山登山口 09:32 - 09:58 帯那山林道始点 09:58 - 10:12 穴口峠分岐 10:14 - 10:32 見越山 10:46 - 11:07 帯那山 11:08 - 11:20 奥帯那山 11:20 - 11:27 帯那山 11:28 - 11:52 帯那山登山口 11:52 - 12:18 帯那山林道始点 12:18 - 12:35 帯那山登山口 12:35 - 12:35 ゴール地点
帯那山登山口 09:32 - 09:58 帯那山林道始点 09:58 - 10:12 穴口峠分岐 10:14 - 10:32 見越山 10:46 - 11:07 帯那山 11:08 - 11:20 奥帯那山 11:20 - 11:27 帯那山 11:28 - 11:52 帯那山登山口 11:52 - 12:18 帯那山林道始点 12:18 - 12:35 帯那山登山口 12:35 - 12:35 ゴール地点
帯那山登山口 09:32 - 09:58 帯那山林道始点 09:58 - 10:12 穴口峠分岐 10:14 - 10:32 見越山 10:46 - 11:07 帯那山 11:08 - 11:20 奥帯那山 11:20 - 11:27 帯那山 11:28 - 11:52 帯那山登山口 11:52 - 12:18 帯那山林道始点 12:18 - 12:35 帯那山登山口 12:35 - 12:35 ゴール地点
帯那山登山口 09:32 - 09:58 帯那山林道始点 09:58 - 10:12 穴口峠分岐 10:14 - 10:32 見越山 10:46 - 11:07 帯那山 11:08 - 11:20 奥帯那山 11:20 - 11:27 帯那山 11:28 - 11:52 帯那山登山口 11:52 - 12:18 帯那山林道始点 12:18 - 12:35 帯那山登山口 12:35 - 12:35 ゴール地点
帯那山登山口 09:32 - 09:58 帯那山林道始点 09:58 - 10:12 穴口峠分岐 10:14 - 10:32 見越山 10:46 - 11:07 帯那山 11:08 - 11:20 奥帯那山 11:20 - 11:27 帯那山 11:28 - 11:52 帯那山登山口 11:52 - 12:18 帯那山林道始点 12:18 - 12:35 帯那山登山口 12:35 - 12:35 ゴール地点
帯那山登山口 09:32 - 09:58 帯那山林道始点 09:58 - 10:12 穴口峠分岐 10:14 - 10:32 見越山 10:46 - 11:07 帯那山 11:08 - 11:20 奥帯那山 11:20 - 11:27 帯那山 11:28 - 11:52 帯那山登山口 11:52 - 12:18 帯那山林道始点 12:18 - 12:35 帯那山登山口 12:35 - 12:35 ゴール地点
帯那山登山口 09:32 - 09:58 帯那山林道始点 09:58 - 10:12 穴口峠分岐 10:14 - 10:32 見越山 10:46 - 11:07 帯那山 11:08 - 11:20 奥帯那山 11:20 - 11:27 帯那山 11:28 - 11:52 帯那山登山口 11:52 - 12:18 帯那山林道始点 12:18 - 12:35 帯那山登山口 12:35 - 12:35 ゴール地点
帯那山登山口 09:32 - 09:58 帯那山林道始点 09:58 - 10:12 穴口峠分岐 10:14 - 10:32 見越山 10:46 - 11:07 帯那山 11:08 - 11:20 奥帯那山 11:20 - 11:27 帯那山 11:28 - 11:52 帯那山登山口 11:52 - 12:18 帯那山林道始点 12:18 - 12:35 帯那山登山口 12:35 - 12:35 ゴール地点
帯那山登山口 09:32 - 09:58 帯那山林道始点 09:58 - 10:12 穴口峠分岐 10:14 - 10:32 見越山 10:46 - 11:07 帯那山 11:08 - 11:20 奥帯那山 11:20 - 11:27 帯那山 11:28 - 11:52 帯那山登山口 11:52 - 12:18 帯那山林道始点 12:18 - 12:35 帯那山登山口 12:35 - 12:35 ゴール地点
帯那山登山口 09:32 - 09:58 帯那山林道始点 09:58 - 10:12 穴口峠分岐 10:14 - 10:32 見越山 10:46 - 11:07 帯那山 11:08 - 11:20 奥帯那山 11:20 - 11:27 帯那山 11:28 - 11:52 帯那山登山口 11:52 - 12:18 帯那山林道始点 12:18 - 12:35 帯那山登山口 12:35 - 12:35 ゴール地点
帯那山登山口 09:32 - 09:58 帯那山林道始点 09:58 - 10:12 穴口峠分岐 10:14 - 10:32 見越山 10:46 - 11:07 帯那山 11:08 - 11:20 奥帯那山 11:20 - 11:27 帯那山 11:28 - 11:52 帯那山登山口 11:52 - 12:18 帯那山林道始点 12:18 - 12:35 帯那山登山口 12:35 - 12:35 ゴール地点
帯那山登山口 09:32 - 09:58 帯那山林道始点 09:58 - 10:12 穴口峠分岐 10:14 - 10:32 見越山 10:46 - 11:07 帯那山 11:08 - 11:20 奥帯那山 11:20 - 11:27 帯那山 11:28 - 11:52 帯那山登山口 11:52 - 12:18 帯那山林道始点 12:18 - 12:35 帯那山登山口 12:35 - 12:35 ゴール地点
帯那山登山口 09:32 - 09:58 帯那山林道始点 09:58 - 10:12 穴口峠分岐 10:14 - 10:32 見越山 10:46 - 11:07 帯那山 11:08 - 11:20 奥帯那山 11:20 - 11:27 帯那山 11:28 - 11:52 帯那山登山口 11:52 - 12:18 帯那山林道始点 12:18 - 12:35 帯那山登山口 12:35 - 12:35 ゴール地点
帯那山登山口 09:32 - 09:58 帯那山林道始点 09:58 - 10:12 穴口峠分岐 10:14 - 10:32 見越山 10:46 - 11:07 帯那山 11:08 - 11:20 奥帯那山 11:20 - 11:27 帯那山 11:28 - 11:52 帯那山登山口 11:52 - 12:18 帯那山林道始点 12:18 - 12:35 帯那山登山口 12:35 - 12:35 ゴール地点
帯那山登山口 09:32 - 09:58 帯那山林道始点 09:58 - 10:12 穴口峠分岐 10:14 - 10:32 見越山 10:46 - 11:07 帯那山 11:08 - 11:20 奥帯那山 11:20 - 11:27 帯那山 11:28 - 11:52 帯那山登山口 11:52 - 12:18 帯那山林道始点 12:18 - 12:35 帯那山登山口 12:35 - 12:35 ゴール地点
帯那山登山口 09:32 - 09:58 帯那山林道始点 09:58 - 10:12 穴口峠分岐 10:14 - 10:32 見越山 10:46 - 11:07 帯那山 11:08 - 11:20 奥帯那山 11:20 - 11:27 帯那山 11:28 - 11:52 帯那山登山口 11:52 - 12:18 帯那山林道始点 12:18 - 12:35 帯那山登山口 12:35 - 12:35 ゴール地点
天候 | はれ |
---|---|
過去天気図(気象庁) | 2022年03月の天気図 |
アクセス |
利用交通機関:
自家用車
|
写真
感想
午後一番に用事があるので午前中にパッと行ける山を甲府名山手帳でチェック!!
帯那山 20分 体力レベル一般、難易度Aということで早速。
本当は手帳写真にある帯那駐車場(林道交差5台)のところに止めて頂上まで20分のはずが、
下の駐車場(要害山の駐車場を越えて五分くらいのとこ)に停めて、なんも気がつかず15分くらい歩き始める。
ヤマップヤマレコ見て、あっわたし、駐車場間違えた。と気付くも、来た道戻ってまた運転して近くの登山口に行くもめんどくさくなり、もし、五台分が埋まってたら??と思ったら、引き返さずそのまま山道行脚。
予期せぬ展開で、ヤマップ、ヤマレコで現在地と到着時間みて、戻り時間に間に合うかヒヤヒヤ。
お陰さまで見越山経由しての帯那山になりました。
道中残雪もなく、気持ちよく歩けました。
見越山から、帯那山まであっという間過ぎてビックリ。しかも歩きやすかったです
帯那山頂でお食事をしている方が持っていた網焼きが便利そう。ポチっとお買い物したいです
奥帯那の奥の字が白スプレーで消されてて(>_<)残念。
帰り道で、ナイキのマラソン用手袋(かれこれ、10年近く愛用。大阪マラソンもこれで参加)の片方を落として失くしました。ちょっとだけ引き返すも見当たらず残念。
帰り道も同じ道をと思ったけど、本来の20 分コースがどんなものか見たくて、違うルートで下山。
アスファルト林道でした
菖蒲の群生の看板も見かけたので、良い時期(5.6月?)にまた来てみたいです
お気に入りした人
人
拍手で応援
拍手した人
拍手
訪問者数:414人
コメント
この記録に関連する登山ルート
この場所を通る登山ルートは、まだ登録されていません。
ルートを登録する
いいねした人
コメントを書く
ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する