記録ID: 4350650
全員に公開
ハイキング
近畿
龍門山(↑田代コース↓中央コース)
2022年05月31日(火) [日帰り]


体力度
2
日帰りが可能
- GPS
- 02:12
- 距離
- 5.2km
- 登り
- 524m
- 下り
- 518m
コースタイム
日帰り
- 山行
- 1:51
- 休憩
- 0:20
- 合計
- 2:11
距離 5.2km
登り 524m
下り 527m
中央コース登山口 12:54 - 13:02 田代コース登山口 13:03 - 13:45 田代峠 13:47 - 14:11 龍門山 14:21 - 14:37 明神岩 14:45 - 15:05 中央コース登山口
中央コース登山口 12:54 - 13:02 田代コース登山口 13:03 - 13:45 田代峠 13:47 - 14:11 龍門山 14:21 - 14:37 明神岩 14:45 - 15:05 中央コース登山口
中央コース登山口 12:54 - 13:02 田代コース登山口 13:03 - 13:45 田代峠 13:47 - 14:11 龍門山 14:21 - 14:37 明神岩 14:45 - 15:05 中央コース登山口
中央コース登山口 12:54 - 13:02 田代コース登山口 13:03 - 13:45 田代峠 13:47 - 14:11 龍門山 14:21 - 14:37 明神岩 14:45 - 15:05 中央コース登山口
中央コース登山口 12:54 - 13:02 田代コース登山口 13:03 - 13:45 田代峠 13:47 - 14:11 龍門山 14:21 - 14:37 明神岩 14:45 - 15:05 中央コース登山口
中央コース登山口 12:54 - 13:02 田代コース登山口 13:03 - 13:45 田代峠 13:47 - 14:11 龍門山 14:21 - 14:37 明神岩 14:45 - 15:05 中央コース登山口
中央コース登山口 12:54 - 13:02 田代コース登山口 13:03 - 13:45 田代峠 13:47 - 14:11 龍門山 14:21 - 14:37 明神岩 14:45 - 15:05 中央コース登山口
中央コース登山口 12:54 - 13:02 田代コース登山口 13:03 - 13:45 田代峠 13:47 - 14:11 龍門山 14:21 - 14:37 明神岩 14:45 - 15:05 中央コース登山口
中央コース登山口 12:54 - 13:02 田代コース登山口 13:03 - 13:45 田代峠 13:47 - 14:11 龍門山 14:21 - 14:37 明神岩 14:45 - 15:05 中央コース登山口
中央コース登山口 12:54 - 13:02 田代コース登山口 13:03 - 13:45 田代峠 13:47 - 14:11 龍門山 14:21 - 14:37 明神岩 14:45 - 15:05 中央コース登山口
中央コース登山口 12:54 - 13:02 田代コース登山口 13:03 - 13:45 田代峠 13:47 - 14:11 龍門山 14:21 - 14:37 明神岩 14:45 - 15:05 中央コース登山口
中央コース登山口 12:54 - 13:02 田代コース登山口 13:03 - 13:45 田代峠 13:47 - 14:11 龍門山 14:21 - 14:37 明神岩 14:45 - 15:05 中央コース登山口
中央コース登山口 12:54 - 13:02 田代コース登山口 13:03 - 13:45 田代峠 13:47 - 14:11 龍門山 14:21 - 14:37 明神岩 14:45 - 15:05 中央コース登山口
中央コース登山口 12:54 - 13:02 田代コース登山口 13:03 - 13:45 田代峠 13:47 - 14:11 龍門山 14:21 - 14:37 明神岩 14:45 - 15:05 中央コース登山口
中央コース登山口 12:54 - 13:02 田代コース登山口 13:03 - 13:45 田代峠 13:47 - 14:11 龍門山 14:21 - 14:37 明神岩 14:45 - 15:05 中央コース登山口
中央コース登山口 12:54 - 13:02 田代コース登山口 13:03 - 13:45 田代峠 13:47 - 14:11 龍門山 14:21 - 14:37 明神岩 14:45 - 15:05 中央コース登山口
中央コース登山口 12:54 - 13:02 田代コース登山口 13:03 - 13:45 田代峠 13:47 - 14:11 龍門山 14:21 - 14:37 明神岩 14:45 - 15:05 中央コース登山口
中央コース登山口 12:54 - 13:02 田代コース登山口 13:03 - 13:45 田代峠 13:47 - 14:11 龍門山 14:21 - 14:37 明神岩 14:45 - 15:05 中央コース登山口
中央コース登山口 12:54 - 13:02 田代コース登山口 13:03 - 13:45 田代峠 13:47 - 14:11 龍門山 14:21 - 14:37 明神岩 14:45 - 15:05 中央コース登山口
天候 | 晴 |
---|---|
過去天気図(気象庁) | 2022年05月の天気図 |
アクセス |
利用交通機関:
自家用車
|
コース状況/ 危険箇所等 |
特に危険箇所はなし。 |
写真
感想
龍門山に登るのはたしか4回目、まだジムニーに乗ってた頃なので25年ぶり位になるのかな?
良い山で家から近い割にあまり訪れてなかったのは狭いアスファルト農道を普通車で行くのがおっくうだったからだと思います。
今は麓に登山者用駐車場もありますが、キイシモツケソウが満開のレコ見てぐっと行きたくなり今回はバイクで行くことにしました。
久々の龍門山は新鮮でした。
ツーリングも兼ねてのバイクde登山も良いもんですね。
お気に入りした人
人
拍手で応援
拍手した人
拍手
訪問者数:199人
いいねした人
コメントを書く
ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する