記録ID: 3362629
全員に公開
無雪期ピークハント/縦走
日光・那須・筑波
日光白根山
2021年07月18日(日) [日帰り]
![情報量の目安: B](https://yamareco.org/themes/bootstrap3/img/detail_level_B2.png)
![都道府県](/modules/yamainfo/images/icon_japan_white.png)
体力度
3
日帰りが可能
- GPS
- 05:41
- 距離
- 11.0km
- 登り
- 869m
- 下り
- 859m
コースタイム
日帰り
- 山行
- 5:24
- 休憩
- 0:43
- 合計
- 6:07
距離 11.0km
登り 880m
下り 883m
14:04
ゴール地点
日光白根山ロープウェイ山頂駅 07:54 - 08:25 大日如来分岐 08:26 - 08:34 地獄ナギ 08:34 - 09:44 奥白根山 10:27 - 11:17 五色沼避難小屋 11:17 - 11:59 五色沼 11:59 - 12:27 弥陀ヶ池 12:27 - 13:15 大日如来分岐 13:16 - 14:02 日光白根山ロープウェイ山頂駅 14:02 - 14:04 ゴール地点
日光白根山ロープウェイ山頂駅 07:54 - 08:25 大日如来分岐 08:26 - 08:34 地獄ナギ 08:34 - 09:44 奥白根山 10:27 - 11:17 五色沼避難小屋 11:17 - 11:59 五色沼 11:59 - 12:27 弥陀ヶ池 12:27 - 13:15 大日如来分岐 13:16 - 14:02 日光白根山ロープウェイ山頂駅 14:02 - 14:04 ゴール地点
日光白根山ロープウェイ山頂駅 07:54 - 08:25 大日如来分岐 08:26 - 08:34 地獄ナギ 08:34 - 09:44 奥白根山 10:27 - 11:17 五色沼避難小屋 11:17 - 11:59 五色沼 11:59 - 12:27 弥陀ヶ池 12:27 - 13:15 大日如来分岐 13:16 - 14:02 日光白根山ロープウェイ山頂駅 14:02 - 14:04 ゴール地点
日光白根山ロープウェイ山頂駅 07:54 - 08:25 大日如来分岐 08:26 - 08:34 地獄ナギ 08:34 - 09:44 奥白根山 10:27 - 11:17 五色沼避難小屋 11:17 - 11:59 五色沼 11:59 - 12:27 弥陀ヶ池 12:27 - 13:15 大日如来分岐 13:16 - 14:02 日光白根山ロープウェイ山頂駅 14:02 - 14:04 ゴール地点
日光白根山ロープウェイ山頂駅 07:54 - 08:25 大日如来分岐 08:26 - 08:34 地獄ナギ 08:34 - 09:44 奥白根山 10:27 - 11:17 五色沼避難小屋 11:17 - 11:59 五色沼 11:59 - 12:27 弥陀ヶ池 12:27 - 13:15 大日如来分岐 13:16 - 14:02 日光白根山ロープウェイ山頂駅 14:02 - 14:04 ゴール地点
日光白根山ロープウェイ山頂駅 07:54 - 08:25 大日如来分岐 08:26 - 08:34 地獄ナギ 08:34 - 09:44 奥白根山 10:27 - 11:17 五色沼避難小屋 11:17 - 11:59 五色沼 11:59 - 12:27 弥陀ヶ池 12:27 - 13:15 大日如来分岐 13:16 - 14:02 日光白根山ロープウェイ山頂駅 14:02 - 14:04 ゴール地点
日光白根山ロープウェイ山頂駅 07:54 - 08:25 大日如来分岐 08:26 - 08:34 地獄ナギ 08:34 - 09:44 奥白根山 10:27 - 11:17 五色沼避難小屋 11:17 - 11:59 五色沼 11:59 - 12:27 弥陀ヶ池 12:27 - 13:15 大日如来分岐 13:16 - 14:02 日光白根山ロープウェイ山頂駅 14:02 - 14:04 ゴール地点
日光白根山ロープウェイ山頂駅 07:54 - 08:25 大日如来分岐 08:26 - 08:34 地獄ナギ 08:34 - 09:44 奥白根山 10:27 - 11:17 五色沼避難小屋 11:17 - 11:59 五色沼 11:59 - 12:27 弥陀ヶ池 12:27 - 13:15 大日如来分岐 13:16 - 14:02 日光白根山ロープウェイ山頂駅 14:02 - 14:04 ゴール地点
日光白根山ロープウェイ山頂駅 07:54 - 08:25 大日如来分岐 08:26 - 08:34 地獄ナギ 08:34 - 09:44 奥白根山 10:27 - 11:17 五色沼避難小屋 11:17 - 11:59 五色沼 11:59 - 12:27 弥陀ヶ池 12:27 - 13:15 大日如来分岐 13:16 - 14:02 日光白根山ロープウェイ山頂駅 14:02 - 14:04 ゴール地点
日光白根山ロープウェイ山頂駅 07:54 - 08:25 大日如来分岐 08:26 - 08:34 地獄ナギ 08:34 - 09:44 奥白根山 10:27 - 11:17 五色沼避難小屋 11:17 - 11:59 五色沼 11:59 - 12:27 弥陀ヶ池 12:27 - 13:15 大日如来分岐 13:16 - 14:02 日光白根山ロープウェイ山頂駅 14:02 - 14:04 ゴール地点
日光白根山ロープウェイ山頂駅 07:54 - 08:25 大日如来分岐 08:26 - 08:34 地獄ナギ 08:34 - 09:44 奥白根山 10:27 - 11:17 五色沼避難小屋 11:17 - 11:59 五色沼 11:59 - 12:27 弥陀ヶ池 12:27 - 13:15 大日如来分岐 13:16 - 14:02 日光白根山ロープウェイ山頂駅 14:02 - 14:04 ゴール地点
日光白根山ロープウェイ山頂駅 07:54 - 08:25 大日如来分岐 08:26 - 08:34 地獄ナギ 08:34 - 09:44 奥白根山 10:27 - 11:17 五色沼避難小屋 11:17 - 11:59 五色沼 11:59 - 12:27 弥陀ヶ池 12:27 - 13:15 大日如来分岐 13:16 - 14:02 日光白根山ロープウェイ山頂駅 14:02 - 14:04 ゴール地点
日光白根山ロープウェイ山頂駅 07:54 - 08:25 大日如来分岐 08:26 - 08:34 地獄ナギ 08:34 - 09:44 奥白根山 10:27 - 11:17 五色沼避難小屋 11:17 - 11:59 五色沼 11:59 - 12:27 弥陀ヶ池 12:27 - 13:15 大日如来分岐 13:16 - 14:02 日光白根山ロープウェイ山頂駅 14:02 - 14:04 ゴール地点
日光白根山ロープウェイ山頂駅 07:54 - 08:25 大日如来分岐 08:26 - 08:34 地獄ナギ 08:34 - 09:44 奥白根山 10:27 - 11:17 五色沼避難小屋 11:17 - 11:59 五色沼 11:59 - 12:27 弥陀ヶ池 12:27 - 13:15 大日如来分岐 13:16 - 14:02 日光白根山ロープウェイ山頂駅 14:02 - 14:04 ゴール地点
日光白根山ロープウェイ山頂駅 07:54 - 08:25 大日如来分岐 08:26 - 08:34 地獄ナギ 08:34 - 09:44 奥白根山 10:27 - 11:17 五色沼避難小屋 11:17 - 11:59 五色沼 11:59 - 12:27 弥陀ヶ池 12:27 - 13:15 大日如来分岐 13:16 - 14:02 日光白根山ロープウェイ山頂駅 14:02 - 14:04 ゴール地点
日光白根山ロープウェイ山頂駅 07:54 - 08:25 大日如来分岐 08:26 - 08:34 地獄ナギ 08:34 - 09:44 奥白根山 10:27 - 11:17 五色沼避難小屋 11:17 - 11:59 五色沼 11:59 - 12:27 弥陀ヶ池 12:27 - 13:15 大日如来分岐 13:16 - 14:02 日光白根山ロープウェイ山頂駅 14:02 - 14:04 ゴール地点
日光白根山ロープウェイ山頂駅 07:54 - 08:25 大日如来分岐 08:26 - 08:34 地獄ナギ 08:34 - 09:44 奥白根山 10:27 - 11:17 五色沼避難小屋 11:17 - 11:59 五色沼 11:59 - 12:27 弥陀ヶ池 12:27 - 13:15 大日如来分岐 13:16 - 14:02 日光白根山ロープウェイ山頂駅 14:02 - 14:04 ゴール地点
日光白根山ロープウェイ山頂駅 07:54 - 08:25 大日如来分岐 08:26 - 08:34 地獄ナギ 08:34 - 09:44 奥白根山 10:27 - 11:17 五色沼避難小屋 11:17 - 11:59 五色沼 11:59 - 12:27 弥陀ヶ池 12:27 - 13:15 大日如来分岐 13:16 - 14:02 日光白根山ロープウェイ山頂駅 14:02 - 14:04 ゴール地点
日光白根山ロープウェイ山頂駅 07:54 - 08:25 大日如来分岐 08:26 - 08:34 地獄ナギ 08:34 - 09:44 奥白根山 10:27 - 11:17 五色沼避難小屋 11:17 - 11:59 五色沼 11:59 - 12:27 弥陀ヶ池 12:27 - 13:15 大日如来分岐 13:16 - 14:02 日光白根山ロープウェイ山頂駅 14:02 - 14:04 ゴール地点
天候 | 快晴 |
---|---|
過去天気図(気象庁) | 2021年07月の天気図 |
アクセス |
利用交通機関:
自家用車
ケーブルカー(ロープウェイ/リフト)
|
コース状況/ 危険箇所等 |
最序盤は一般客も歩けるように非常によく整備されている。前半は樹林帯のトラバース、後半は火山らしく砂利道。最後の最後でちょっとした岩場が登場。 砂利道は滑りやすいので登山靴+トレッキングポールは最低限必要。 なお、危険箇所はなく初心者でも楽しめるが、下山ルートはやや難易度が上がるので、初心者は来た道を戻るのがいいかも。 |
その他周辺情報 | ロープウェイ駅に座禅温泉が併設されてます。 |
写真
感想
この日はこれ以上ないほどの快晴で、素晴らしい景色が眺められて良かったです。
標高が2000mを超えるので、高山の植生が楽しめ、樹林帯を歩いているだけでも非常に心地いいです😌
連日の山行になっているのでロープウェイで楽しましたが、次回は自力で登りたいと思います😃
お気に入りした人
人
拍手で応援
拍手した人
拍手
訪問者数:200人
コメント
この記録に関連する登山ルート
![](https://yamareco.org/include/imgresize.php?maxsize=90&crop=1&fname=%2Fmodules%2Fyamainfo%2Fupimg%2Fpt%2f876e1d9f63c5ac905317ad5df23c17b6.jpg)
無雪期ピークハント/縦走
日光・那須・筑波 [日帰り]
日光白根山〈奥白根山〉(菅沼キャンプ場→弥陀ヶ池→山頂→五色沼→菅沼キャンプ場)
利用交通機関:
車・バイク
技術レベル
2/5
体力レベル
3/5
いいねした人
コメントを書く
ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する