記録ID: 3476182
全員に公開
無雪期ピークハント/縦走
甲信越
シビアな荒沢岳ピストン〜晩夏の山旅1
2021年08月29日(日) [日帰り]



体力度
4
1泊以上が適当
- GPS
- 08:15
- 距離
- 11.3km
- 登り
- 1,602m
- 下り
- 1,603m
コースタイム
日帰り
- 山行
- 6:41
- 休憩
- 1:27
- 合計
- 8:08
距離 11.3km
登り 1,602m
下り 1,603m
荒沢岳登山口 07:14 - 08:01 前山 08:01 - 08:51 前下 09:04 - 09:40 鎖場 10:00 - 10:12 前 10:12 - 11:25 荒沢岳 11:50 - 12:52 前 13:08 - 13:24 鎖場 13:33 - 14:06 前下 14:07 - 14:43 前山 14:44 - 15:16 荒沢岳登山口 15:22 - 15:23 ゴール地点
荒沢岳登山口 07:14 - 08:01 前山 08:01 - 08:51 前下 09:04 - 09:40 鎖場 10:00 - 10:12 前 10:12 - 11:25 荒沢岳 11:50 - 12:52 前 13:08 - 13:24 鎖場 13:33 - 14:06 前下 14:07 - 14:43 前山 14:44 - 15:16 荒沢岳登山口 15:22 - 15:23 ゴール地点
荒沢岳登山口 07:14 - 08:01 前山 08:01 - 08:51 前下 09:04 - 09:40 鎖場 10:00 - 10:12 前 10:12 - 11:25 荒沢岳 11:50 - 12:52 前 13:08 - 13:24 鎖場 13:33 - 14:06 前下 14:07 - 14:43 前山 14:44 - 15:16 荒沢岳登山口 15:22 - 15:23 ゴール地点
荒沢岳登山口 07:14 - 08:01 前山 08:01 - 08:51 前下 09:04 - 09:40 鎖場 10:00 - 10:12 前 10:12 - 11:25 荒沢岳 11:50 - 12:52 前 13:08 - 13:24 鎖場 13:33 - 14:06 前下 14:07 - 14:43 前山 14:44 - 15:16 荒沢岳登山口 15:22 - 15:23 ゴール地点
荒沢岳登山口 07:14 - 08:01 前山 08:01 - 08:51 前下 09:04 - 09:40 鎖場 10:00 - 10:12 前 10:12 - 11:25 荒沢岳 11:50 - 12:52 前 13:08 - 13:24 鎖場 13:33 - 14:06 前下 14:07 - 14:43 前山 14:44 - 15:16 荒沢岳登山口 15:22 - 15:23 ゴール地点
荒沢岳登山口 07:14 - 08:01 前山 08:01 - 08:51 前下 09:04 - 09:40 鎖場 10:00 - 10:12 前 10:12 - 11:25 荒沢岳 11:50 - 12:52 前 13:08 - 13:24 鎖場 13:33 - 14:06 前下 14:07 - 14:43 前山 14:44 - 15:16 荒沢岳登山口 15:22 - 15:23 ゴール地点
荒沢岳登山口 07:14 - 08:01 前山 08:01 - 08:51 前下 09:04 - 09:40 鎖場 10:00 - 10:12 前 10:12 - 11:25 荒沢岳 11:50 - 12:52 前 13:08 - 13:24 鎖場 13:33 - 14:06 前下 14:07 - 14:43 前山 14:44 - 15:16 荒沢岳登山口 15:22 - 15:23 ゴール地点
荒沢岳登山口 07:14 - 08:01 前山 08:01 - 08:51 前下 09:04 - 09:40 鎖場 10:00 - 10:12 前 10:12 - 11:25 荒沢岳 11:50 - 12:52 前 13:08 - 13:24 鎖場 13:33 - 14:06 前下 14:07 - 14:43 前山 14:44 - 15:16 荒沢岳登山口 15:22 - 15:23 ゴール地点
荒沢岳登山口 07:14 - 08:01 前山 08:01 - 08:51 前下 09:04 - 09:40 鎖場 10:00 - 10:12 前 10:12 - 11:25 荒沢岳 11:50 - 12:52 前 13:08 - 13:24 鎖場 13:33 - 14:06 前下 14:07 - 14:43 前山 14:44 - 15:16 荒沢岳登山口 15:22 - 15:23 ゴール地点
荒沢岳登山口 07:14 - 08:01 前山 08:01 - 08:51 前下 09:04 - 09:40 鎖場 10:00 - 10:12 前 10:12 - 11:25 荒沢岳 11:50 - 12:52 前 13:08 - 13:24 鎖場 13:33 - 14:06 前下 14:07 - 14:43 前山 14:44 - 15:16 荒沢岳登山口 15:22 - 15:23 ゴール地点
荒沢岳登山口 07:14 - 08:01 前山 08:01 - 08:51 前下 09:04 - 09:40 鎖場 10:00 - 10:12 前 10:12 - 11:25 荒沢岳 11:50 - 12:52 前 13:08 - 13:24 鎖場 13:33 - 14:06 前下 14:07 - 14:43 前山 14:44 - 15:16 荒沢岳登山口 15:22 - 15:23 ゴール地点
荒沢岳登山口 07:14 - 08:01 前山 08:01 - 08:51 前下 09:04 - 09:40 鎖場 10:00 - 10:12 前 10:12 - 11:25 荒沢岳 11:50 - 12:52 前 13:08 - 13:24 鎖場 13:33 - 14:06 前下 14:07 - 14:43 前山 14:44 - 15:16 荒沢岳登山口 15:22 - 15:23 ゴール地点
荒沢岳登山口 07:14 - 08:01 前山 08:01 - 08:51 前下 09:04 - 09:40 鎖場 10:00 - 10:12 前 10:12 - 11:25 荒沢岳 11:50 - 12:52 前 13:08 - 13:24 鎖場 13:33 - 14:06 前下 14:07 - 14:43 前山 14:44 - 15:16 荒沢岳登山口 15:22 - 15:23 ゴール地点
荒沢岳登山口 07:14 - 08:01 前山 08:01 - 08:51 前下 09:04 - 09:40 鎖場 10:00 - 10:12 前 10:12 - 11:25 荒沢岳 11:50 - 12:52 前 13:08 - 13:24 鎖場 13:33 - 14:06 前下 14:07 - 14:43 前山 14:44 - 15:16 荒沢岳登山口 15:22 - 15:23 ゴール地点
荒沢岳登山口 07:14 - 08:01 前山 08:01 - 08:51 前下 09:04 - 09:40 鎖場 10:00 - 10:12 前 10:12 - 11:25 荒沢岳 11:50 - 12:52 前 13:08 - 13:24 鎖場 13:33 - 14:06 前下 14:07 - 14:43 前山 14:44 - 15:16 荒沢岳登山口 15:22 - 15:23 ゴール地点
荒沢岳登山口 07:14 - 08:01 前山 08:01 - 08:51 前下 09:04 - 09:40 鎖場 10:00 - 10:12 前 10:12 - 11:25 荒沢岳 11:50 - 12:52 前 13:08 - 13:24 鎖場 13:33 - 14:06 前下 14:07 - 14:43 前山 14:44 - 15:16 荒沢岳登山口 15:22 - 15:23 ゴール地点
荒沢岳登山口 07:14 - 08:01 前山 08:01 - 08:51 前下 09:04 - 09:40 鎖場 10:00 - 10:12 前 10:12 - 11:25 荒沢岳 11:50 - 12:52 前 13:08 - 13:24 鎖場 13:33 - 14:06 前下 14:07 - 14:43 前山 14:44 - 15:16 荒沢岳登山口 15:22 - 15:23 ゴール地点
荒沢岳登山口 07:14 - 08:01 前山 08:01 - 08:51 前下 09:04 - 09:40 鎖場 10:00 - 10:12 前 10:12 - 11:25 荒沢岳 11:50 - 12:52 前 13:08 - 13:24 鎖場 13:33 - 14:06 前下 14:07 - 14:43 前山 14:44 - 15:16 荒沢岳登山口 15:22 - 15:23 ゴール地点
荒沢岳登山口 07:14 - 08:01 前山 08:01 - 08:51 前下 09:04 - 09:40 鎖場 10:00 - 10:12 前 10:12 - 11:25 荒沢岳 11:50 - 12:52 前 13:08 - 13:24 鎖場 13:33 - 14:06 前下 14:07 - 14:43 前山 14:44 - 15:16 荒沢岳登山口 15:22 - 15:23 ゴール地点
荒沢岳登山口 07:14 - 08:01 前山 08:01 - 08:51 前下 09:04 - 09:40 鎖場 10:00 - 10:12 前 10:12 - 11:25 荒沢岳 11:50 - 12:52 前 13:08 - 13:24 鎖場 13:33 - 14:06 前下 14:07 - 14:43 前山 14:44 - 15:16 荒沢岳登山口 15:22 - 15:23 ゴール地点
荒沢岳登山口 07:14 - 08:01 前山 08:01 - 08:51 前下 09:04 - 09:40 鎖場 10:00 - 10:12 前 10:12 - 11:25 荒沢岳 11:50 - 12:52 前 13:08 - 13:24 鎖場 13:33 - 14:06 前下 14:07 - 14:43 前山 14:44 - 15:16 荒沢岳登山口 15:22 - 15:23 ゴール地点
荒沢岳登山口 07:14 - 08:01 前山 08:01 - 08:51 前下 09:04 - 09:40 鎖場 10:00 - 10:12 前 10:12 - 11:25 荒沢岳 11:50 - 12:52 前 13:08 - 13:24 鎖場 13:33 - 14:06 前下 14:07 - 14:43 前山 14:44 - 15:16 荒沢岳登山口 15:22 - 15:23 ゴール地点
荒沢岳登山口 07:14 - 08:01 前山 08:01 - 08:51 前下 09:04 - 09:40 鎖場 10:00 - 10:12 前 10:12 - 11:25 荒沢岳 11:50 - 12:52 前 13:08 - 13:24 鎖場 13:33 - 14:06 前下 14:07 - 14:43 前山 14:44 - 15:16 荒沢岳登山口 15:22 - 15:23 ゴール地点
荒沢岳登山口 07:14 - 08:01 前山 08:01 - 08:51 前下 09:04 - 09:40 鎖場 10:00 - 10:12 前 10:12 - 11:25 荒沢岳 11:50 - 12:52 前 13:08 - 13:24 鎖場 13:33 - 14:06 前下 14:07 - 14:43 前山 14:44 - 15:16 荒沢岳登山口 15:22 - 15:23 ゴール地点
荒沢岳登山口 07:14 - 08:01 前山 08:01 - 08:51 前下 09:04 - 09:40 鎖場 10:00 - 10:12 前 10:12 - 11:25 荒沢岳 11:50 - 12:52 前 13:08 - 13:24 鎖場 13:33 - 14:06 前下 14:07 - 14:43 前山 14:44 - 15:16 荒沢岳登山口 15:22 - 15:23 ゴール地点
荒沢岳登山口 07:14 - 08:01 前山 08:01 - 08:51 前下 09:04 - 09:40 鎖場 10:00 - 10:12 前 10:12 - 11:25 荒沢岳 11:50 - 12:52 前 13:08 - 13:24 鎖場 13:33 - 14:06 前下 14:07 - 14:43 前山 14:44 - 15:16 荒沢岳登山口 15:22 - 15:23 ゴール地点
荒沢岳登山口 07:14 - 08:01 前山 08:01 - 08:51 前下 09:04 - 09:40 鎖場 10:00 - 10:12 前 10:12 - 11:25 荒沢岳 11:50 - 12:52 前 13:08 - 13:24 鎖場 13:33 - 14:06 前下 14:07 - 14:43 前山 14:44 - 15:16 荒沢岳登山口 15:22 - 15:23 ゴール地点
荒沢岳登山口 07:14 - 08:01 前山 08:01 - 08:51 前下 09:04 - 09:40 鎖場 10:00 - 10:12 前 10:12 - 11:25 荒沢岳 11:50 - 12:52 前 13:08 - 13:24 鎖場 13:33 - 14:06 前下 14:07 - 14:43 前山 14:44 - 15:16 荒沢岳登山口 15:22 - 15:23 ゴール地点
荒沢岳登山口 07:14 - 08:01 前山 08:01 - 08:51 前下 09:04 - 09:40 鎖場 10:00 - 10:12 前 10:12 - 11:25 荒沢岳 11:50 - 12:52 前 13:08 - 13:24 鎖場 13:33 - 14:06 前下 14:07 - 14:43 前山 14:44 - 15:16 荒沢岳登山口 15:22 - 15:23 ゴール地点
荒沢岳登山口 07:14 - 08:01 前山 08:01 - 08:51 前下 09:04 - 09:40 鎖場 10:00 - 10:12 前 10:12 - 11:25 荒沢岳 11:50 - 12:52 前 13:08 - 13:24 鎖場 13:33 - 14:06 前下 14:07 - 14:43 前山 14:44 - 15:16 荒沢岳登山口 15:22 - 15:23 ゴール地点
荒沢岳登山口 07:14 - 08:01 前山 08:01 - 08:51 前下 09:04 - 09:40 鎖場 10:00 - 10:12 前 10:12 - 11:25 荒沢岳 11:50 - 12:52 前 13:08 - 13:24 鎖場 13:33 - 14:06 前下 14:07 - 14:43 前山 14:44 - 15:16 荒沢岳登山口 15:22 - 15:23 ゴール地点
荒沢岳登山口 07:14 - 08:01 前山 08:01 - 08:51 前下 09:04 - 09:40 鎖場 10:00 - 10:12 前 10:12 - 11:25 荒沢岳 11:50 - 12:52 前 13:08 - 13:24 鎖場 13:33 - 14:06 前下 14:07 - 14:43 前山 14:44 - 15:16 荒沢岳登山口 15:22 - 15:23 ゴール地点
荒沢岳登山口 07:14 - 08:01 前山 08:01 - 08:51 前下 09:04 - 09:40 鎖場 10:00 - 10:12 前 10:12 - 11:25 荒沢岳 11:50 - 12:52 前 13:08 - 13:24 鎖場 13:33 - 14:06 前下 14:07 - 14:43 前山 14:44 - 15:16 荒沢岳登山口 15:22 - 15:23 ゴール地点
荒沢岳登山口 07:14 - 08:01 前山 08:01 - 08:51 前下 09:04 - 09:40 鎖場 10:00 - 10:12 前 10:12 - 11:25 荒沢岳 11:50 - 12:52 前 13:08 - 13:24 鎖場 13:33 - 14:06 前下 14:07 - 14:43 前山 14:44 - 15:16 荒沢岳登山口 15:22 - 15:23 ゴール地点
荒沢岳登山口 07:14 - 08:01 前山 08:01 - 08:51 前下 09:04 - 09:40 鎖場 10:00 - 10:12 前 10:12 - 11:25 荒沢岳 11:50 - 12:52 前 13:08 - 13:24 鎖場 13:33 - 14:06 前下 14:07 - 14:43 前山 14:44 - 15:16 荒沢岳登山口 15:22 - 15:23 ゴール地点
荒沢岳登山口 07:14 - 08:01 前山 08:01 - 08:51 前下 09:04 - 09:40 鎖場 10:00 - 10:12 前 10:12 - 11:25 荒沢岳 11:50 - 12:52 前 13:08 - 13:24 鎖場 13:33 - 14:06 前下 14:07 - 14:43 前山 14:44 - 15:16 荒沢岳登山口 15:22 - 15:23 ゴール地点
荒沢岳登山口 07:14 - 08:01 前山 08:01 - 08:51 前下 09:04 - 09:40 鎖場 10:00 - 10:12 前 10:12 - 11:25 荒沢岳 11:50 - 12:52 前 13:08 - 13:24 鎖場 13:33 - 14:06 前下 14:07 - 14:43 前山 14:44 - 15:16 荒沢岳登山口 15:22 - 15:23 ゴール地点
荒沢岳登山口 07:14 - 08:01 前山 08:01 - 08:51 前下 09:04 - 09:40 鎖場 10:00 - 10:12 前 10:12 - 11:25 荒沢岳 11:50 - 12:52 前 13:08 - 13:24 鎖場 13:33 - 14:06 前下 14:07 - 14:43 前山 14:44 - 15:16 荒沢岳登山口 15:22 - 15:23 ゴール地点
荒沢岳登山口 07:14 - 08:01 前山 08:01 - 08:51 前下 09:04 - 09:40 鎖場 10:00 - 10:12 前 10:12 - 11:25 荒沢岳 11:50 - 12:52 前 13:08 - 13:24 鎖場 13:33 - 14:06 前下 14:07 - 14:43 前山 14:44 - 15:16 荒沢岳登山口 15:22 - 15:23 ゴール地点
天候 | 曇り |
---|---|
過去天気図(気象庁) | 2021年08月の天気図 |
アクセス |
利用交通機関:
自家用車
|
コース状況/ 危険箇所等 |
沢山の鎖場、梯子。 岩が濡れてる箇所もあり |
写真
感想
2泊3日で恋ノ股沢の予定でしたが、長雨続きで増水が心配されたので同じ方面の荒沢岳、平ヶ岳、燧ケ岳を目的に新潟→福島の山旅に。
前泊は八海山のペンション「カム』さん。少し早めに着いて、いつものように、泡で乾杯?🍻🎶
明日からの登山に心が踊ります。
手作りパンの朝食はやめ、今日は6時の早出です。
約1時間で銀山平の荒沢岳登山口に到着。平日ですが、車が既に3台。
どんな難所が待ってるんでしょうか?
急登を約1時間で前山に。
それから鎖場、岩場、多数。
しかも、長い。なかなか到着しません。標高2000 m無いから、暑さも堪えました。登りで晴れてたら、もっと大変😞💦だったでしょう。
今日は眺望はダメかと思ってましたが、下りで一気に雲が取れ、眺望が良くなりました。ここの山塊はとにかく急峻です。
登りより下りの方が大変です。時間かけても、焦らず、確実に安全第一で降りましょう。
人数多いと時間かかりそうです。
面白いと聞いてた荒沢岳ですが、確かに、なかなかの手強さで、記憶に残る山です。
標高差1200mは大倉尾根と変わりませんが、厳しさは比べモノのなりません。
ピストンか縦走か、は難しいですが、あの下りやるなら、秋の縦走、荷物持てるなら、の条件付きで良さそうです。でもこの時期の縦走はお勧めできません。
汗にまみれた身体を「白銀の湯」でサッパリさせ、明日の長丁場の平ヶ岳に備え、鷹の巣登山口でテント泊しました。
お気に入りした人
人
拍手で応援
拍手した人
拍手
訪問者数:454人
コメント
この記録に関連する登山ルート
この場所を通る登山ルートは、まだ登録されていません。
ルートを登録する
いいねした人
コメントを書く
ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する