記録ID: 5113734
全員に公開
積雪期ピークハント/縦走
八ヶ岳・蓼科
阿弥陀岳 ↑中央稜↓御小屋尾根
2023年01月22日(日) [日帰り]
![情報量の目安: B](https://yamareco.info/themes/bootstrap3/img/detail_level_B2.png)
![都道府県](/modules/yamainfo/images/icon_japan_white.png)
体力度
3
日帰りが可能
- GPS
- 07:11
- 距離
- 10.9km
- 登り
- 1,207m
- 下り
- 1,202m
コースタイム
日帰り
- 山行
- 6:39
- 休憩
- 0:24
- 合計
- 7:03
日帰り
- 山行
- 0:00
- 休憩
- 0:00
- 合計
- 0:00
13:30
スタート地点 06:18 - 06:48 南稜広河原取付 06:48 - 07:24 中央稜取付 07:24 - 10:08 西ノ肩 10:09 - 10:14 西の肩(岩場) 10:14 - 10:16 阿弥陀岳 10:33 - 10:37 西の肩(岩場) 10:37 - 10:41 西ノ肩 10:48 - 11:52 不動清水 11:52 - 12:21 御小屋山 12:21 - 12:32 美濃戸口・舟山十字路分岐 12:33 - 13:22 舟山十字路 - 13:30 船山十字路
スタート地点 06:18 - 06:48 南稜広河原取付 06:48 - 07:24 中央稜取付 07:24 - 10:08 西ノ肩 10:09 - 10:14 西の肩(岩場) 10:14 - 10:16 阿弥陀岳 10:33 - 10:37 西の肩(岩場) 10:37 - 10:41 西ノ肩 10:48 - 11:52 不動清水 11:52 - 12:21 御小屋山 12:21 - 12:32 美濃戸口・舟山十字路分岐 12:33 - 13:22 舟山十字路 - 13:30 船山十字路
スタート地点 06:18 - 06:48 南稜広河原取付 06:48 - 07:24 中央稜取付 07:24 - 10:08 西ノ肩 10:09 - 10:14 西の肩(岩場) 10:14 - 10:16 阿弥陀岳 10:33 - 10:37 西の肩(岩場) 10:37 - 10:41 西ノ肩 10:48 - 11:52 不動清水 11:52 - 12:21 御小屋山 12:21 - 12:32 美濃戸口・舟山十字路分岐 12:33 - 13:22 舟山十字路 - 13:30 船山十字路
スタート地点 06:18 - 06:48 南稜広河原取付 06:48 - 07:24 中央稜取付 07:24 - 10:08 西ノ肩 10:09 - 10:14 西の肩(岩場) 10:14 - 10:16 阿弥陀岳 10:33 - 10:37 西の肩(岩場) 10:37 - 10:41 西ノ肩 10:48 - 11:52 不動清水 11:52 - 12:21 御小屋山 12:21 - 12:32 美濃戸口・舟山十字路分岐 12:33 - 13:22 舟山十字路 - 13:30 船山十字路
スタート地点 06:18 - 06:48 南稜広河原取付 06:48 - 07:24 中央稜取付 07:24 - 10:08 西ノ肩 10:09 - 10:14 西の肩(岩場) 10:14 - 10:16 阿弥陀岳 10:33 - 10:37 西の肩(岩場) 10:37 - 10:41 西ノ肩 10:48 - 11:52 不動清水 11:52 - 12:21 御小屋山 12:21 - 12:32 美濃戸口・舟山十字路分岐 12:33 - 13:22 舟山十字路 - 13:30 船山十字路
スタート地点 06:18 - 06:48 南稜広河原取付 06:48 - 07:24 中央稜取付 07:24 - 10:08 西ノ肩 10:09 - 10:14 西の肩(岩場) 10:14 - 10:16 阿弥陀岳 10:33 - 10:37 西の肩(岩場) 10:37 - 10:41 西ノ肩 10:48 - 11:52 不動清水 11:52 - 12:21 御小屋山 12:21 - 12:32 美濃戸口・舟山十字路分岐 12:33 - 13:22 舟山十字路 - 13:30 船山十字路
スタート地点 06:18 - 06:48 南稜広河原取付 06:48 - 07:24 中央稜取付 07:24 - 10:08 西ノ肩 10:09 - 10:14 西の肩(岩場) 10:14 - 10:16 阿弥陀岳 10:33 - 10:37 西の肩(岩場) 10:37 - 10:41 西ノ肩 10:48 - 11:52 不動清水 11:52 - 12:21 御小屋山 12:21 - 12:32 美濃戸口・舟山十字路分岐 12:33 - 13:22 舟山十字路 - 13:30 船山十字路
過去天気図(気象庁) | 2023年01月の天気図 |
---|---|
アクセス |
利用交通機関:
自家用車
|
コース状況/ 危険箇所等 |
22日現在 中央稜 トレースバッチリ 中央稜への取り付きがわかりにくいです。アイスクライミングのトレースもあるので注意して下さい。 御小屋尾根 西の肩からの下り始めかなり急斜面なので慎重に |
写真
感想
気になっていた阿弥陀岳中央稜を御小屋尾根を使って周回してきました。
心配していた岩峰のトラバースもトレースバッチリでちょっと拍子抜けしてしまった。降雪後のノートレースならシビれるかも。
今日は終始穏やかな天気でのんびり景色を楽しめました。それにしても今年は雪少ないです。
お気に入りした人
人
拍手で応援
拍手した人
拍手
訪問者数:1439人
コメント
この記録に関連する登山ルート
この場所を通る登山ルートは、まだ登録されていません。
ルートを登録する
南陵は楽しかったですよ・‥でもルンゼで先行パーティーを待っている間は寒かった。
ビレーパーカーって何で必要なのか初めてわかりました。
春になったら上州の藪岩にチャレンジしますよ。
私もクオーク欲しいです。
中央稜登ったんですね‼️
トレースがしっかりあるとは
勇気をもらったので、雪が落ち着いたら自分も登ってみたいです
いいねした人
コメントを書く
ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する