記録ID: 4847058
全員に公開
無雪期ピークハント/縦走
赤城・榛名・荒船
桧沢岳北西稜
2022年10月29日(土) [日帰り]
体力度
2
日帰りが可能
- GPS
- 06:36
- 距離
- 7.2km
- 登り
- 781m
- 下り
- 759m
コースタイム
日帰り
- 山行
- 3:56
- 休憩
- 2:27
- 合計
- 6:23
距離 7.2km
登り 781m
下り 779m
登山口 07:19 - 07:24 二俣出合 07:24 - 07:32 二俣の出合 07:32 - 07:46 広々とした尾根 07:48 - 07:59 830m付近の岩場 08:01 - 08:14 脆い急斜面 08:20 - 08:55 クライムダウン 09:12 - 09:22 モアイ岩 09:39 - 09:55 20m懸垂 10:12 - 10:18 悪いトラバース 10:42 - 11:16 5m懸垂 11:33 - 11:49 祠 12:28 - 12:33 桧沢岳 12:41 - 13:44 ゴール地点
登山口 07:19 - 07:24 二俣出合 07:24 - 07:32 二俣の出合 07:32 - 07:46 広々とした尾根 07:48 - 07:59 830m付近の岩場 08:01 - 08:14 脆い急斜面 08:20 - 08:55 クライムダウン 09:12 - 09:22 モアイ岩 09:39 - 09:55 20m懸垂 10:12 - 10:18 悪いトラバース 10:42 - 11:16 5m懸垂 11:33 - 11:49 祠 12:28 - 12:33 桧沢岳 12:41 - 13:44 ゴール地点
登山口 07:19 - 07:24 二俣出合 07:24 - 07:32 二俣の出合 07:32 - 07:46 広々とした尾根 07:48 - 07:59 830m付近の岩場 08:01 - 08:14 脆い急斜面 08:20 - 08:55 クライムダウン 09:12 - 09:22 モアイ岩 09:39 - 09:55 20m懸垂 10:12 - 10:18 悪いトラバース 10:42 - 11:16 5m懸垂 11:33 - 11:49 祠 12:28 - 12:33 桧沢岳 12:41 - 13:44 ゴール地点
登山口 07:19 - 07:24 二俣出合 07:24 - 07:32 二俣の出合 07:32 - 07:46 広々とした尾根 07:48 - 07:59 830m付近の岩場 08:01 - 08:14 脆い急斜面 08:20 - 08:55 クライムダウン 09:12 - 09:22 モアイ岩 09:39 - 09:55 20m懸垂 10:12 - 10:18 悪いトラバース 10:42 - 11:16 5m懸垂 11:33 - 11:49 祠 12:28 - 12:33 桧沢岳 12:41 - 13:44 ゴール地点
登山口 07:19 - 07:24 二俣出合 07:24 - 07:32 二俣の出合 07:32 - 07:46 広々とした尾根 07:48 - 07:59 830m付近の岩場 08:01 - 08:14 脆い急斜面 08:20 - 08:55 クライムダウン 09:12 - 09:22 モアイ岩 09:39 - 09:55 20m懸垂 10:12 - 10:18 悪いトラバース 10:42 - 11:16 5m懸垂 11:33 - 11:49 祠 12:28 - 12:33 桧沢岳 12:41 - 13:44 ゴール地点
登山口 07:19 - 07:24 二俣出合 07:24 - 07:32 二俣の出合 07:32 - 07:46 広々とした尾根 07:48 - 07:59 830m付近の岩場 08:01 - 08:14 脆い急斜面 08:20 - 08:55 クライムダウン 09:12 - 09:22 モアイ岩 09:39 - 09:55 20m懸垂 10:12 - 10:18 悪いトラバース 10:42 - 11:16 5m懸垂 11:33 - 11:49 祠 12:28 - 12:33 桧沢岳 12:41 - 13:44 ゴール地点
登山口 07:19 - 07:24 二俣出合 07:24 - 07:32 二俣の出合 07:32 - 07:46 広々とした尾根 07:48 - 07:59 830m付近の岩場 08:01 - 08:14 脆い急斜面 08:20 - 08:55 クライムダウン 09:12 - 09:22 モアイ岩 09:39 - 09:55 20m懸垂 10:12 - 10:18 悪いトラバース 10:42 - 11:16 5m懸垂 11:33 - 11:49 祠 12:28 - 12:33 桧沢岳 12:41 - 13:44 ゴール地点
登山口 07:19 - 07:24 二俣出合 07:24 - 07:32 二俣の出合 07:32 - 07:46 広々とした尾根 07:48 - 07:59 830m付近の岩場 08:01 - 08:14 脆い急斜面 08:20 - 08:55 クライムダウン 09:12 - 09:22 モアイ岩 09:39 - 09:55 20m懸垂 10:12 - 10:18 悪いトラバース 10:42 - 11:16 5m懸垂 11:33 - 11:49 祠 12:28 - 12:33 桧沢岳 12:41 - 13:44 ゴール地点
登山口 07:19 - 07:24 二俣出合 07:24 - 07:32 二俣の出合 07:32 - 07:46 広々とした尾根 07:48 - 07:59 830m付近の岩場 08:01 - 08:14 脆い急斜面 08:20 - 08:55 クライムダウン 09:12 - 09:22 モアイ岩 09:39 - 09:55 20m懸垂 10:12 - 10:18 悪いトラバース 10:42 - 11:16 5m懸垂 11:33 - 11:49 祠 12:28 - 12:33 桧沢岳 12:41 - 13:44 ゴール地点
登山口 07:19 - 07:24 二俣出合 07:24 - 07:32 二俣の出合 07:32 - 07:46 広々とした尾根 07:48 - 07:59 830m付近の岩場 08:01 - 08:14 脆い急斜面 08:20 - 08:55 クライムダウン 09:12 - 09:22 モアイ岩 09:39 - 09:55 20m懸垂 10:12 - 10:18 悪いトラバース 10:42 - 11:16 5m懸垂 11:33 - 11:49 祠 12:28 - 12:33 桧沢岳 12:41 - 13:44 ゴール地点
登山口 07:19 - 07:24 二俣出合 07:24 - 07:32 二俣の出合 07:32 - 07:46 広々とした尾根 07:48 - 07:59 830m付近の岩場 08:01 - 08:14 脆い急斜面 08:20 - 08:55 クライムダウン 09:12 - 09:22 モアイ岩 09:39 - 09:55 20m懸垂 10:12 - 10:18 悪いトラバース 10:42 - 11:16 5m懸垂 11:33 - 11:49 祠 12:28 - 12:33 桧沢岳 12:41 - 13:44 ゴール地点
登山口 07:19 - 07:24 二俣出合 07:24 - 07:32 二俣の出合 07:32 - 07:46 広々とした尾根 07:48 - 07:59 830m付近の岩場 08:01 - 08:14 脆い急斜面 08:20 - 08:55 クライムダウン 09:12 - 09:22 モアイ岩 09:39 - 09:55 20m懸垂 10:12 - 10:18 悪いトラバース 10:42 - 11:16 5m懸垂 11:33 - 11:49 祠 12:28 - 12:33 桧沢岳 12:41 - 13:44 ゴール地点
登山口 07:19 - 07:24 二俣出合 07:24 - 07:32 二俣の出合 07:32 - 07:46 広々とした尾根 07:48 - 07:59 830m付近の岩場 08:01 - 08:14 脆い急斜面 08:20 - 08:55 クライムダウン 09:12 - 09:22 モアイ岩 09:39 - 09:55 20m懸垂 10:12 - 10:18 悪いトラバース 10:42 - 11:16 5m懸垂 11:33 - 11:49 祠 12:28 - 12:33 桧沢岳 12:41 - 13:44 ゴール地点
登山口 07:19 - 07:24 二俣出合 07:24 - 07:32 二俣の出合 07:32 - 07:46 広々とした尾根 07:48 - 07:59 830m付近の岩場 08:01 - 08:14 脆い急斜面 08:20 - 08:55 クライムダウン 09:12 - 09:22 モアイ岩 09:39 - 09:55 20m懸垂 10:12 - 10:18 悪いトラバース 10:42 - 11:16 5m懸垂 11:33 - 11:49 祠 12:28 - 12:33 桧沢岳 12:41 - 13:44 ゴール地点
登山口 07:19 - 07:24 二俣出合 07:24 - 07:32 二俣の出合 07:32 - 07:46 広々とした尾根 07:48 - 07:59 830m付近の岩場 08:01 - 08:14 脆い急斜面 08:20 - 08:55 クライムダウン 09:12 - 09:22 モアイ岩 09:39 - 09:55 20m懸垂 10:12 - 10:18 悪いトラバース 10:42 - 11:16 5m懸垂 11:33 - 11:49 祠 12:28 - 12:33 桧沢岳 12:41 - 13:44 ゴール地点
登山口 07:19 - 07:24 二俣出合 07:24 - 07:32 二俣の出合 07:32 - 07:46 広々とした尾根 07:48 - 07:59 830m付近の岩場 08:01 - 08:14 脆い急斜面 08:20 - 08:55 クライムダウン 09:12 - 09:22 モアイ岩 09:39 - 09:55 20m懸垂 10:12 - 10:18 悪いトラバース 10:42 - 11:16 5m懸垂 11:33 - 11:49 祠 12:28 - 12:33 桧沢岳 12:41 - 13:44 ゴール地点
登山口 07:19 - 07:24 二俣出合 07:24 - 07:32 二俣の出合 07:32 - 07:46 広々とした尾根 07:48 - 07:59 830m付近の岩場 08:01 - 08:14 脆い急斜面 08:20 - 08:55 クライムダウン 09:12 - 09:22 モアイ岩 09:39 - 09:55 20m懸垂 10:12 - 10:18 悪いトラバース 10:42 - 11:16 5m懸垂 11:33 - 11:49 祠 12:28 - 12:33 桧沢岳 12:41 - 13:44 ゴール地点
登山口 07:19 - 07:24 二俣出合 07:24 - 07:32 二俣の出合 07:32 - 07:46 広々とした尾根 07:48 - 07:59 830m付近の岩場 08:01 - 08:14 脆い急斜面 08:20 - 08:55 クライムダウン 09:12 - 09:22 モアイ岩 09:39 - 09:55 20m懸垂 10:12 - 10:18 悪いトラバース 10:42 - 11:16 5m懸垂 11:33 - 11:49 祠 12:28 - 12:33 桧沢岳 12:41 - 13:44 ゴール地点
登山口 07:19 - 07:24 二俣出合 07:24 - 07:32 二俣の出合 07:32 - 07:46 広々とした尾根 07:48 - 07:59 830m付近の岩場 08:01 - 08:14 脆い急斜面 08:20 - 08:55 クライムダウン 09:12 - 09:22 モアイ岩 09:39 - 09:55 20m懸垂 10:12 - 10:18 悪いトラバース 10:42 - 11:16 5m懸垂 11:33 - 11:49 祠 12:28 - 12:33 桧沢岳 12:41 - 13:44 ゴール地点
登山口 07:19 - 07:24 二俣出合 07:24 - 07:32 二俣の出合 07:32 - 07:46 広々とした尾根 07:48 - 07:59 830m付近の岩場 08:01 - 08:14 脆い急斜面 08:20 - 08:55 クライムダウン 09:12 - 09:22 モアイ岩 09:39 - 09:55 20m懸垂 10:12 - 10:18 悪いトラバース 10:42 - 11:16 5m懸垂 11:33 - 11:49 祠 12:28 - 12:33 桧沢岳 12:41 - 13:44 ゴール地点
登山口 07:19 - 07:24 二俣出合 07:24 - 07:32 二俣の出合 07:32 - 07:46 広々とした尾根 07:48 - 07:59 830m付近の岩場 08:01 - 08:14 脆い急斜面 08:20 - 08:55 クライムダウン 09:12 - 09:22 モアイ岩 09:39 - 09:55 20m懸垂 10:12 - 10:18 悪いトラバース 10:42 - 11:16 5m懸垂 11:33 - 11:49 祠 12:28 - 12:33 桧沢岳 12:41 - 13:44 ゴール地点
登山口 07:19 - 07:24 二俣出合 07:24 - 07:32 二俣の出合 07:32 - 07:46 広々とした尾根 07:48 - 07:59 830m付近の岩場 08:01 - 08:14 脆い急斜面 08:20 - 08:55 クライムダウン 09:12 - 09:22 モアイ岩 09:39 - 09:55 20m懸垂 10:12 - 10:18 悪いトラバース 10:42 - 11:16 5m懸垂 11:33 - 11:49 祠 12:28 - 12:33 桧沢岳 12:41 - 13:44 ゴール地点
登山口 07:19 - 07:24 二俣出合 07:24 - 07:32 二俣の出合 07:32 - 07:46 広々とした尾根 07:48 - 07:59 830m付近の岩場 08:01 - 08:14 脆い急斜面 08:20 - 08:55 クライムダウン 09:12 - 09:22 モアイ岩 09:39 - 09:55 20m懸垂 10:12 - 10:18 悪いトラバース 10:42 - 11:16 5m懸垂 11:33 - 11:49 祠 12:28 - 12:33 桧沢岳 12:41 - 13:44 ゴール地点
登山口 07:19 - 07:24 二俣出合 07:24 - 07:32 二俣の出合 07:32 - 07:46 広々とした尾根 07:48 - 07:59 830m付近の岩場 08:01 - 08:14 脆い急斜面 08:20 - 08:55 クライムダウン 09:12 - 09:22 モアイ岩 09:39 - 09:55 20m懸垂 10:12 - 10:18 悪いトラバース 10:42 - 11:16 5m懸垂 11:33 - 11:49 祠 12:28 - 12:33 桧沢岳 12:41 - 13:44 ゴール地点
登山口 07:19 - 07:24 二俣出合 07:24 - 07:32 二俣の出合 07:32 - 07:46 広々とした尾根 07:48 - 07:59 830m付近の岩場 08:01 - 08:14 脆い急斜面 08:20 - 08:55 クライムダウン 09:12 - 09:22 モアイ岩 09:39 - 09:55 20m懸垂 10:12 - 10:18 悪いトラバース 10:42 - 11:16 5m懸垂 11:33 - 11:49 祠 12:28 - 12:33 桧沢岳 12:41 - 13:44 ゴール地点
過去天気図(気象庁) | 2022年10月の天気図 |
---|---|
アクセス | |
コース状況/ 危険箇所等 |
桧沢岳北西稜はバリエーションです。 |
写真
感想
今週は山はお休みの予定でしたが、あまりに天気が良さそうなので以前から気になっていた桧沢岳北西稜へ行って来ました。
ソロなので厳しい所は安全重視で巻きながら歩きましたがそれでもなかなか緊張感ある山を楽しめました。天気も良く最高でした。
そういえばゴリラ岩見れなかった、残念
お気に入りした人
人
拍手で応援
拍手した人
拍手
訪問者数:833人
コメント
この記録に関連する登山ルート
この場所を通る登山ルートは、まだ登録されていません。
ルートを登録する
北西稜登ったんですね‼️
ソロだとRFが難しいですよね
自分も難しいと思ったトラバースやチムニーはヤッパリ難しいんだな〜と追体験した気分です😊
ナルゲンボトルまだありましたか(笑)
お疲れ様でした‼️
北面のトラバースとチムニーは濡れていてイヤらしかったですね!あの辺りだけはバイルとチェンスパ欲しくなりました。
久しぶりに藪にバシバシ叩かれてお腹いっぱいです!
いいねした人
コメントを書く
ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する