記録ID: 4881564
全員に公開
無雪期ピークハント/縦走
赤城・榛名・荒船
恩賀高岩 日暮山
2022年11月05日(土) [日帰り]
![情報量の目安: B](https://yamareco.org/themes/bootstrap3/img/detail_level_B2.png)
![都道府県](/modules/yamainfo/images/icon_japan_white.png)
体力度
3
日帰りが可能
- GPS
- 06:33
- 距離
- 9.9km
- 登り
- 1,056m
- 下り
- 1,036m
コースタイム
日帰り
- 山行
- 4:05
- 休憩
- 3:36
- 合計
- 7:41
距離 9.9km
登り 1,056m
下り 1,052m
高岩・南側登山口 08:00 - 08:18 高岩(雌岩) 08:19 - 08:35 高岩 09:49 - 10:02 高岩(雌岩) 11:37 - 11:49 高岩・南側登山口 11:51 - 13:45 下山/急坂道標 13:45 - 14:01 日暮山 14:45 - 15:03 下山/急坂道標 15:04 - 15:42 ゴール地点
高岩・南側登山口 08:00 - 08:18 高岩(雌岩) 08:19 - 08:35 高岩 09:49 - 10:02 高岩(雌岩) 11:37 - 11:49 高岩・南側登山口 11:51 - 13:45 下山/急坂道標 13:45 - 14:01 日暮山 14:45 - 15:03 下山/急坂道標 15:04 - 15:42 ゴール地点
高岩・南側登山口 08:00 - 08:18 高岩(雌岩) 08:19 - 08:35 高岩 09:49 - 10:02 高岩(雌岩) 11:37 - 11:49 高岩・南側登山口 11:51 - 13:45 下山/急坂道標 13:45 - 14:01 日暮山 14:45 - 15:03 下山/急坂道標 15:04 - 15:42 ゴール地点
高岩・南側登山口 08:00 - 08:18 高岩(雌岩) 08:19 - 08:35 高岩 09:49 - 10:02 高岩(雌岩) 11:37 - 11:49 高岩・南側登山口 11:51 - 13:45 下山/急坂道標 13:45 - 14:01 日暮山 14:45 - 15:03 下山/急坂道標 15:04 - 15:42 ゴール地点
高岩・南側登山口 08:00 - 08:18 高岩(雌岩) 08:19 - 08:35 高岩 09:49 - 10:02 高岩(雌岩) 11:37 - 11:49 高岩・南側登山口 11:51 - 13:45 下山/急坂道標 13:45 - 14:01 日暮山 14:45 - 15:03 下山/急坂道標 15:04 - 15:42 ゴール地点
高岩・南側登山口 08:00 - 08:18 高岩(雌岩) 08:19 - 08:35 高岩 09:49 - 10:02 高岩(雌岩) 11:37 - 11:49 高岩・南側登山口 11:51 - 13:45 下山/急坂道標 13:45 - 14:01 日暮山 14:45 - 15:03 下山/急坂道標 15:04 - 15:42 ゴール地点
高岩・南側登山口 08:00 - 08:18 高岩(雌岩) 08:19 - 08:35 高岩 09:49 - 10:02 高岩(雌岩) 11:37 - 11:49 高岩・南側登山口 11:51 - 13:45 下山/急坂道標 13:45 - 14:01 日暮山 14:45 - 15:03 下山/急坂道標 15:04 - 15:42 ゴール地点
高岩・南側登山口 08:00 - 08:18 高岩(雌岩) 08:19 - 08:35 高岩 09:49 - 10:02 高岩(雌岩) 11:37 - 11:49 高岩・南側登山口 11:51 - 13:45 下山/急坂道標 13:45 - 14:01 日暮山 14:45 - 15:03 下山/急坂道標 15:04 - 15:42 ゴール地点
高岩・南側登山口 08:00 - 08:18 高岩(雌岩) 08:19 - 08:35 高岩 09:49 - 10:02 高岩(雌岩) 11:37 - 11:49 高岩・南側登山口 11:51 - 13:45 下山/急坂道標 13:45 - 14:01 日暮山 14:45 - 15:03 下山/急坂道標 15:04 - 15:42 ゴール地点
高岩・南側登山口 08:00 - 08:18 高岩(雌岩) 08:19 - 08:35 高岩 09:49 - 10:02 高岩(雌岩) 11:37 - 11:49 高岩・南側登山口 11:51 - 13:45 下山/急坂道標 13:45 - 14:01 日暮山 14:45 - 15:03 下山/急坂道標 15:04 - 15:42 ゴール地点
高岩・南側登山口 08:00 - 08:18 高岩(雌岩) 08:19 - 08:35 高岩 09:49 - 10:02 高岩(雌岩) 11:37 - 11:49 高岩・南側登山口 11:51 - 13:45 下山/急坂道標 13:45 - 14:01 日暮山 14:45 - 15:03 下山/急坂道標 15:04 - 15:42 ゴール地点
高岩・南側登山口 08:00 - 08:18 高岩(雌岩) 08:19 - 08:35 高岩 09:49 - 10:02 高岩(雌岩) 11:37 - 11:49 高岩・南側登山口 11:51 - 13:45 下山/急坂道標 13:45 - 14:01 日暮山 14:45 - 15:03 下山/急坂道標 15:04 - 15:42 ゴール地点
高岩・南側登山口 08:00 - 08:18 高岩(雌岩) 08:19 - 08:35 高岩 09:49 - 10:02 高岩(雌岩) 11:37 - 11:49 高岩・南側登山口 11:51 - 13:45 下山/急坂道標 13:45 - 14:01 日暮山 14:45 - 15:03 下山/急坂道標 15:04 - 15:42 ゴール地点
高岩・南側登山口 08:00 - 08:18 高岩(雌岩) 08:19 - 08:35 高岩 09:49 - 10:02 高岩(雌岩) 11:37 - 11:49 高岩・南側登山口 11:51 - 13:45 下山/急坂道標 13:45 - 14:01 日暮山 14:45 - 15:03 下山/急坂道標 15:04 - 15:42 ゴール地点
高岩・南側登山口 08:00 - 08:18 高岩(雌岩) 08:19 - 08:35 高岩 09:49 - 10:02 高岩(雌岩) 11:37 - 11:49 高岩・南側登山口 11:51 - 13:45 下山/急坂道標 13:45 - 14:01 日暮山 14:45 - 15:03 下山/急坂道標 15:04 - 15:42 ゴール地点
高岩・南側登山口 08:00 - 08:18 高岩(雌岩) 08:19 - 08:35 高岩 09:49 - 10:02 高岩(雌岩) 11:37 - 11:49 高岩・南側登山口 11:51 - 13:45 下山/急坂道標 13:45 - 14:01 日暮山 14:45 - 15:03 下山/急坂道標 15:04 - 15:42 ゴール地点
高岩・南側登山口 08:00 - 08:18 高岩(雌岩) 08:19 - 08:35 高岩 09:49 - 10:02 高岩(雌岩) 11:37 - 11:49 高岩・南側登山口 11:51 - 13:45 下山/急坂道標 13:45 - 14:01 日暮山 14:45 - 15:03 下山/急坂道標 15:04 - 15:42 ゴール地点
高岩・南側登山口 08:00 - 08:18 高岩(雌岩) 08:19 - 08:35 高岩 09:49 - 10:02 高岩(雌岩) 11:37 - 11:49 高岩・南側登山口 11:51 - 13:45 下山/急坂道標 13:45 - 14:01 日暮山 14:45 - 15:03 下山/急坂道標 15:04 - 15:42 ゴール地点
高岩・南側登山口 08:00 - 08:18 高岩(雌岩) 08:19 - 08:35 高岩 09:49 - 10:02 高岩(雌岩) 11:37 - 11:49 高岩・南側登山口 11:51 - 13:45 下山/急坂道標 13:45 - 14:01 日暮山 14:45 - 15:03 下山/急坂道標 15:04 - 15:42 ゴール地点
高岩・南側登山口 08:00 - 08:18 高岩(雌岩) 08:19 - 08:35 高岩 09:49 - 10:02 高岩(雌岩) 11:37 - 11:49 高岩・南側登山口 11:51 - 13:45 下山/急坂道標 13:45 - 14:01 日暮山 14:45 - 15:03 下山/急坂道標 15:04 - 15:42 ゴール地点
高岩・南側登山口 08:00 - 08:18 高岩(雌岩) 08:19 - 08:35 高岩 09:49 - 10:02 高岩(雌岩) 11:37 - 11:49 高岩・南側登山口 11:51 - 13:45 下山/急坂道標 13:45 - 14:01 日暮山 14:45 - 15:03 下山/急坂道標 15:04 - 15:42 ゴール地点
過去天気図(気象庁) | 2022年11月の天気図 |
---|---|
アクセス |
利用交通機関:
自家用車
|
コース状況/ 危険箇所等 |
高岩登山口〜コル 植林帯を過ぎるとザレた急登が始まります。非常に滑りやすいので注意 雄岩、30mチムニーは難易度高めの垂直の鎖場、確保して登るのがベスト。 雌岩P2、鎖は付いていません。丸腰は危険です。 日暮山 山頂直下までほぼ林道歩きです。途中いくつか分岐があるので間違わない様に注意して下さい。 山頂直下の尾根は落ち葉の堆積した急斜面です。とても滑りやすいので注意して下さい。 |
写真
感想
西上州のコースタイム短めのお山、高岩と日暮山をダブルで。
どちらも特徴の違うお山を紅葉狩りしながら楽しめました。
お気に入りした人
人
拍手で応援
拍手した人
拍手
訪問者数:178人
コメント
この記録に関連する登山ルート
この場所を通る登山ルートは、まだ登録されていません。
ルートを登録する
いいねした人
コメントを書く
ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する