HOME > BlueMoon51さんのHP > 日本百低山の山行状況
日本百低山の達成状況
日本百低山
91/101座
項番 | 山名 | 達成 | 登頂数 | 山行記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 藻岩山 | 1回 | ||
2 | ニセコアンヌプリ | 7回 | ||
3 | 樽前山 東山ピーク | 1回 | ||
4 | 駒ヶ岳 | 1回 | ||
5 | 函館山 | 1回 | ||
6 | 恵山 | 1回 | ||
7 | 七時雨山 | 1回 | ||
8 | 姫神山 | 1回 | ||
9 | 太平山 | 1回 | ||
10 | 泉ヶ岳 | 1回 | ||
11 | 霊山 | 1回 | ||
12 | 蓬田岳 | 1回 | ||
13 | 鎌倉岳 | 1回 | ||
14 | 猫魔ヶ岳 | 1回 | ||
15 | 小野岳 | 1回 | ||
16 | 筑波山 | 1回 | ||
17 | 加波山 | 1回 | ||
18 | 奥久慈男体山 | 1回 | ||
19 | 竪破山 | 1回 | ||
20 | 八溝山 | 1回 | ||
21 | 古賀志山 | 1回 | ||
22 | 晃石山 | 1回 | ||
23 | 岩櫃山 | 1回 | ||
24 | 嵩山 | 1回 | ||
25 | 子持山 | 1回 | ||
26 | 榛名山 | 1回 | ||
27 | 妙義山 | 1回 | ||
28 | 鹿岳 | 1回 | ||
29 | 稲含山 | 1回 | ||
30 | 荒船山 | 1回 | ||
31 | 御荷鉾山 | 1回 | ||
32 | 城峯山 | 0回 |
|
|
33 | 笠山 | 0回 |
|
|
34 | 妙法ヶ岳 | 1回 | ||
35 | 武甲山 | 1回 | ||
36 | 棒ノ嶺 | 1回 | ||
37 | 伊豆ヶ岳 | 1回 | ||
38 | 釜伏山 | 0回 |
|
|
39 | 御岳山 | 2回 | ||
40 | 大岳山 | 2回 | ||
41 | 御前山 | 1回 | ||
42 | 川苔山 | 1回 | ||
43 | 権現山 | 0回 |
|
|
44 | 高尾山 | 1回 | ||
45 | 天上山 | 0回 |
|
|
46 | 乳房山 | 0回 |
|
|
47 | 石老山 | 1回 | ||
48 | 高畑山 | 0回 |
|
|
49 | 扇山 | 0回 |
|
|
50 | 大山 | 1回 | ||
51 | 塔ノ岳 | 2回 | ||
52 | 金時山 | 1回 | ||
53 | 駒ヶ岳 | 1回 | ||
54 | 明神ヶ岳 | 0回 |
|
|
55 | 鋸山 | 1回 | ||
56 | 伊予ヶ岳 | 1回 | ||
57 | 富山 | 1回 | ||
58 | 弥彦山 | 1回 | ||
59 | 米山 | 1回 | ||
60 | 金北山 | 1回 | ||
61 | 石割山 | 1回 | ||
62 | 大洞山 | 1回 | ||
63 | 足和田山 | 1回 | ||
64 | 長者ヶ岳 | 1回 | ||
65 | 蛾ヶ岳 | 1回 | ||
66 | 身延山 | 1回 | ||
67 | 高社山 | 1回 | ||
68 | 独鈷山 | 1回 | ||
69 | 霧訪山 | 1回 | ||
70 | 浜石岳 | 1回 | ||
71 | 竜爪山 | 1回 | ||
72 | 天城山 | 1回 | ||
73 | 高根山 | 0回 |
|
|
74 | 発端丈山 | 1回 | ||
75 | 鳳来寺山 | 1回 | ||
76 | 本宮山 | 1回 | ||
77 | 石巻山 | 1回 | ||
78 | 御在所岳 | 2回 | ||
79 | 霊仙山 | 1回 | ||
80 | 伊吹山 | 1回 | ||
81 | 武奈ヶ岳 | 1回 | ||
82 | 比叡山 | 1回 | ||
83 | 愛宕山 | 1回 | ||
84 | 二上山 | 1回 | ||
85 | 三輪山 | 1回 | ||
86 | 大和葛城山 | 1回 | ||
87 | 多武峰 | 1回 | ||
88 | 青根ヶ峰 | 1回 | ||
89 | 楊柳山 | 1回 | ||
90 | 六甲山 | 11回 | ||
91 | 先山 | 1回 | ||
92 | 雪彦山 | 1回 | ||
93 | 上蒜山 | 1回 | ||
94 | 三瓶山 | 1回 | ||
95 | 弥山 | 1回 | ||
96 | 大麻山 | 1回 | ||
97 | 宝満山 | 1回 | ||
98 | 英彦山 | 1回 | ||
99 | 鶴見岳 | 1回 | ||
100 | 開聞岳 | 1回 | ||
101 | 日本国 | 1回 |
※記録のルートから推測をしているため、ルートが登録されていない記録は表示されません。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。