HOME > nmidoriさんのHP > 広島県百名山の山行状況
広島県百名山の達成状況
広島県百名山
100/100座
項番 | 山名 | 達成 | 登頂数 | 山行記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 恐羅漢山 | 2回 | ||
2 | 吉和冠山 | 1回 | ||
3 | 十方山 | 3回 | ||
4 | 砥石郷山 | 2回 | ||
5 | 聖山 | 1回 | ||
6 | 高岳 | 2回 | ||
7 | 深入山 | 5回 | ||
8 | 臥龍山 | 3回 | ||
9 | 掛頭山 | 2回 | ||
10 | 大佐山 | 1回 | ||
11 | 大潰山 | 2回 | ||
12 | 雲月山 | 3回 | ||
13 | 天狗石山 | 2回 | ||
14 | 阿佐山(南峰) | 2回 | ||
15 | 熊城山 | 3回 | ||
16 | 寒曳山 | 1回 | ||
17 | 雉子の目山 | 1回 | ||
18 | 火野山 | 3回 | ||
19 | 鬼ヶ城山 | 1回 | ||
20 | 羅漢山 | 1回 | ||
21 | 湯来冠山 | 1回 | ||
22 | 天上山 | 2回 | ||
23 | 五輪山 | 2回 | ||
24 | 龍頭山 | 3回 | ||
25 | 三倉岳 | 3回 | ||
26 | 河平山 | 1回 | ||
27 | 傘山 | 2回 | ||
28 | 経小屋山 | 4回 | ||
29 | 権現山 | 1回 | ||
30 | 大峰山 | 1回 | ||
31 | 阿弥陀山 | 1回 | ||
32 | 東郷山 | 2回 | ||
33 | 窓ヶ山西峰 | 2回 | ||
34 | 極楽寺山 | 2回 | ||
35 | 鈴ヶ峰東峰 | 5回 | ||
36 | 久地冠山 | 2回 | ||
37 | 牛頭山頂上(西峰) | 3回 | ||
38 | 可部冠山 | 8回 | ||
39 | 堂床山 | 3回 | ||
40 | 福王寺山三角点 | 13回 | ||
41 | 高松山 | 12回 | ||
42 | 阿武山 | 5回 | ||
43 | 荒谷山 | 2回 | ||
44 | 武田山 | 4回 | ||
45 | 木ノ宗山 | 6回 | ||
46 | 呉娑々宇山 | 4回 | ||
47 | 白木山 | 8回 | ||
48 | 高鉢山(三角点) | 1回 | ||
49 | 安駄山 | 1回 | ||
50 | 鎌倉寺山 | 4回 | ||
51 | 鷹の巣山 | 3回 | ||
52 | 虚空蔵山 | 1回 | ||
53 | 龍王山 | 2回 | ||
54 | 白鳥山 | 4回 | ||
55 | 曽場ヶ城山 | 3回 | ||
56 | 鉾取山 | 1回 | ||
57 | 城山 | 2回 | ||
58 | 小田山 | 2回 | ||
59 | 絵下山 | 2回 | ||
60 | 烏帽子岩山 | 3回 | ||
61 | 灰ヶ峰 | 3回 | ||
62 | 休山 | 1回 | ||
63 | 膳棚山 | 1回 | ||
64 | 篁山竹林寺 | 2回 | ||
65 | 新高山 | 1回 | ||
66 | 黒滝山 | 1回 | ||
67 | 仏通寺山 | 1回 | ||
68 | 大峰山 | 1回 | ||
69 | 龍王山 | 1回 | ||
70 | 弥山 | 7回 | ||
71 | 古鷹山 | 2回 | ||
72 | 火山 | 3回 | ||
73 | 七国見山 | 1回 | ||
74 | 観音山 | 1回 | ||
75 | 青影山 | 1回 | ||
76 | 高見山 | 1回 | ||
77 | 大弥山 | 1回 | ||
78 | 板鍋山 | 1回 | ||
79 | 天神嶽 | 1回 | ||
80 | 郡山 | 3回 | ||
81 | 岡田山 | 1回 | ||
82 | 岳山 | 1回 | ||
83 | 亀ヶ岳 | 1回 | ||
84 | 蛇円山 | 1回 | ||
85 | 馬乗山 | 1回 | ||
86 | 星居山 | 1回 | ||
87 | 猪辻山 | 1回 | ||
88 | 葦嶽山 | 1回 | ||
89 | 大黒目山 | 1回 | ||
90 | 冠山 | 1回 | ||
91 | 八国見山 | 1回 | ||
92 | 女亀山 | 1回 | ||
93 | 大万木山 | 2回 | ||
94 | 猿政山 | 1回 | ||
95 | 猫山 | 1回 | ||
96 | 竜王山 | 3回 | ||
97 | 吾妻山 | 1回 | ||
98 | 比婆山 | 3回 | ||
99 | 毛無山 | 1回 | ||
100 | 道後山 | 2回 |
※記録のルートから推測をしているため、ルートが登録されていない記録は表示されません。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。