HOME > kazura084さんのHP > 関東百名山(2019年)の山行状況
関東百名山(2019年)の達成状況
関東百名山(2019年)
100/100座
項番 | 山名 | 達成 | 登頂数 | 山行記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 朝日岳 | 2回 | ||
2 | 谷川岳 | 5回 | ||
3 | 仙ノ倉山 | 1回 | ||
4 | 白砂山 | 2回 | ||
5 | 四阿山 | 2回 | ||
6 | 黒斑山 | 1回 | ||
7 | 浅間隠山 | 1回 | ||
8 | 鼻曲山 | 1回 | ||
9 | 吾妻耶山 | 1回 | ||
10 | 嵩山 | 1回 | ||
11 | 岩櫃山 | 1回 | ||
12 | 榛名山 | 1回 | ||
13 | 至仏山 | 1回 | ||
14 | 武尊山 | 2回 | ||
15 | アヤメ平 | 1回 | ||
16 | 鹿俣山 | 1回 | ||
17 | 赤城山 | 2回 | ||
18 | 鳴神山 | 3回 | ||
19 | 丁須の頭 | 1回 | ||
20 | 妙義山 | 1回 | ||
21 | 荒船山 | 1回 | ||
22 | 鹿岳 | 1回 | ||
23 | 立岩 | 1回 | ||
24 | 赤久縄山 | 1回 | ||
25 | 諏訪山 | 1回 | ||
26 | 大山 | 2回 | ||
27 | 帳付山 | 1回 | ||
28 | 鬼怒沼山 | 2回 | ||
29 | 奥白根山 | 2回 | ||
30 | 男体山 | 2回 | ||
31 | 太郎山 | 2回 | ||
32 | 丸山 | 2回 | ||
33 | 皇海山 | 2回 | ||
34 | 鳴虫山 | 1回 | ||
35 | 石裂山 | 1回 | ||
36 | 三本槍岳 | 2回 | ||
37 | 那須岳 | 3回 | ||
38 | 日留賀岳 | 1回 | ||
39 | 高原山 | 2回 | ||
40 | 古賀志山 | 3回 | ||
41 | 晃石山 | 3回 | ||
42 | 三毳山 | 3回 | ||
43 | 雨巻山 | 1回 | ||
44 | 八溝山 | 1回 | ||
45 | 奥久慈男体山 | 1回 | ||
46 | 神峰山(北峰/三角点) | 1回 | ||
47 | 佐白山 | 1回 | ||
48 | 難台山 | 1回 | ||
49 | 筑波山 | 8回 | ||
50 | 鹿野山 | 1回 | ||
51 | 大福山 | 1回 | ||
52 | 鋸山 | 1回 | ||
53 | 伊予ヶ岳 | 1回 | ||
54 | 御殿山 | 1回 | ||
55 | 富山 | 1回 | ||
56 | 烏場山 | 1回 | ||
57 | 高塚山 | 1回 | ||
58 | 二子山 | 1回 | ||
59 | 両神山 | 1回 | ||
60 | 和名倉山 | 1回 | ||
61 | 甲武信ヶ岳 | 2回 | ||
62 | 城峯山 | 1回 | ||
63 | 宝登山 | 1回 | ||
64 | 簑山 | 1回 | ||
65 | 堂平山 | 1回 | ||
66 | 武甲山 | 2回 | ||
67 | 日和田山 | 1回 | ||
68 | 伊豆ヶ岳 | 2回 | ||
69 | 多峯主山 | 1回 | ||
70 | 棒ノ嶺 | 1回 | ||
71 | 雲取山 | 2回 | ||
72 | 蕎麦粒山 | 2回 | ||
73 | 鷹ノ巣山 | 2回 | ||
74 | 川苔山 | 1回 | ||
75 | 岩茸石山 | 1回 | ||
76 | 御岳山 | 2回 | ||
77 | 大岳山 | 2回 | ||
78 | 御前山 | 1回 | ||
79 | 三頭山 | 1回 | ||
80 | 浅間嶺 | 1回 | ||
81 | 陣馬山 | 2回 | ||
82 | 高尾山 | 3回 | ||
83 | 三原山 | 1回 | ||
84 | 天上山 | 1回 | ||
85 | 八丈富士 | 1回 | ||
86 | 生藤山 | 1回 | ||
87 | 石老山 | 1回 | ||
88 | 大室山 | 1回 | ||
89 | 檜洞丸 | 1回 | ||
90 | 蛭ヶ岳 | 1回 | ||
91 | 塔ノ岳 | 1回 | ||
92 | 大山 | 1回 | ||
93 | ミツバ岳 | 1回 | ||
94 | 不老山 | 1回 | ||
95 | 大野山 | 1回 | ||
96 | 金時山 | 1回 | ||
97 | 明神ヶ岳 | 1回 | ||
98 | 幕山 | 1回 | ||
99 | 大平山 | 1回 | ||
100 | 大楠山 | 1回 |
※記録のルートから推測をしているため、ルートが登録されていない記録は表示されません。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。