HOME > ozawaさんのHP > 田中澄江花歴史50の山行状況
田中澄江花歴史50の達成状況
田中澄江花歴史50
20/80座
![](images/loading2.gif)
項番 | 山名 | 達成 | 登頂数 | 山行記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 丸山 |
![]() |
4回 | |
2 | 武川岳 |
![]() |
3回 | |
3 | 備前楯山 |
![]() |
1回 | |
4 | 二十六夜山 | 0回 |
|
|
5 | 二十六夜山 | 0回 |
|
|
6 | 将監峠 | 0回 |
|
|
7 | 飛龍山 |
![]() |
1回 | |
8 | 三条の湯 |
![]() |
3回 | |
9 | 火の見跡 | 0回 |
|
|
10 | 小楢山 |
![]() |
1回 | |
11 | 帯那山 | 0回 |
|
|
12 | 太刀岡山 | 0回 |
|
|
13 | 父不見山 | 0回 |
|
|
14 | 笠丸山 |
![]() |
1回 | |
15 | 三毳山 |
![]() |
1回 | |
16 | ヨモギ頭 |
![]() |
1回 | |
17 | 奥白根山 |
![]() |
2回 | |
18 | 小田代原北分岐 |
![]() |
1回 | |
19 | 志賀山 |
![]() |
1回 | |
20 | 芳ヶ平湿原 |
![]() |
2回 | |
21 | 天狗山 | 0回 |
|
|
22 | 尾高山 | 0回 |
|
|
23 | 御池山 | 0回 |
|
|
24 | 恵那山 | 0回 |
|
|
25 | 位山 | 0回 |
|
|
26 | 長福山 | 0回 |
|
|
27 | 駒止湿原 | 0回 |
|
|
28 | 鷲別岳 | 0回 |
|
|
29 | 権現山 | 0回 |
|
|
30 | 天子ヶ岳 | 0回 |
|
|
31 | 長者ヶ岳 | 0回 |
|
|
32 | 夜叉神峠 | 0回 |
|
|
33 | 鳳凰山 | 0回 |
|
|
34 | 薬師岳 | 0回 |
|
|
35 | 玉原湿原 |
![]() |
1回 | |
36 | 根本山 | 0回 |
|
|
37 | 鉢盛山 | 0回 |
|
|
38 | 鉢伏山 | 0回 |
|
|
39 | 米山 | 0回 |
|
|
40 | 徳本峠 | 0回 |
|
|
41 | 石巻山 | 0回 |
|
|
42 | 本宮山 | 0回 |
|
|
43 | 宮路山 | 0回 |
|
|
44 | 猿投山 | 0回 |
|
|
45 | 大江山 | 0回 |
|
|
46 | 氷ノ山 | 0回 |
|
|
47 | 中津峰山 | 0回 |
|
|
48 | 古処山 | 0回 |
|
|
49 | 屏山 | 0回 |
|
|
50 | 恐山賽ノ河原 | 0回 |
|
|
51 | 八甲田大岳 | 0回 |
|
|
52 | 徳舜瞥山 | 0回 |
|
|
53 | 白雲山 | 0回 |
|
|
54 | 池子の森自然公園VC | 0回 |
|
|
55 | 武山 | 0回 |
|
|
56 | 富士山 | 0回 |
|
|
57 | 宮地山 | 0回 |
|
|
58 | シダンゴ山 | 0回 |
|
|
59 | 高松山 | 0回 |
|
|
60 | 大野山 |
![]() |
1回 | |
61 | 陣馬山 |
![]() |
1回 | |
62 | 倉岳山 | 0回 |
|
|
63 | 高川山 |
![]() |
1回 | |
64 | 馬立山 | 0回 |
|
|
65 | 大栃山 | 0回 |
|
|
66 | 金ヶ岳南峰 | 0回 |
|
|
67 | 茅ヶ岳 | 0回 |
|
|
68 | 信州峠 | 0回 |
|
|
69 | 地獄谷山 | 0回 |
|
|
70 | 諏訪山 | 0回 |
|
|
71 | 嵩山 | 0回 |
|
|
72 | 王城山 | 0回 |
|
|
73 | 大岩山 |
![]() |
5回 | |
74 | 行道山 |
![]() |
4回 | |
75 | 奥久慈男体山 | 0回 |
|
|
76 | 筑波山 |
![]() |
3回 | |
77 | 加波山 | 0回 |
|
|
78 | 高鈴山 | 0回 |
|
|
79 | 八溝山 | 0回 |
|
|
80 | 物見山 | 0回 |
|
※記録のルートから推測をしているため、ルートが登録されていない記録は表示されません。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。