HOME > sekihiroさんのHP > 山梨百名山の山行状況
山梨百名山の達成状況
山梨百名山
80/100座
項番 | 山名 | 達成 | 登頂数 | 山行記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 赤岳 | 10回 | ||
2 | 権現岳 | 3回 | ||
3 | 編笠山 | 3回 | ||
4 | 瑞牆山 | 2回 | ||
5 | 横尾山 | 1回 | ||
6 | 小川山 | 1回 | ||
7 | 金峰山 | 5回 | ||
8 | 国師ヶ岳 | 1回 | ||
9 | 甲武信ヶ岳 | 4回 | ||
10 | 破風山 | 1回 | ||
11 | 雁坂嶺 | 1回 | ||
12 | 笠取山 | 4回 | ||
13 | 飛龍山 | 1回 | ||
14 | 雲取山 | 7回 | ||
15 | 鶏冠山 | 0回 |
|
|
16 | 黒金山 | 1回 | ||
17 | 乾徳山 | 2回 | ||
18 | 黒川鶏冠山 | 1回 | ||
19 | 茅ヶ岳 | 2回 | ||
20 | 曲岳 | 1回 | ||
21 | 黒富士 | 1回 | ||
22 | 太刀岡山 | 1回 | ||
23 | 羅漢寺山(弥三郎岳) | 1回 | ||
24 | 要害山 | 1回 | ||
25 | 帯那山 | 0回 |
|
|
26 | 小楢山 | 1回 | ||
27 | 兜山 | 1回 | ||
28 | 大蔵経寺山 | 1回 | ||
29 | 甲斐駒ヶ岳 | 2回 | ||
30 | 鋸岳 | 0回 |
|
|
31 | 日向山 | 1回 | ||
32 | 雨乞岳 | 1回 | ||
33 | アサヨ峰 | 0回 |
|
|
34 | 鳳凰山 | 2回 | ||
35 | 千頭星山 | 1回 | ||
36 | 甘利山 | 1回 | ||
37 | 櫛形山 | 1回 | ||
38 | 小太郎山 | 1回 | ||
39 | 仙丈ヶ岳 | 2回 | ||
40 | 北岳 | 2回 | ||
41 | 間ノ岳 | 2回 | ||
42 | 農鳥岳 | 1回 | ||
43 | 笹山 南峰 | 0回 |
|
|
44 | 笊ヶ岳 | 0回 |
|
|
45 | 山伏 | 1回 | ||
46 | 八紘嶺 | 1回 | ||
47 | 七面山 | 1回 | ||
48 | 身延山 | 1回 | ||
49 | 源氏山 | 0回 |
|
|
50 | 富士見山 | 0回 |
|
|
51 | 十枚山 | 1回 | ||
52 | 篠井山 | 1回 | ||
53 | 高ドッキョウ | 0回 |
|
|
54 | 貫ヶ岳 | 0回 |
|
|
55 | 白鳥山 | 0回 |
|
|
56 | 大菩薩嶺 | 7回 | ||
57 | 源次郎岳 | 1回 | ||
58 | 棚横手山 | 1回 | ||
59 | 小金沢山 | 2回 | ||
60 | 大蔵高丸 | 1回 | ||
61 | 笹子雁ヶ腹摺山 | 1回 | ||
62 | 本社ヶ丸 | 2回 | ||
63 | 滝子山 | 1回 | ||
64 | 雁ヶ腹摺山 | 0回 |
|
|
65 | 岩殿山 | 1回 | ||
66 | 百蔵山 | 2回 | ||
67 | 扇山 | 3回 | ||
68 | 権現山 | 1回 | ||
69 | 三頭山 | 5回 | ||
70 | 高柄山 | 1回 | ||
71 | 倉岳山 | 1回 | ||
72 | 二十六夜山 | 1回 | ||
73 | 九鬼山 | 1回 | ||
74 | 高川山 | 1回 | ||
75 | 御正体山 | 1回 | ||
76 | 杓子山 | 2回 | ||
77 | 石割山 | 4回 | ||
78 | 今倉山 | 2回 | ||
79 | 菜畑山 | 1回 | ||
80 | 鳥ノ胸山 | 1回 | ||
81 | 大室山 | 1回 | ||
82 | 三ッ峠山 | 7回 | ||
83 | 黒岳 | 1回 | ||
84 | 十二ヶ岳 | 1回 | ||
85 | 節刀ヶ岳 | 1回 | ||
86 | 王岳 | 1回 | ||
87 | 足和田山 | 0回 |
|
|
88 | 釈迦ヶ岳 | 0回 |
|
|
89 | 達沢山 | 0回 |
|
|
90 | 大栃山 | 0回 |
|
|
91 | 春日山 | 0回 |
|
|
92 | 滝戸山 | 0回 |
|
|
93 | 蛾ヶ岳 | 1回 | ||
94 | 三方分山 | 2回 | ||
95 | 竜ヶ岳 | 2回 | ||
96 | 毛無山 | 1回 | ||
97 | 長者ヶ岳 | 2回 | ||
98 | 三石山 | 0回 |
|
|
99 | 思親山 | 0回 |
|
|
100 | 富士山 | 3回 |
※記録のルートから推測をしているため、ルートが登録されていない記録は表示されません。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。