HOME > 山岳マップ > 日本百富士
日本百富士
「日本百富士」は、2013年8月17日付にて三一書房から刊行された「日本百富士ふるさと百名山(敷島悦郎著)」にて、全国各県から選定されたご当地富士101座のリストです。
著者は下記5項目を「ふるさと富士選出条件」としています。
1. 各県から最小でも一つ
2. 全国的な知名度
3. 標高には拘らないが見た目は極力円錐(富士山)型
4. 地元で〇〇富士と呼ばれ親しまれる
5. 極力登山可能
※本リストはyamabeeryu様のご協力により作成されました。ご協力ありがとうございました!
※リスト作成の協力についてはこちらをご覧ください。
著者は下記5項目を「ふるさと富士選出条件」としています。
1. 各県から最小でも一つ
2. 全国的な知名度
3. 標高には拘らないが見た目は極力円錐(富士山)型
4. 地元で〇〇富士と呼ばれ親しまれる
5. 極力登山可能
※本リストはyamabeeryu様のご協力により作成されました。ご協力ありがとうございました!
※リスト作成の協力についてはこちらをご覧ください。
地図上に表示
- 利尻山
- 羅臼岳
- 斜里岳
- 北見富士
- 美瑛富士
- 阿寒富士
- 羊蹄山
- 駒ヶ岳
- 岩木山
- 茂谷山
- 鳥海山
- 岩手山
- 室根山
- 六角牛山
- 大土ヶ森
- 吾妻小富士
- 磐梯山
- 片曽根山
- 生瀬富士
- 奥久慈男体山
- 赤沢富士
- 男体山
- 芳賀富士
- 谷川岳
- 榛名富士
- 妙義富士
- 日暮山
- 四ッ又山
- 弟富士山
- 鴨川富士
- 八丈富士
- 富士山
- 弥彦山
- 妙高山
- 高妻山
- 黒姫山
- 高社山
- 有明山
- 虚空蔵山
- 蓼科山
- 戸倉山
- 御嶽山
- 大室山
- 下田富士
- 村積山
- 尾張富士
- 白山
- 中根山
- 船山
- 蒲田富士
- 袴腰山
- 高爪山
- 富士写ヶ岳
- 青葉山東峰
- 荒島岳
- 三里山
- 野坂岳
- 日野山
- 三上山
- 建部山
- 弥仙山
- 外鎌山
- 額井岳
- 尼ヶ岳
- 倶留尊山
- 堀坂山
- 龍門山
- 真妻山
- 小富士山
- 八上城跡
- 笠形山
- 先山
- 高御位山
- 日名倉山
- 常山
- 和気富士
- 白滝山
- 大山
- 三瓶山
- 十種ヶ峰
- 嵩山
- 飯野山
- 高鉢山
- 高越山
- 鴻ノ森
- 介良山
- 伊予富士
- 小富士山
- 赤星山
- 可也山
- 貫山
- 唐泉山
- 鬼岳
- 矢筈岳
- 由布岳
- 涌蓋山
- 甲佐岳
- 夷守岳
- 飯盛山
- 開聞岳
- 本部富士
並び替え
項番 | 名前 | 標高 | 山行記録 | おすすめルート |
---|---|---|---|---|
1 | 利尻山(りしりざん) | 1721m | 最近の記録 | |
2 | 羅臼岳(らうすだけ) | 1660m | 最近の記録 |
|
3 | 斜里岳(しゃりだけ) | 1547m | 最近の記録 |
|
4 | 北見富士(きたみふじ) | 1291m | 最近の記録 | |
5 | 美瑛富士(びえいふじ) | 1888m | 最近の記録 | |
6 | 阿寒富士(あかんふじ) | 1476m | 最近の記録 | |
7 | 羊蹄山(ようていざん) | 1898m | 最近の記録 | |
8 | 駒ヶ岳(こまがたけ) | 1131m | 最近の記録 | |
9 | 岩木山(いわきさん) | 1624.7m | 最近の記録 |
|
10 | 茂谷山 | 362m | 最近の記録 | |
11 | 鳥海山(ちょうかいさん) | 2236m | 最近の記録 |
|
12 | 岩手山(いわてさん) | 2038.2m | 最近の記録 | |
13 | 室根山(むろねさん) | 895.4m | 最近の記録 | |
14 | 六角牛山(ろっこうしさん) | 1294m | 最近の記録 | |
15 | 大土ヶ森(おおどがもり) | 580.3m | 最近の記録 | |
16 | 吾妻小富士(あづまこふじ) | 1707m | 最近の記録 | |
17 | 磐梯山(ばんだいさん) | 1816m | 最近の記録 |
|
18 | 片曽根山(かたそねやま) | 718.3m | 最近の記録 | |
19 | 生瀬富士(なませふじ) | 406m | 最近の記録 | |
20 | 奥久慈男体山(おくくじなんたいさん) | 654m | 最近の記録 | |
21 | 赤沢富士(あかざわふじ) | 275m | 最近の記録 | |
22 | 男体山(なんたいさん) | 2486m | 最近の記録 |
|
23 | 芳賀富士(はがふじ) | 272m | 最近の記録 | |
24 | 谷川岳(たにがわだけ) | 1977m | 最近の記録 |
|
25 | 榛名富士(はるなふじ) | 1390.5m | 最近の記録 | |
26 | 妙義富士(みょうぎふじ) | 790m | 最近の記録 | |
27 | 日暮山(にっくらやま) | 1207m | 最近の記録 | |
28 | 四ッ又山(よつまたやま) | 900m | 最近の記録 | |
29 | 弟富士山(おとふじやま) | 386m | 最近の記録 | |
30 | 鴨川富士(かもがわふじ) | 208.7m | 最近の記録 | |
31 | 八丈富士(はちじょうふじ) | 854.3m | 最近の記録 | |
32 | 富士山(ふじさん) | 183.1m | 最近の記録 |
|
33 | 弥彦山(やひこやま) | 634m | 最近の記録 | |
34 | 妙高山(みょうこうさん) | 2454m | 最近の記録 |
|
35 | 高妻山(たかつまやま) | 2353m | 最近の記録 |
|
36 | 黒姫山(くろひめやま) | 2053m | 最近の記録 | |
37 | 高社山(こうしゃさん たかやしろやま) | 1351m | 最近の記録 | |
38 | 有明山(ありあけやま) | 2268m | 最近の記録 | |
39 | 虚空蔵山(こくぞうさん) | 1139m | 最近の記録 | |
40 | 蓼科山(たてしなやま) | 2531m | 最近の記録 |
|
41 | 戸倉山(とぐらさん(とくらやま)) | 1680.67m | 最近の記録 | |
42 | 御嶽山(おんたけさん) | 3067m | 最近の記録 | |
43 | 大室山(おおむろやま) | 580m | 最近の記録 | |
44 | 下田富士(しもだふじ) | 191m | 最近の記録 | |
45 | 村積山(むらづみやま) | 257m | 最近の記録 | |
46 | 尾張富士(おわりふじ) | 275.03m | 最近の記録 | |
47 | 白山(はくさん) | 2702.17m | 最近の記録 |
|
48 | 中根山(なかねやま) | 767.2m | 最近の記録 | |
49 | 船山(ふなやま) | 1479.4m | 最近の記録 | |
50 | 蒲田富士(がまたふじ) | 2742m | 最近の記録 | |
51 | 袴腰山(はかまごしやま) | 1165m | 最近の記録 | |
52 | 高爪山(たかつめやま) | 341m | 最近の記録 | |
53 | 富士写ヶ岳(ふじしゃがだけ) | 941.9m | 最近の記録 | |
54 | 青葉山東峰(あおばやま) | 693m | 最近の記録 | |
55 | 荒島岳(あらしまだけ) | 1523.5m | 最近の記録 |
|
56 | 三里山(さんりやま) | 346m | 最近の記録 | |
57 | 野坂岳(のさかだけ) | 913m | 最近の記録 | |
58 | 日野山(ひのさん) | 794.5m | 最近の記録 | |
59 | 三上山(みかみやま) | 432m | 最近の記録 | |
60 | 建部山(たてべさん) | 315.5m | 最近の記録 | |
61 | 弥仙山(みせんさん) | 664m | 最近の記録 | |
62 | 外鎌山(とかまやま) | 292.4m | 最近の記録 | |
63 | 額井岳(ぬかいだけ) | 812.3m | 最近の記録 | |
64 | 尼ヶ岳(あまがたけ) | 957.7m | 最近の記録 | |
65 | 倶留尊山(くろそやま) | 1037.29m | 最近の記録 | |
66 | 堀坂山(ほっさかやま) | 757m | 最近の記録 | |
67 | 龍門山(りゅうもんざん) | 755.9m | 最近の記録 | |
68 | 真妻山(まづまやま) | 523.4m | 最近の記録 | |
69 | 小富士山(こふじさん) | 259.8m | 最近の記録 | |
70 | 八上城跡(やがみじょうあと) | 462m | 最近の記録 | |
71 | 笠形山(かさがたやま) | 939.2m | 最近の記録 | |
72 | 先山(せんざん) | 448m | 最近の記録 | |
73 | 高御位山(たかみくらやま) | 304.2m | 最近の記録 |
|
74 | 日名倉山(ひなくらやま) | 1047.09m | 最近の記録 | |
75 | 常山(つねやま) | 307m | 最近の記録 | |
76 | 和気富士(わけふじ) | 173m | 最近の記録 | |
77 | 白滝山(しらたきさん) | 226.4m | 最近の記録 | |
78 | 大山(だいせん) | 1709.4m | 最近の記録 | |
79 | 三瓶山(さんべさん) | 1125.8m | 最近の記録 | |
80 | 十種ヶ峰(とくさがみね) | 988.8m | 最近の記録 | |
81 | 嵩山(だけやま) | 618.5m | 最近の記録 | |
82 | 飯野山(いいのやま) | 421.69m | 最近の記録 | |
83 | 高鉢山(たかはちやま) | 512m | 最近の記録 | |
84 | 高越山(こうつざん こえつざん) | 1133m | 最近の記録 | |
85 | 鴻ノ森(こうのもり) | 299.9m | 最近の記録 | |
86 | 介良山(けらやま) | 170m | 最近の記録 | |
87 | 伊予富士(いよふじ) | 1756m | 最近の記録 | |
88 | 小富士山(こふじやま) | 282.3m | 最近の記録 | |
89 | 赤星山(あかぼしやま) | 1453m | 最近の記録 | |
90 | 可也山(かやざん) | 365.1m | 最近の記録 | |
91 | 貫山(ぬきさん) | 711.6m | 最近の記録 | |
92 | 唐泉山(とうせんざん) | 409.7m | 最近の記録 | |
93 | 鬼岳(おにだけ・おんだけ) | 315m | 最近の記録 | |
94 | 矢筈岳(やはずだけ) | 267m | 最近の記録 | |
95 | 由布岳(ゆふだけ) | 1583m | 最近の記録 | |
96 | 涌蓋山(わいたさん) | 1499.5m | 最近の記録 | |
97 | 甲佐岳(こうさだけ) | 753.2m | 最近の記録 | |
98 | 夷守岳(ひなもりだけ) | 1344m | 最近の記録 | |
99 | 飯盛山(いいもりやま) | 432m | 最近の記録 | |
100 | 開聞岳(かいもんだけ) | 924m | 最近の記録 |
|
101 | 本部富士(もとぶふじ) | 240m | 最近の記録 |
日本百富士を達成した人
0人