HOME > 山岳マップ > 関東周辺やまなみ歩き
関東周辺やまなみ歩き
関東周辺やまなみ歩きは、2012年4月に新ハイキング社から刊行された「関東周辺やまなみ歩き」にて紹介された山のリストです。
※本リストはpoohta様のご協力により作成されました。ご協力ありがとうございました!
※リスト作成の協力についてはこちらをご覧ください。
※本リストはpoohta様のご協力により作成されました。ご協力ありがとうございました!
※リスト作成の協力についてはこちらをご覧ください。
地図上に表示
- 矢祭山
- 檜山
- 入山
- 八溝山
- 花瓶山
- 高戸山
- 栄蔵室
- 花園山
- 花園神社奥ノ院峰
- 横根山
- 都室山
- 土岳
- 竪破山
- 小木津山
- 羽黒山
- 神峰山
- 御岩山
- 高鈴山
- 助川山
- 里美富士 奥峰
- 里美富士 中峰
- 里美富士
- 鍋足山
- 生瀬富士
- 立神山
- 月居山
- 第一展望台(後山・鍋転山)
- 奥久慈男体山
- 白木山
- 長福山
- 櫛が峰
- 篭岩山
- 鷹取岩
- 明山
- 篭岩
- 不動滝
- 高崎山
- 熊の山
- 盛金富士
- 白山
- 赤沢富士
- 御前山
- 富士山
- 焼森山
- 鶏足山(南峰)
- 鶏足山
- 倉見山
- 花香月山
- 足尾山
- 御岳山
- 雨巻山
- 高峯
- 仏頂山
- 愛宕山
- 南山展望台
- 団子山
- 大福山
- 難台山
- 吾国山
- 加賀田山
- 館岸山
- 御嶽山
- 雨引山
- 燕山
- 加波山
- 筑波男体山
- 筑波山
- 宝篋山
- 尖浅間
- 三岩岳
- 窓明山
- 家向山
- 巽沢山
- 帝釈山
- 田代山
- 燕巣山
- 四郎岳
- 於呂倶羅山
- 明神ヶ岳
- 金剛ゾネ
- 塩沢山
- 葛老山
- 前黒山
- 沢入山
- オロ山
- 中倉山
- 庚申山
- 小法師岳
- 雨降沢ノ頭
- 巣神山
- 赤倉山
- 高知山
- 浅間山
- 寅巳山
- 雷電山
- 城山(下野・板橋城跡)
- 不動山
- 石ざれ山
- 立石山
- 観音寺山
- 羽黒山
- 半蔵山
- 男抱山
- 富士山
- 御岳山
- 赤岩山
- 古賀志山
- 鳥屋山
- 斑根石山
- 東稜展望台
- 弁当岩
- 中岩
- 北ノ峯
- 粕尾山
- ハナント山(西峰)
- 高原山
- 尾出山
- 大久保の頭
- 山田山
- 谷倉山
- 谷倉山北展望所
- 氷室山
- 宝生山
- 陣地
- 東蓬莱山
- 御神楽山
- 不動岳
- 浅間山
- 石尊山
- 唐沢山
- 榛名山
- 大鳥屋山
- 寺久保山
- 山王山
- 名草山
- 田沼浅間山
- 鳩ノ峰
- 大小山(妙義山)
- 姥穴山(御嶽山)
- ヤシオ山
- 城山(小俣城跡)
- 前武尊山
- 家ノ串山
- 中ノ岳
- 武尊山
- 剣ヶ峰山
- 西峰
- 向山
- スルスの頭
- 前地蔵岳
- 地蔵岳
- 石倉山
- 大萱山
- 鳴神山
- 子繋山
- 鍋足沢ノ頭
- 白萩山
- きのこ岩山
- 赤粉山
- 燧石山
- 残馬山
- 桐ノ木久保
- 北沢山
- 根本山
- 十二山
- 椀名条山
- でんべい山
- 熊ノ沢山
- 小友沢ノ頭
- 仙人ヶ岳
- 荒倉山
- 北森山
- 高萩山
- 後高萩
- 観音山
- 一色山
- コンコン山
- 雨降山
- 引田山
- 前仙人ヶ岳
- 一色雷電山
- 荒神山
- 茶臼山
- 八王子山
- 水道山
- 根元山
- 天王山(四等三角点/入長岡)
- 日向山
- 唐沢山
- 谷川岳
- トマノ耳
- オジカ沢ノ頭
- 万太郎山
- 小障子ノ頭
- 大障子ノ頭
- エビス大黒ノ頭
- 仙ノ倉山
- 平標山
- 大源太山
- 三角山
- 三国山
- 烏帽子岳
- 湯ノ丸山
- 菅峰
- 高ジョッキ
- 丸岩
- 山急山
- 鹿岳
- 鹿岳(一ノ岳)
- 兜岩山
- 御岳山
- 荒船山
- 大岩
- 碧岩
- 二子岩(東峰)
- 二子岩(西峰)
- ククリ岩(栗木立)
- 赤岩岳
- P1(赤岩尾根)
- P2(赤岩尾根)
- P3(赤岩尾根)
- P4(赤岩尾根)
- 東岳
- 前東岳
- 西岳
- 両神山
- 倉門山
- 大山
- 焼岩
- 宗四郎山
- 雁掛ノ頭
- 六助ノ頭
- 大ナゲシ
- ユガテ
- 越上山
- 顔振峠
- 黒山三滝
- カバ岳
- 旧正丸峠
- 丸山
- 城山
- 小持山
- 大持山
- 棒ノ嶺
- 黒山
- 逆川ノ丸
- 岩茸石山
- 馬仏山
- 一石山
- 人形山
- 金袋山
- 篶坂ノ丸
- ウトウの頭
- 七ツ石山
- 小雲取山
- 雲取山
- 飛龍山
- 禿岩
- 前飛竜
- 熊倉山
- 三本松山
- 堂所山
- 景信山
- 石砂山
- 石老山
- 川上ドッケ
- 鶴島御前山
- 四方津御前山
- 綱之上御前山
- 斧窪御前山
- ヨソ木山
- 倉岳山
- 天神山
- 高畑山
- 大桑山
- 突坂山
- 扇山
- 菊花山
- 沢井沢ノ頭
- 九鬼山
- 馬立山
- 今倉山
- 御座入山
- 西ヶ原ノ台
- パラジマノ頭
- エビラ沢ノ頭
- 猿焼山(東峰)
- 猿焼山(城ヶ丸)
- 高川山
- 羽根子山
- 神馬沢ノ頭
- 大窪山
- 岩殿山
- 兜岩
- 天神山
- 稚児落し
- 笹平
- 高ノ丸
- セーメーバン
- 滝子山・三角点峰
- 浜立山
- 石丸峠
- 米代
- 白草ノ頭
- カネツケノ頭
- トチ平
- 大峠(大ドウミ)
- 雁ヶ腹摺山
- 大樺ノ頭
- 唐松立
- 栂尾根ノ頭
- 泣坂ノ頭
- 大峰
- 西沢ノ頭
- 東沢ノ頭
- 尾越山
- 笹子雁ヶ腹摺山
- お坊山
- 米沢山
- トクモリ
- 東峰
- 棚洞山
- 入道山
- 中尾根ノ頭
- カヤノキビラノ頭
- 大洞山
- ボッコノ頭
- 大沢山
- 浅間山
- 鷹取山
- 櫟山
- 栗ノ木洞
- シダンゴ山
- ダルマ沢ノ頭
- 桜丸
- 西ヶ尾
- 高松山
- 第六天
- 頭高山
- 神山滝
- 八国見山
- 浅間山
- 高尾山
- 大野山
- 灯明山
- 鎗突石
- 三所山
- 白銀山
- コンキチ山
- 箱根山
- 冠ヶ岳
- 玄岳
- 鎌田城山
- 万二郎岳
- 天城山
- 香貫山
- 横山
- 徳倉山
- 志下山
- 小鷲頭山
- 鷲頭山
- 大平山
- 小富士
- グランドキャニオン
- 宝永山
- 宝永山馬ノ背
- 上塚
- 双子山
- 富士山
- 村山浅間神社
- 中宮八幡堂
- 瀧本・笹垢離
並び替え
項番 | 名前 | 標高 | 山行記録 | おすすめルート |
---|---|---|---|---|
1 | 矢祭山(やまつりやま) | 383m | 最近の記録 | |
2 | 檜山(ひやま) | 509.7m | 最近の記録 | |
3 | 入山(いりやま) | 931m | 最近の記録 | |
4 | 八溝山(やみぞさん) | 1022.2m | 最近の記録 | |
5 | 花瓶山(はながめやま) | 692m | 最近の記録 | |
6 | 高戸山(たかどやま) | 581.3m | 最近の記録 | |
7 | 栄蔵室(えいぞうむろ) | 881.6m | 最近の記録 | |
8 | 花園山(はなぞのやま) | 798m | 最近の記録 | |
9 | 花園神社奥ノ院峰(はなぞのじんじゃおくのいんほう) | 700m | 最近の記録 | |
10 | 横根山(よこねやま) | 389m | 最近の記録 | |
11 | 都室山(つむろさん) | 449.99m | 最近の記録 | |
12 | 土岳(つちだけ) | 599.7m | 最近の記録 | |
13 | 竪破山(たつわれさん) | 658.3m | 最近の記録 | |
14 | 小木津山(おぎつやま) | 230m | 最近の記録 | |
15 | 羽黒山(はぐろさん) | 490.8m | 最近の記録 | |
16 | 神峰山(かみねさん) | 598.7m | 最近の記録 | |
17 | 御岩山(おいわやま) | 492m | 最近の記録 | |
18 | 高鈴山(たかすずやま) | 623m | 最近の記録 | |
19 | 助川山(すけがわさん) | 328m | 最近の記録 | |
20 | 里美富士 奥峰(さとみふじ) | 655m | 最近の記録 | |
21 | 里美富士 中峰(さとみふじ) | 638m | 最近の記録 | |
22 | 里美富士(さとみふじ) | 573m | 最近の記録 | |
23 | 鍋足山(なべあしやま) | 529m | 最近の記録 | |
24 | 生瀬富士(なませふじ) | 406m | 最近の記録 | |
25 | 立神山(たつがみやま) | 420m | 最近の記録 | |
26 | 月居山(つきおれさん) | 404m | 最近の記録 | |
27 | 第一展望台(後山・鍋転山)(だいいちてんぼうだい) | 422.7m | 最近の記録 | |
28 | 奥久慈男体山(おくくじなんたいさん) | 654m | 最近の記録 | |
29 | 白木山(しらきさん) | 616m | 最近の記録 | |
30 | 長福山(ちょうふくさん) | 496m | 最近の記録 | |
31 | 櫛が峰(くしがみね) | 554m | 最近の記録 | |
32 | 篭岩山(かごいわさん) | 501m | 最近の記録 | |
33 | 鷹取岩 | 460m | 最近の記録 | |
34 | 明山(あけやま) | 457.4m | 最近の記録 | |
35 | 篭岩 | 0m | 最近の記録 | |
36 | 不動滝(ふどうたき) | 0m | 最近の記録 | |
37 | 高崎山(たかさきやま) | 594m | 最近の記録 | |
38 | 熊の山(くまのやま) | 310.6m | 最近の記録 | |
39 | 盛金富士(もりがねふじ) | 341m | 最近の記録 | |
40 | 白山(はくさん) | 213m | 最近の記録 | |
41 | 赤沢富士(あかざわふじ) | 275m | 最近の記録 | |
42 | 御前山(ごぜんやま) | 156m | 最近の記録 | |
43 | 富士山(ふじやま) | 183m | 最近の記録 | |
44 | 焼森山(やけもりさん) | 420m | 最近の記録 | |
45 | 鶏足山(南峰)(けいそくさん) | 430m | 最近の記録 | |
46 | 鶏足山(けいそくさん) | 431m | 最近の記録 | |
47 | 倉見山(くらみやま) | 396.1m | 最近の記録 | |
48 | 花香月山(はなかりさん) | 378.2m | 最近の記録 | |
49 | 足尾山(あしおやま) | 413.1m | 最近の記録 | |
50 | 御岳山(おんたけさん) | 433m | 最近の記録 | |
51 | 雨巻山(あままきやま) | 533.3m | 最近の記録 | |
52 | 高峯(たかみね) | 520m | 最近の記録 | |
53 | 仏頂山(ぶっちょうざん) | 431m | 最近の記録 | |
54 | 愛宕山(あたごやま) | 306m | 最近の記録 | |
55 | 南山展望台(みなみやまてんぼうだい) | 380m | 最近の記録 | |
56 | 団子山 | 431.8m | 最近の記録 | |
57 | 大福山 | 0m | 最近の記録 | |
58 | 難台山(なんだいさん) | 553m | 最近の記録 | |
59 | 吾国山(わがくにさん) | 518.2m | 最近の記録 | |
60 | 加賀田山(かがだやま) | 410m | 最近の記録 | |
61 | 館岸山(たてきしやま) | 256m | 最近の記録 | |
62 | 御嶽山(おんたけさん) | 230.8m | 最近の記録 | |
63 | 雨引山(あまびきさん) | 409.2m | 最近の記録 | |
64 | 燕山(つばくろさん) | 701m | 最近の記録 | |
65 | 加波山(かばさん) | 709m | 最近の記録 | |
66 | 筑波男体山(なんたいさん) | 871m | 最近の記録 |
|
67 | 筑波山(つくばさん) | 877m | 最近の記録 |
|
68 | 宝篋山(ほうきょうさん) | 461m | 最近の記録 |
|
69 | 尖浅間(とがりせんげん) | 315m | 最近の記録 | |
70 | 三岩岳(みついわだけ) | 2065m | 最近の記録 | |
71 | 窓明山(まどあけやま) | 1842.47m | 最近の記録 | |
72 | 家向山(いえむきやま) | 1526m | 最近の記録 | |
73 | 巽沢山(たつみさわやま) | 1162m | 最近の記録 | |
74 | 帝釈山(たいしゃくさん) | 2060m | 最近の記録 |
|
75 | 田代山(たしろやま) | 1971m | 最近の記録 |
|
76 | 燕巣山(つばくろすやま) | 2222m | 最近の記録 | |
77 | 四郎岳(しろうだけ) | 2156m | 最近の記録 | |
78 | 於呂倶羅山(おろぐらやま) | 2020.6m | 最近の記録 | |
79 | 明神ヶ岳(みょうじんがたけ) | 1594.6m | 最近の記録 | |
80 | 金剛ゾネ(こんごうぞね) | 1361m | 最近の記録 | |
81 | 塩沢山(しおざわやま) | 1264m | 最近の記録 | |
82 | 葛老山(かつろうやま) | 1123.7m | 最近の記録 | |
83 | 前黒山(まえぐろやま) | 1678m | 最近の記録 | |
84 | 沢入山(そうりやま) | 1704m | 最近の記録 | |
85 | オロ山 | 1821m | 最近の記録 | |
86 | 中倉山(なかくらやま) | 1530m | 最近の記録 | |
87 | 庚申山(こうしんざん) | 1892m | 最近の記録 |
|
88 | 小法師岳(こぼうしだけ) | 1593.2m | 最近の記録 | |
89 | 雨降沢ノ頭 | 1526m | 最近の記録 | |
90 | 巣神山(すがみやま) | 1226.1m | 最近の記録 | |
91 | 赤倉山(あかくらやま) | 1442.2m | 最近の記録 | |
92 | 高知山(たかちやま) | 398.2m | 最近の記録 | |
93 | 浅間山(あさまやま) | 396m | 最近の記録 | |
94 | 寅巳山(とらみやま) | 445.8m | 最近の記録 | |
95 | 雷電山(らいでんやま) | 386m | 最近の記録 | |
96 | 城山(下野・板橋城跡) | 443.5m | 最近の記録 | |
97 | 不動山 | 368m | 最近の記録 | |
98 | 石ざれ山 | 384m | 最近の記録 | |
99 | 立石山 | 327m | 最近の記録 | |
100 | 観音寺山 | 420m | 最近の記録 | |
101 | 羽黒山(はぐろさん) | 493m | 最近の記録 | |
102 | 半蔵山(はんぞうさん) | 502m | 最近の記録 | |
103 | 男抱山(おただきやま) | 338m | 最近の記録 | |
104 | 富士山(ふじさん) | 338m | 最近の記録 | |
105 | 御岳山(おんたけさん) | 546m | 最近の記録 |
|
106 | 赤岩山(あかいわさん) | 535m | 最近の記録 |
|
107 | 古賀志山(こがしやま) | 582.8m | 最近の記録 |
|
108 | 鳥屋山 | 444m | 最近の記録 | |
109 | 斑根石山(はんねいしやま) | 559m | 最近の記録 | |
110 | 東稜展望台 | 565m | 最近の記録 | |
111 | 弁当岩(べんとういわ) | 540m | 最近の記録 | |
112 | 中岩(なかいわ) | 546m | 最近の記録 |
|
113 | 北ノ峯 | 432.7m | 最近の記録 | |
114 | 粕尾山 | 851.7m | 最近の記録 | |
115 | ハナント山(西峰) | 671.9m | 最近の記録 | |
116 | 高原山(たかはらやま) | 754m | 最近の記録 | |
117 | 尾出山(おでやま) | 933m | 最近の記録 | |
118 | 大久保の頭 | 0m | 最近の記録 | |
119 | 山田山(やまだやま) | 825m | 最近の記録 | |
120 | 谷倉山(やぐらさん) | 599.42m | 最近の記録 | |
121 | 谷倉山北展望所 | 580m | 最近の記録 | |
122 | 氷室山(ひむろさん) | 1123m | 最近の記録 | |
123 | 宝生山 | 1154.2m | 最近の記録 | |
124 | 陣地(じんち) | 952.4m | 最近の記録 | |
125 | 東蓬莱山(ひがしほうらいさん) | 807.2m | 最近の記録 | |
126 | 御神楽山(みかぐらやま) | 377.8m | 最近の記録 | |
127 | 不動岳(ふどうだけ) | 378m | 最近の記録 | |
128 | 浅間山 | 458m | 最近の記録 | |
129 | 石尊山 | 460m | 最近の記録 | |
130 | 唐沢山(からさわやま) | 555m | 最近の記録 | |
131 | 榛名山(はるなさん) | 576m | 最近の記録 | |
132 | 大鳥屋山(おおとやさん) | 693.06m | 最近の記録 | |
133 | 寺久保山 | 357.26m | 最近の記録 | |
134 | 山王山 | 370m | 最近の記録 | |
135 | 名草山(なぐさやま) | 258m | 最近の記録 | |
136 | 田沼浅間山(たぬませんげんやま) | 0m | 最近の記録 | |
137 | 鳩ノ峰 | 317m | 最近の記録 | |
138 | 大小山(妙義山)(だいしょうやま みょうぎさん) | 313.6m | 最近の記録 | |
139 | 姥穴山(御嶽山)(うばあなやま) | 380.2m | 最近の記録 | |
140 | ヤシオ山 | 321m | 最近の記録 | |
141 | 城山(小俣城跡) | 304.7m | 最近の記録 | |
142 | 前武尊山(まえほたかやま) | 2039.7m | 最近の記録 | |
143 | 家ノ串山 | 2103m | 最近の記録 | |
144 | 中ノ岳(なかのだけ) | 2144m | 最近の記録 | |
145 | 武尊山(ほたかやま) | 2158m | 最近の記録 |
|
146 | 剣ヶ峰山 | 2020m | 最近の記録 |
|
147 | 西峰 | 1870.5m | 最近の記録 | |
148 | 向山(むこうやま) | 1323.4m | 最近の記録 | |
149 | スルスの頭(するすのあたま) | 1100m | 最近の記録 | |
150 | 前地蔵岳(まえじぞうだけ) | 0m | 最近の記録 | |
151 | 地蔵岳(じぞうだけ) | 1274.3m | 最近の記録 | |
152 | 石倉山(いしくらやま) | 1113m | 最近の記録 | |
153 | 大萱山(おおかややま) | 1154.3m | 最近の記録 | |
154 | 鳴神山(なるかみやま) | 979.7m | 最近の記録 | |
155 | 子繋山(こつなぎやま) | 973m | 最近の記録 | |
156 | 鍋足沢ノ頭 | 1059m | 最近の記録 | |
157 | 白萩山(しらはぎやま) | 1075m | 最近の記録 | |
158 | きのこ岩山(きのこいしやま) | 1003m | 最近の記録 | |
159 | 赤粉山 | 937m | 最近の記録 | |
160 | 燧石山(ひうちいしやま) | 847.78m | 最近の記録 | |
161 | 残馬山(ざんまやま) | 1107.4m | 最近の記録 | |
162 | 桐ノ木久保(きりのきくぼ) | 886m | 最近の記録 | |
163 | 北沢山 | 830m | 最近の記録 | |
164 | 根本山(ねもとさん) | 1199m | 最近の記録 | |
165 | 十二山 | 1143m | 最近の記録 | |
166 | 椀名条山 | 1052m | 最近の記録 | |
167 | でんべい山(でんべいやま) | 229m | 最近の記録 | |
168 | 熊ノ沢山(くまのさわやま) | 311m | 最近の記録 | |
169 | 小友沢ノ頭(こともあわのあたま) | 528.5m | 最近の記録 | |
170 | 仙人ヶ岳(せんにんがたけ) | 662.92m | 最近の記録 | |
171 | 荒倉山 | 0m | 最近の記録 | |
172 | 北森山(きたもりやま) | 403m | 最近の記録 | |
173 | 高萩山 | 376.58m | 最近の記録 | |
174 | 後高萩 | 399m | 最近の記録 | |
175 | 観音山(かんのんやま) | 308m | 最近の記録 | |
176 | 一色山 | 290m | 最近の記録 | |
177 | コンコン山(こんこんやま) | 303m | 最近の記録 | |
178 | 雨降山(あめふりやま) | 388m | 最近の記録 | |
179 | 引田山(ひきだやま) | 365.9m | 最近の記録 | |
180 | 前仙人ヶ岳(まえせんにんがたけ) | 647.42m | 最近の記録 | |
181 | 一色雷電山(いっしきらいでんやま) | 327m | 最近の記録 | |
182 | 荒神山(こうじんやま) | 218m | 最近の記録 | |
183 | 茶臼山 | 293.94m | 最近の記録 | |
184 | 八王子山(はちおうじやま) | 270m | 最近の記録 | |
185 | 水道山(すいどうやま) | 267.7m | 最近の記録 | |
186 | 根元山 | 275m | 最近の記録 | |
187 | 天王山(四等三角点/入長岡) | 243m | 最近の記録 | |
188 | 日向山(ひなたやま) | 223m | 最近の記録 | |
189 | 唐沢山 | 261.08m | 最近の記録 | |
190 | 谷川岳(たにがわだけ) | 1977m | 最近の記録 |
|
191 | トマノ耳(とまのみみ) | 1963m | 最近の記録 |
|
192 | オジカ沢ノ頭(おじかざわのかしら) | 1894m | 最近の記録 | |
193 | 万太郎山(まんたろうやま) | 1954m | 最近の記録 | |
194 | 小障子ノ頭 | 1730m | 最近の記録 | |
195 | 大障子ノ頭 | 1800m | 最近の記録 | |
196 | エビス大黒ノ頭 | 1888m | 最近の記録 | |
197 | 仙ノ倉山(せんのくらやま) | 2026m | 最近の記録 |
|
198 | 平標山(たいらっぴょうやま) | 1984m | 最近の記録 |
|
199 | 大源太山(だいげんたさん) | 1764.1m | 最近の記録 | |
200 | 三角山(さんかくやま) | 1685m | 最近の記録 | |
201 | 三国山(みくにやま) | 1636m | 最近の記録 | |
202 | 烏帽子岳(えぼしだけ) | 2066m | 最近の記録 |
|
203 | 湯ノ丸山(ゆのまるやま) | 2101m | 最近の記録 |
|
204 | 菅峰(かんぽう) | 1474m | 最近の記録 | |
205 | 高ジョッキ(たかじょっき) | 1209m | 最近の記録 | |
206 | 丸岩(まるいわ) | 1124m | 最近の記録 | |
207 | 山急山(やまきゅうやま) | 991.9m | 最近の記録 | |
208 | 鹿岳(かなたけ) | 1015m | 最近の記録 | |
209 | 鹿岳(一ノ岳)(かなだけ) | 985.8m | 最近の記録 | |
210 | 兜岩山(かぶといわやま) | 1368.54m | 最近の記録 | |
211 | 御岳山(おんたけさん) | 0m | 最近の記録 | |
212 | 荒船山(あらふねやま) | 1423m | 最近の記録 |
|
213 | 大岩(おおいわ) | 1133m | 最近の記録 | |
214 | 碧岩(みどりいわ) | 1125m | 最近の記録 | |
215 | 二子岩(東峰)(ふたごいわひがしみね) | 1210m | 最近の記録 | |
216 | 二子岩(西峰)(ふたごいわにしみね) | 0m | 最近の記録 | |
217 | ククリ岩(栗木立)(くくりいわ) | 1354.88m | 最近の記録 | |
218 | 赤岩岳(あかいわだけ) | 1550m | 最近の記録 |
|
219 | P1(赤岩尾根)(P1) | 1589m | 最近の記録 |
|
220 | P2(赤岩尾根) | 0m | 最近の記録 |
|
221 | P3(赤岩尾根) | 0m | 最近の記録 |
|
222 | P4(赤岩尾根) | 0m | 最近の記録 |
|
223 | 東岳(ひがしだけ) | 1660m | 最近の記録 | |
224 | 前東岳 | 0m | 最近の記録 | |
225 | 西岳(にしだけ) | 1613m | 最近の記録 | |
226 | 両神山(りょうかみさん) | 1723.33m | 最近の記録 |
|
227 | 倉門山(くらかどやま) | 1572m | 最近の記録 | |
228 | 大山(おおやま) | 1540m | 最近の記録 | |
229 | 焼岩(やけいわ) | 1496m | 最近の記録 | |
230 | 宗四郎山(そうしろうやま) | 1510m | 最近の記録 | |
231 | 雁掛ノ頭(かりかけのあたま) | 1443m | 最近の記録 | |
232 | 六助ノ頭(ろくすけのあたま) | 1490m | 最近の記録 | |
233 | 大ナゲシ(おおなげし) | 1532m | 最近の記録 | |
234 | ユガテ(ゆがて) | 290m | 最近の記録 | |
235 | 越上山(おがみやま) | 566.3m | 最近の記録 | |
236 | 顔振峠(かあぶりとうげ) | 508m | 最近の記録 | |
237 | 黒山三滝(くろやまさんたき) | 240m | 最近の記録 | |
238 | カバ岳(かばたけ) | 896m | 最近の記録 | |
239 | 旧正丸峠(きゅうしょうまるとうげ) | 665m | 最近の記録 | |
240 | 丸山(まるやま) | 960.4m | 最近の記録 | |
241 | 城山(しろやま) | 705.5m | 最近の記録 | |
242 | 小持山(こもちやま) | 1273m | 最近の記録 | |
243 | 大持山(おおもちやま) | 1294.1m | 最近の記録 | |
244 | 棒ノ嶺(ぼうのみね) | 969m | 最近の記録 | |
245 | 黒山(くろやま) | 842m | 最近の記録 | |
246 | 逆川ノ丸(さかさがわのまる) | 841m | 最近の記録 | |
247 | 岩茸石山(いわたけいしやま) | 793m | 最近の記録 |
|
248 | 馬仏山(まぼとけやま) | 723m | 最近の記録 | |
249 | 一石山(いっせきさん) | 1007m | 最近の記録 | |
250 | 人形山(にんぎょうやま) | 1176m | 最近の記録 | |
251 | 金袋山(きんたいさん) | 1325m | 最近の記録 | |
252 | 篶坂ノ丸(すずさかのまる) | 1456m | 最近の記録 | |
253 | ウトウの頭(うとうのかしら) | 1588m | 最近の記録 | |
254 | 七ツ石山(ななついしやま) | 1757.33m | 最近の記録 |
|
255 | 小雲取山(こくもとりやま) | 1937m | 最近の記録 |
|
256 | 雲取山(くもとりやま) | 2017.09m | 最近の記録 |
|
257 | 飛龍山(ひりゅうさん) | 2069.1m | 最近の記録 | |
258 | 禿岩(かむろいわ) | 0m | 最近の記録 | |
259 | 前飛竜(まえひりゅう) | 1954m | 最近の記録 | |
260 | 熊倉山 | 1624m | 最近の記録 | |
261 | 三本松山(さんぼんまつやま) | 611m | 最近の記録 | |
262 | 堂所山(どうどころやま) | 733m | 最近の記録 | |
263 | 景信山(かげのぶやま) | 727m | 最近の記録 |
|
264 | 石砂山(いしざれやま) | 578m | 最近の記録 | |
265 | 石老山(せきろうざん) | 702m | 最近の記録 | |
266 | 川上ドッケ(かわかみどっけ) | 499m | 最近の記録 | |
267 | 鶴島御前山(つるしまごぜんやま) | 484.1m | 最近の記録 | |
268 | 四方津御前山 | 461m | 最近の記録 | |
269 | 綱之上御前山 | 568m | 最近の記録 | |
270 | 斧窪御前山 | 523m | 最近の記録 | |
271 | ヨソ木山(よそぎやま) | 538m | 最近の記録 | |
272 | 倉岳山(くらたけやま) | 990m | 最近の記録 |
|
273 | 天神山(てんじんやま) | 876m | 最近の記録 |
|
274 | 高畑山(たかはたやま) | 981.9m | 最近の記録 |
|
275 | 大桑山(おおくわやま) | 980m | 最近の記録 | |
276 | 突坂山(つきさかやま) | 0m | 最近の記録 | |
277 | 扇山(おうぎやま) | 1138m | 最近の記録 | |
278 | 菊花山(きっかさん) | 643.7m | 最近の記録 | |
279 | 沢井沢ノ頭(さわいさわのあたま) | 748m | 最近の記録 | |
280 | 九鬼山(くきさん) | 970m | 最近の記録 | |
281 | 馬立山(うまたてやま) | 797m | 最近の記録 | |
282 | 今倉山(いまくらやま) | 1470m | 最近の記録 | |
283 | 御座入山(ごぜりやま) | 1480m | 最近の記録 | |
284 | 西ヶ原ノ台 | 1246m | 最近の記録 | |
285 | パラジマノ頭 | 1076m | 最近の記録 | |
286 | エビラ沢ノ頭 | 1034m | 最近の記録 | |
287 | 猿焼山(東峰) | 880m | 最近の記録 | |
288 | 猿焼山(城ヶ丸) | 878.3m | 最近の記録 | |
289 | 高川山(たかがわやま) | 975.7m | 最近の記録 |
|
290 | 羽根子山 | 896m | 最近の記録 | |
291 | 神馬沢ノ頭(かんばさわのあたま) | 897m | 最近の記録 | |
292 | 大窪山 | 685.2m | 最近の記録 | |
293 | 岩殿山(いわとのさん) | 634m | 最近の記録 |
|
294 | 兜岩(かぶといわ) | 556m | 最近の記録 |
|
295 | 天神山(てんじんやま) | 592m | 最近の記録 |
|
296 | 稚児落し(ちごおとし) | 598m | 最近の記録 |
|
297 | 笹平(ささだいら) | 714m | 最近の記録 | |
298 | 高ノ丸(たかのまる) | 782m | 最近の記録 | |
299 | セーメーバン | 1006.2m | 最近の記録 | |
300 | 滝子山・三角点峰(たきごやま・さんかくてんほう) | 1590.3m | 最近の記録 |
|
301 | 浜立山 | 1482m | 最近の記録 | |
302 | 石丸峠(いしまるとうげ) | 1933m | 最近の記録 |
|
303 | 米代(よねしろ) | 1840m | 最近の記録 | |
304 | 白草ノ頭 | 1326.3m | 最近の記録 | |
305 | カネツケノ頭 | 1268m | 最近の記録 | |
306 | トチ平(とちでえろ) | 939m | 最近の記録 | |
307 | 大峠(大ドウミ)(おおとうげ) | 1560m | 最近の記録 |
|
308 | 雁ヶ腹摺山(がんがはらすりやま) | 1874m | 最近の記録 |
|
309 | 大樺ノ頭(おおかんばのあたま) | 1776.7m | 最近の記録 | |
310 | 唐松立(からまつたて) | 1597m | 最近の記録 | |
311 | 栂尾根ノ頭(つがおねのあたま) | 1409m | 最近の記録 | |
312 | 泣坂ノ頭(なきざかのあたま) | 1420.7m | 最近の記録 | |
313 | 大峰(おおみね) | 1410m | 最近の記録 | |
314 | 西沢ノ頭(にしざわのあたま) | 0m | 最近の記録 | |
315 | 東沢ノ頭(ひがしさわのあたま) | 0m | 最近の記録 | |
316 | 尾越山(おごしやま) | 1098m | 最近の記録 | |
317 | 笹子雁ヶ腹摺山(ささごがんがはらすりやま) | 1357.7m | 最近の記録 | |
318 | お坊山(おぼうやま) | 1430m | 最近の記録 | |
319 | 米沢山(よねざわやま) | 1357m | 最近の記録 | |
320 | トクモリ(とくもり) | 1412m | 最近の記録 | |
321 | 東峰(とうほう) | 1421m | 最近の記録 | |
322 | 棚洞山(たなほらやま) | 1201m | 最近の記録 | |
323 | 入道山(にゅうどうやま) | 992m | 最近の記録 | |
324 | 中尾根ノ頭 | 0m | 最近の記録 | |
