HOME > Ham0501さんのHP > ふるさと兵庫100山の山行状況
ふるさと兵庫100山の達成状況
ふるさと兵庫100山
100/100座
項番 | 山名 | 達成 | 登頂数 | 山行記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 久斗山 | 1回 | ||
2 | 観音山 | 1回 | ||
3 | 三成山 | 1回 | ||
4 | 来日岳 | 1回 | ||
5 | 三川山 | 1回 | ||
6 | 蘇武岳 | 2回 | ||
7 | 妙見山 | 1回 | ||
8 | 牛ヶ峰山 | 1回 | ||
9 | 扇ノ山 | 1回 | ||
10 | 法沢山 | 1回 | ||
11 | 高竜寺ヶ岳 | 1回 | ||
12 | 瀞川山 | 2回 | ||
13 | 鉢伏山 | 1回 | ||
14 | 氷ノ山 | 11回 | ||
15 | 東床尾山 | 1回 | ||
16 | 室尾山 | 1回 | ||
17 | 御祓山 | 1回 | ||
18 | 須留ヶ峰 | 1回 | ||
19 | 朝来山 | 1回 | ||
20 | 粟鹿山 | 2回 | ||
21 | 青倉山 | 1回 | ||
22 | 行者岳 | 1回 | ||
23 | 赤谷山 | 1回 | ||
24 | 藤無山 | 1回 | ||
25 | 三久安山 | 1回 | ||
26 | 三室山 | 2回 | ||
27 | 空山 | 1回 | ||
28 | 後山 | 2回 | ||
29 | 植松山 | 1回 | ||
30 | 日名倉山 | 1回 | ||
31 | 一山 | 1回 | ||
32 | 東山 | 2回 | ||
33 | 笠杉山 | 2回 | ||
34 | 段ヶ峰 | 2回 | ||
35 | 千町ヶ峰 | 2回 | ||
36 | 暁晴山 | 1回 | ||
37 | 黒尾山 | 1回 | ||
38 | 雪彦山 | 3回 | ||
39 | 長水山 | 1回 | ||
40 | 明神山 | 1回 | ||
41 | 七種山 | 1回 | ||
42 | 親不知 | 1回 | ||
43 | 岩屋山 | 1回 | ||
44 | 五台山 | 2回 | ||
45 | 三国岳 | 1回 | ||
46 | 竜ヶ岳 | 1回 | ||
47 | 千ヶ峰 | 8回 | ||
48 | 白岩山 | 1回 | ||
49 | 妙高山 | 1回 | ||
50 | 向山三角点 | 1回 | ||
51 | 三尾山本峰 | 1回 | ||
52 | 鋸山 | 1回 | ||
53 | 三嶽 | 1回 | ||
54 | 小金ヶ嶽 | 1回 | ||
55 | 石戸山 | 1回 | ||
56 | 金山 | 1回 | ||
57 | 白髪岳 | 1回 | ||
58 | 弥十郎ヶ岳 | 1回 | ||
59 | 妙見山 | 1回 | ||
60 | 笠形山 | 1回 | ||
61 | 白山 | 1回 | ||
62 | 西光寺山 | 1回 | ||
63 | 鎌倉山 | 1回 | ||
64 | 虚空蔵山 | 1回 | ||
65 | 三草山(播磨) | 3回 | ||
66 | 大野山 | 1回 | ||
67 | 千丈寺山 | 1回 | ||
68 | 大船山 | 1回 | ||
69 | 三草山 | 1回 | ||
70 | 有馬富士 | 1回 | ||
71 | 羽束山 | 1回 | ||
72 | 妙見山 | 1回 | ||
73 | 大岩ヶ岳 | 2回 | ||
74 | 北摂大峰山 | 2回 | ||
75 | 中山連山最高峰 | 2回 | ||
76 | 白旗山 | 1回 | ||
77 | 三濃山 | 1回 | ||
78 | 大倉山 | 1回 | ||
79 | 伊勢山 | 1回 | ||
80 | 書写山 | 2回 | ||
81 | 増位山 | 1回 | ||
82 | 笠松山 | 2回 | ||
83 | 紅山 | 8回 | ||
84 | 雄鷹台山 | 1回 | ||
85 | 天下台山 | 1回 | ||
86 | 小富士山 | 1回 | ||
87 | 高御位山 | 3回 | ||
88 | 雄岡山 | 2回 | ||
89 | 丹生山 | 42回 | ||
90 | 横尾山 | 16回 | ||
91 | 高取山 | 19回 | ||
92 | 菊水山 | 22回 | ||
93 | 再度山 | 26回 | ||
94 | 摩耶山 | 68回 | ||
95 | 湯槽谷山 | 6回 | ||
96 | 六甲山 | 59回 | ||
97 | 甲山 | 1回 | ||
98 | 常隆寺山 | 1回 | ||
99 | 先山 | 1回 | ||
100 | 諭鶴羽山 | 1回 |
※記録のルートから推測をしているため、ルートが登録されていない記録は表示されません。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。